现在NBA各队战绩和东西部排名?
答案:4 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-04-24 11:26
- 提问者网友:聂風
- 2021-04-23 16:44
现在NBA各队战绩和东西部排名?
最佳答案
- 五星知识达人网友:佘樂
- 2021-04-23 18:07
东部联盟 | ||||||||||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人 | 18 | 4 | 81.80% | 0.0 | 12胜 3负 | 5胜 0负 | 8胜 3负 | 10胜 1负 | 9-1 | 9连胜 | ||
魔术 | 17 | 5 | 77.30% | 1.0 | 13胜 3负 | 3胜 1负 | 7胜 2负 | 10胜 3负 | 8-2 | 1连负 | ||
老鹰 | 15 | 6 | 71.40% | 2.5 | 8胜 4负 | 2胜 2负 | 9胜 2负 | 6胜 4负 | 6-4 | 2连胜 | ||
骑士 | 15 | 7 | 68.20% | 3.0 | 10胜 5负 | 4胜 1负 | 8胜 2负 | 7胜 5负 | 7-3 | 2连负 | ||
热火 | 11 | 9 | 55.00% | 6.0 | 7胜 5负 | 3胜 2负 | 6胜 5负 | 5胜 4负 | 4-6 | 1连胜 | ||
雄鹿 | 10 | 11 | 47.60% | 7.5 | 6胜 7负 | 2胜 3负 | 8胜 3负 | 2胜 8负 | 2-8 | 1连胜 | ||
活塞 | 10 | 12 | 45.50% | 8.0 | 8胜 5负 | 1胜 3负 | 7胜 4负 | 3胜 8负 | 5-5 | 4连胜 | ||
山猫 | 9 | 11 | 45.00% | 8.0 | 8胜 10负 | 2胜 2负 | 8胜 3负 | 1胜 8负 | 6-4 | 2连胜 | ||
猛龙 | 10 | 14 | 41.70% | 9.0 | 7胜 7负 | 0胜 1负 | 6胜 4负 | 4胜 10负 | 4-6 | 1连负 | ||
公牛 | 7 | 13 | 35.00% | 10.0 | 5胜 8负 | 3胜 2负 | 5胜 3负 | 2胜 10负 | 1-9 | 4连负 | ||
奇才 | 7 | 13 | 35.00% | 10.0 | 6胜 10负 | 1胜 4负 | 4胜 6负 | 3胜 7负 | 4-6 | 3连负 | ||
尼克斯 | 7 | 15 | 31.80% | 11.0 | 4胜 10负 | 2胜 2负 | 4胜 8负 | 3胜 7负 | 4-6 | 3连胜 | ||
步行者 | 6 | 13 | 31.60% | 10.5 | 4胜 6负 | 0胜 1负 | 4胜 6负 | 2胜 7负 | 1-9 | 6连负 | ||
76人 | 5 | 17 | 22.70% | 13.0 | 5胜 10负 | 3胜 2负 | 3胜 7负 | 2胜 10负 | 0-10 | 11连负 | ||
篮网 | 2 | 20 | 9.10% | 16.0 | 2胜 12负 | 0胜 5负 | 1胜 8负 | 1胜 12负 | 2-8 | 1连负 | ||
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛 |
西部联盟 | ||||||||||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖人 | 17 | 3 | 85.00% | 0.0 | 11胜 3负 | 4胜 0负 | 14胜 2负 | 3胜 1负 | 10-0 | 10连胜 | ||
掘金 | 16 | 7 | 69.60% | 2.5 | 7胜 2负 | 3胜 1负 | 9胜 1负 | 7胜 6负 | 7-3 | 2连负 | ||
小牛 | 15 | 7 | 68.20% | 3.0 | 9胜 4负 | 3胜 3负 | 7胜 3负 | 8胜 4负 | 6-4 | 1连胜 | ||
太阳 | 15 | 7 | 68.20% | 3.0 | 8胜 4负 | 3胜 2负 | 7胜 0负 | 8胜 7负 | 5-5 | 2连负 | ||
开拓者 | 14 | 9 | 60.90% | 4.5 | 9胜 5负 | 4胜 2负 | 8胜 4负 | 6胜 5负 | 5-5 | 1连胜 | ||
爵士 | 13 | 9 | 59.10% | 5.0 | 6胜 7负 | 1胜 3负 | 10胜 3负 | 3胜 6负 | 7-3 | 1连胜 | ||
火箭 | 12 | 9 | 57.10% | 5.5 | 11胜 8负 | 1胜 3负 | 5胜 4负 | 7胜 5负 | 6-4 | 1连胜 | ||
雷霆 | 11 | 9 | 55.00% | 6.0 | 5胜 7负 | 1胜 1负 | 6胜 5负 | 5胜 4负 | 6-4 | 1连胜 | ||
马刺 | 10 | 9 | 52.60% | 6.5 | 6胜 7负 | 3胜 1负 | 9胜 4负 | 1胜 5负 | 6-4 | 1连胜 | ||
黄蜂 | 10 | 11 | 47.60% | 7.5 | 8胜 6负 | 1胜 1负 | 8胜 2负 | 2胜 9负 | 7-3 | 3连胜 | ||
快船 | 9 | 12 | 42.90% | 8.5 | 7胜 9负 | 1胜 2负 | 6胜 7负 | 3胜 5负 | 5-5 | 1连负 | ||
国王 | 9 | 12 | 42.90% | 8.5 | 6胜 9负 | 1胜 1负 | 8胜 3负 | 1胜 9负 | 4-6 | 4连负 | ||
灰熊 | 9 | 12 | 42.90% | 8.5 | 6胜 10负 | 1胜 1负 | 6胜 3负 | 3胜 9负 | 6-4 | 3连胜 | ||
勇士 | 7 | 14 | 33.30% | 10.5 | 4胜 9负 | 0胜 4负 | 4胜 5负 | 3胜 9负 | 4-6 | 1连胜 | ||
森林狼 | 3 | 19 | 13.60% | 15.0 | 2胜 15负 | 2胜 4负 | 2胜 10负 | 1胜 9负 | 2-8 | 2连负 | ||
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛 |
全部回答
- 1楼网友:笑迎怀羞
- 2021-04-23 20:36
东部:1凯尔特人2.魔术3.老鹰4.骑士5.热火6.雄鹿7.活塞.8山猫 西部:1.湖人2.掘金3.小牛4.太阳5.开阔者6.爵士7.火箭8.雷霆
- 2楼网友:西风乍起
- 2021-04-23 19:17
http://data.nba.tom.com/html/standing_conference.html这里有
- 3楼网友:長槍戰八方
- 2021-04-23 18:17
http://nba.tom.com/进这网站。。拖到底下就有战绩排行了
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯