请求火箭VS猛龙的一些数据、或历史成绩>高手们认为哪对比较强、强弱之分又会差多远?
答案:3 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-07-20 07:57
- 提问者网友:放下
- 2021-07-19 14:07
请求火箭VS猛龙的一些数据、或历史成绩>高手们认为哪对比较强、强弱之分又会差多远?
最佳答案
- 五星知识达人网友:西风乍起
- 2021-07-19 14:47
火箭91 猛龙79 比赛战报 数据统计 比赛视频 比赛前瞻 文字实录 比赛图片 hooper讨论
不好意思这场比赛结束了.
你可以为10月16日火箭vs猛龙攒RP!!
关闭不好意思这场比赛结束了.
你可以为10月16日猛龙vs火箭攒RP!!
关闭 54 54 火箭[主队]
猛龙[客队]
(主)0胜0负 |
| (客)0胜0负 |
你可以为10月16日火箭vs猛龙攒RP!!
关闭不好意思这场比赛结束了.
你可以为10月16日猛龙vs火箭攒RP!!
关闭 54 54 火箭[主队]
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | ||
28 | 肖恩-巴蒂尔 | SF | 38 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
46 | 查克-海耶斯 | F | 34 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
42 | 姚明 | C | 42 | 8-19 | 0-0 | 9-9 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 25 | |
29 | SG | 33 | 4-17 | 0-2 | 5-6 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||
37 | 拉夫-阿尔斯通 | PG | 33 | 6-12 | 5-6 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | ||
0 | 卢瑟-海德 | 25 | 4-8 | 3-7 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
42 | 路易斯-斯科拉 | 20 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 亚伦-布鲁克斯 | 15 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
0 | 迪坎贝-穆托姆博 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 史蒂夫-弗朗西斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 迈克-詹姆斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
统计 | 0 | 32-81 | 10-22 | 17-19 | 12 | 38 | 50 | 23 | 14 | 8 | 15 | 6 | 91 | |||
命中率 | 39.5% | 45.5% | 89.5% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | ||
40 | 何塞-卡尔德隆 | PG | 35 | 4-8 | 0-1 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
32 | 安东尼-帕克 | GF | 30 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
41 | 安德里亚-巴尼亚尼 | FC | 21 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
35 | 加马里奥-穆恩 | SF | 21 | 5-12 | 1-1 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
59 | 克里斯-波什 | FC | 35 | 7-20 | 0-0 | 5-6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 19 | |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | ||
0 | 26 | 2-10 | 1-6 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
42 | 杰森-卡波诺 | 22 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
0 | 科里斯-亨弗里斯 | 20 | 3-9 | 0-0 | 1-4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
0 | 拉苏-内斯特洛维奇 | 17 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
0 | 胡安-迪克森 | 13 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
0 | 乔伊-格拉汉姆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 马希奥-巴斯顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
统计 | 0 | 34-92 | 2-10 | 9-17 | 18 | 33 | 51 | 18 | 15 | 11 | 15 | 6 | 79 | |||
命中率 | 37% | 20% | 52.9% |
球队 | 最大领先 | 快攻得分 | 禁区得分 |
火箭 | |||
猛龙 |
全部回答
- 1楼网友:拾荒鲤
- 2021-07-19 17:05
火箭赢
- 2楼网友:痴妹与他
- 2021-07-19 15:55
我是支持火箭的,对于以前的历史成绩影响不是很深,基本是个平手吧!
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯