有从和龙到吉林的火车吗?或者是哪到吉林的火车经过和龙和白山!
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-04-21 06:58
- 提问者网友:低吟詩仙的傷
- 2021-04-21 03:48
有从和龙到吉林的火车吗?或者是哪到吉林的火车经过和龙和白山!
最佳答案
- 五星知识达人网友:詩光轨車
- 2021-04-21 04:51
合龙在延吉市在吉林的东面。白山在吉林的南面!
K7380/K7377 | 1 | 和龙 | - | 16:38 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
K7380/K7377 | 2 | 松江镇 | 18:29 | 18:31 | 2 | 01时51分 | 82 | 8 | - | 70 | 105 |
K7380/K7377 | 3 | 白河 | 19:01 | 19:09 | 8 | 02时23分 | 103 | 9 | - | 70 | 105 |
K7380/K7377 | 4 | 露水河 | 19:45 | 19:47 | 2 | 03时07分 | 133 | 13 | - | 70 | 105 |
K7380/K7377 | 5 | 泉阳 | 20:29 | 20:33 | 4 | 03时51分 | 169 | 15 | - | 70 | 105 |
K7380/K7377 | 6 | 松江河 | 21:04 | 21:06 | 2 | 04时26分 | 193 | 17 | - | 70 | 105 |
K7380/K7377 | 7 | 仙人桥 | 21:44 | 21:47 | 3 | 05时06分 | 221 | 22 | - | 70 | 105 |
K7380/K7377 | 8 | 松树镇 | 22:17 | 22:23 | 6 | 05时39分 | 246 | 23 | - | 70 | 105 |
K7380/K7377 | 9 | 白山市 | 00:01 | 00:07 | 6 | 07时23分 | 320 | 28 | - | 70 | 105 |
K7380/K7377 | 10 | 通化 | 01:11 | 01:19 | 8 | 08时33分 | 380 | 31 | - | 70 | 105 |
K7380/K7377 | 11 | 三源浦 | 02:24 | 02:26 | 2 | 09时46分 | 435 | 37 | - | 79 | 119 |
K7380/K7377 | 12 | 柳河 | 03:10 | 03:12 | 2 | 10时32分 | 477 | 39 | - | 83 | 125 |
K7380/K7377 | 13 | 梅河口 | 03:45 | 04:10 | 25 | 11时07分 | 510 | 42 | - | 88 | 133 |
K7380/K7377 | 14 | 山城镇 | 04:32 | 04:36 | 4 | 11时54分 | 538 | 44 | - | 92 | 139 |
K7380/K7377 | 15 | 草市 | 04:52 | 04:59 | 7 | 12时14分 | 557 | 45 | - | 95 | 145 |
K7380/K7377 | 16 | 清原 | 05:50 | 05:52 | 2 | 13时12分 | 592 | 47 | - | 99 | 150 |
K7380/K7377 | 17 | 苍石 | 06:30 | 06:36 | 6 | 13时52分 | 635 | 50 | - | 103 | 158 |
K7380/K7377 | 18 | 南杂木 | 06:48 | 06:51 | 3 | 14时10分 | 646 | 52 | - | 107 | 163 |
K7380/K7377 | 19 | 抚顺北 | 07:45 | 07:48 | 3 | 15时07分 | 691 | 53 | - | 110 | 169 |
K7380/K7377 | 20 | 沈阳北 | 08:28 | 08:40 | 12 | 15时50分 | 735 | 57 | - | 116 | 178 |
K7380/K7377 | 21 | 沈阳 | 08:47 | 09:00 | 13 | 16时09分 | 738 | 57 | - | 116 | 178 |
K7380/K7377 | 22 | 沈阳南 | 09:15 | 09:18 | 3 | 16时37分 | 754 | 59 | - | 121 | 184 |
K7380/K7377 | 23 | 本溪 | 10:09 | 10:16 | 7 | 17时31分 | 822 | 64 | - | 131 | 202 |
K7380/K7377 | 24 | 凤凰城 | 12:28 | 12:34 | 6 | 19时50分 | 955 | 72 | - | 146 | 226 |
K7380/K7377 | 25 | 五龙背 | 13:03 | 13:07 | 4 | 20时25分 | 991 | 74 | - | 150 | 233 |
K7380/K7377 | 26 | 丹东 | 13:38 | - | 0 | 21时00分 | 1015 | 74 | - | 150 | 233 |
6346 | 1 | 和龙 | - | 11:48 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
6346 | 2 | 十里坪 | 12:17 | 12:23 | 6 | 00时29分 | 17 | 1.5 | - | 62 | 97 |
6346 | 3 | 枕头峰 | 12:50 | 12:52 | 2 | 01时02分 | 37 | 2.5 | - | 62 | 97 |
6346 | 4 | 荒沟西 | 13:21 | 13:23 | 2 | 01时33分 | 57 | 3.5 | - | 62 | 97 |
6346 | 5 | 松江镇 | 13:58 | 14:34 | 36 | 02时10分 | 82 | 6 | - | 62 | 97 |
6346 | 6 | 白河 | 15:04 | 15:26 | 22 | 03时16分 | 103 | 7 | - | 62 | 97 |
6346 | 7 | 火炬沟 | 15:30 | 15:30 | 0 | 03时42分 | 114 | 8 | - | 62 | 97 |
6346 | 8 | 二岔 | 15:35 | 15:35 | 0 | 03时47分 | 123 | 9 | - | 62 | 97 |
6346 | 9 | 露水河 | 16:08 | 16:10 | 2 | 04时20分 | 133 | 9 | - | 62 | 97 |
6346 | 10 | 砬子河 | 16:24 | 16:26 | 2 | 04时36分 | 144 | 10 | - | 62 | 97 |
6346 | 11 | 影壁山 | 16:30 | 16:30 | 0 | 04时42分 | 152 | 10 | - | 62 | 97 |
6346 | 12 | 泉阳 | 16:59 | 17:02 | 3 | 05时11分 | 169 | 11 | - | 62 | 97 |
6346 | 13 | 板石河 | 17:05 | 17:05 | 0 | 05时17分 | 179 | 12 | - | 62 | 97 |
6346 | 14 | 柳毛沟 | 17:10 | 17:10 | 0 | 05时22分 | 183 | 12 | - | 62 | 97 |
6346 | 15 | 松江河 | 17:39 | 17:41 | 2 | 05时51分 | 193 | 13 | - | 62 | 97 |
6346 | 16 | 小山 | 17:50 | 17:50 | 0 | 06时02分 | 199 | 13 | - | 62 | 97 |
6346 | 17 | 珠宝岗 | 18:08 | 18:10 | 2 | 06时20分 | 208 | 15 | - | 62 | 97 |
6346 | 18 | 黄泥崴子 | 18:20 | 18:20 | 0 | 06时32分 | 214 | 15 | - | 62 | 97 |
6346 | 19 | 仙人桥 | 18:29 | 18:31 | 2 | 06时41分 | 221 | 16 | - | 62 | 97 |
6346 | 20 | 氡泉 | 18:40 | 18:40 | 0 | 06时52分 | 227 | 16 | - | 62 | 97 |
6346 | 21 | 永红 | 18:57 | 18:59 | 2 | 07时09分 | 240 | 16 | - | 62 | 97 |
6346 | 22 | 松树镇 | 19:08 | 19:10 | 2 | 07时20分 | 246 | 17 | - | 62 | 97 |
6346 | 23 | 青沟子 | 19:20 | 19:20 | 0 | 07时32分 | 251 | 17 | - | 62 | 97 |
6346 | 24 | 西川 | 19:30 | 19:36 | 6 | 07时42分 | 259 | 17 | - | 62 | 97 |
6346 | 25 | 湾沟 | 19:54 | 19:56 | 2 | 08时06分 | 273 | 18 | - | 62 | 97 |
6346 | 26 | 大东 | 20:16 | 20:18 | 2 | 08时28分 | 284 | 19 | - | 62 | 97 |
6346 | 27 | 大阳岔 | 20:36 | 20:37 | 1 | 08时48分 | 293 | 19 | - | 62 | 97 |
6346 | 28 | 江源 | 20:51 | 20:52 | 1 | 09时03分 | 304 | 20 | - | 62 | 97 |
6346 | 29 | 咋子 | 21:01 | 21:03 | 2 | 09时13分 | 310 | 20 | - | 62 | 97 |
6346 | 30 | 白山市 | 21:17 | 21:24 | 7 | 09时29分 | 320 | 20 | - | 62 | 97 |
6346 | 31 | 老营 | 21:40 | 21:42 | 2 | 09时52分 | 336 | 21 | - | 62 | 97 |
6346 | 32 | 通化 | 22:42 | - | 0 | 10时54分 | 380 | 23 | - | 62 | 97 |
全部回答
- 1楼网友:想偏头吻你
- 2021-04-21 05:34
可以中转到达的车次如下
第1种方案:从 和龙 经 沈阳北 到 吉林 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 和龙发车 | 到达沈阳北 | 旅行时间 | 旅行距离 |
K7380/K7377(和龙-丹东) | 16:38 | 08:28 | 15小时50分钟 | 735 |
中转车次 | 沈阳北发车 | 到达吉林西 | 旅行时间 | 旅行距离 |
4239/4238(山海关-长春) | 20:48 | 05:35 | 9小时00分钟 | 434 |
T5317(沈阳北-吉林西) | 07:50 | 12:42 | 4小时52分钟 | 437 |
K7373(大连-图们) | 16:30 | 00:42 | 8小时20分钟 | 434 |
K7369(营口-图们) | 19:00 | 02:55 | 8小时03分钟 | 434 |
K7375(大连-吉林西) | 01:49 | 08:52 | 7小时15分钟 | 434 |
K215(北京-图们) | 00:55 | 07:14 | 6小时32分钟 | 434 |
T271(北京-吉林西) | 01:38 | 06:48 | 5小时16分钟 | 437 |
2223(天津-吉林西) | 02:52 | 10:04 | 7小时27分钟 | 434 |
K76/K77(宁波-吉林西) | 23:41 | 06:17 | 6小时46分钟 | 434 |
第2种方案:从 和龙 经 沈阳南 到 吉林 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 和龙发车 | 到达沈阳南 | 旅行时间 | 旅行距离 |
K7380/K7377(和龙-丹东) | 16:38 | 09:15 | 16小时37分钟 | 754 |
中转车次 | 沈阳南发车 | 到达吉林西 | 旅行时间 | 旅行距离 |
K7373(大连-图们) | 15:45 | 00:42 | 8小时59分钟 | 453 |
K7369(营口-图们) | 17:45 | 02:55 | 9小时16分钟 | 453 |
第3种方案:从 和龙 经 白河 到 吉林 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 和龙发车 | 到达白河 | 旅行时间 | 旅行距离 |
6346(和龙-通化) | 11:48 | 15:04 | 3小时16分钟 | 103 |
K7380/K7377(和龙-丹东) | 16:38 | 19:01 | 2小时23分钟 | 103 |
中转车次 | 白河发车 | 到达吉林西 | 旅行时间 | 旅行距离 |
K7390/K7387(白河-吉林西) | 00:46 | 17:29 | 16小时43分钟 | 814 |
第4种方案:从 和龙 经 露水河 到 吉林 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 和龙发车 | 到达露水河 | 旅行时间 | 旅行距离 |
6346(和龙-通化) | 11:48 | 16:08 | 4小时20分钟 | 133 |
K7380/K7377(和龙-丹东) | 16:38 | 19:45 | 3小时07分钟 | 133 |
中转车次 | 露水河发车 | 到达吉林西 | 旅行时间 | 旅行距离 |
K7390/K7387(白河-吉林西) | 01:24 | 17:29 | 16小时07分钟 | 784 |
第5种方案:从 和龙 经 仙人桥 到 吉林 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 和龙发车 | 到达仙人桥 | 旅行时间 | 旅行距离 |
6346(和龙-通化) | 11:48 | 18:29 | 6小时41分钟 | 221 |
K7380/K7377(和龙-丹东) | 16:38 | 21:44 | 5小时06分钟 | 221 |
中转车次 | 仙人桥发车 | 到达吉林西 | 旅行时间 | 旅行距离 |
K7390/K7387(白河-吉林西) | 03:23 | 17:29 | 14小时08分钟 | 696 |
第6种方案:从 和龙 经 苍石 到 吉林 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 和龙发车 | 到达苍石 | 旅行时间 | 旅行距离 |
K7380/K7377(和龙-丹东) | 16:38 | 06:30 | 13小时52分钟 | 635 |
中转车次 | 苍石发车 | 到达吉林西 | 旅行时间 | 旅行距离 |
4235(沈阳-吉林西) | 09:53 | 17:10 | 7小时20分钟 | 334 |
K7373(大连-图们) | 18:32 | 00:42 | 6小时13分钟 | 334 |
K7369(营口-图们) | 20:55 | 02:55 | 6小时07分钟 | 334 |
第7种方案:从 和龙 经 草市 到 吉林 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 和龙发车 | 到达草市 | 旅行时间 | 旅行距离 |
K7380/K7377(和龙-丹东) | 16:38 | 04:52 | 12小时14分钟 | 557 |
中转车次 | 草市发车 | 到达吉林西 | 旅行时间 | 旅行距离 |
4235(沈阳-吉林西) | 11:47 | 17:10 | 5小时25分钟 | 256 |
第8种方案:从 和龙 经 泉阳 到 吉林 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 和龙发车 | 到达泉阳 | 旅行时间 | 旅行距离 |
6346(和龙-通化) | 11:48 | 16:59 | 5小时11分钟 | 169 |
K7380/K7377(和龙-丹东) | 16:38 | 20:29 | 3小时51分钟 | 169 |
中转车次 | 泉阳发车 | 到达吉林西 | 旅行时间 | 旅行距离 |
K7390/K7387(白河-吉林西) | 02:10 | 17:29 | 15小时23分钟 | 748 |
第9种方案:从 和龙 经 南杂木 到 吉林 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 和龙发车 | 到达南杂木 | 旅行时间 | 旅行距离 |
K7380/K7377(和龙-丹东) | 16:38 | 06:48 | 14小时10分钟 | 646 |
中转车次 | 南杂木发车 | 到达吉林西 | 旅行时间 | 旅行距离 |
4239/4238(山海关-长春) | 23:32 | 05:35 | 6小时19分钟 | 345 |
4235(沈阳-吉林西) | 09:37 | 17:10 | 7小时35分钟 | 345 |
K7373(大连-图们) | 18:16 | 00:42 | 6小时34分钟 | 345 |
K7369(营口-图们) | 20:35 | 02:55 | 6小时24分钟 | 345 |
K7375(大连-吉林西) | 03:27 | 08:52 | 5小时28分钟 | 345 |
第10种方案:从 和龙 经 湾沟 到 吉林 | ||||
---|---|---|---|---|
出发车次 | 和龙发车 | 到达湾沟 | 旅行时间 | 旅行距离 |
6346(和龙-通化) | 11:48 | 19:54 | 8小时06分钟 | 273 |
中转车次 | 湾沟发车 | 到达吉林西 | 旅行时间 | 旅行距离 |
K7390/K7387(白河-吉林西) | 04:35 | 17:29 | 12小时58分钟 | 644 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯