求!现在常规赛东西部排名情况!
答案:4 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-05-02 19:00
- 提问者网友:树红树绿
- 2021-05-02 14:58
求!现在常规赛东西部排名情况!
最佳答案
- 五星知识达人网友:执傲
- 2021-05-02 15:56
东部球队
胜负胜率 胜差- 魔术14477.8%0
- 凯尔特人14477.8%0
- 骑士12570.6%1.5
- 老鹰12570.6%1.5
- 热火10758.8%3.5
- 雄鹿9756.3%4
- 山猫71041.2%6.5
- 公牛6940%6.5
- 步行者6940%6.5
- 奇才61037.5%7
- 猛龙71236.8%7.5
- 活塞61135.3%7.5
- 76人51327.8%9
- 尼克斯41422.2%10
- 篮网0170%13.5
西部球队
胜负胜率 胜差
- 湖人14382.4%0
- 太阳14477.8%0.5
- 掘金13572.2%1.5
- 小牛13572.2%1.5
- 开拓者12860%3.5
- 马刺9660%4
- 爵士10758.8%4
- 火箭9852.9%5
- 雷霆9852.9%5
- 国王8850%5.5
- 快船81044.4%6.5
- 黄蜂71138.9%7.5
- 勇士61135.3%8
- 灰熊61233.3%8.5
- 森林狼21511.8%12
全部回答
- 1楼网友:怙棘
- 2021-05-02 17:40
2009-2010赛季NBA常规赛联盟排名
分区排名 | 联盟排名 | 数据排名
东部排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分部战绩 | 分区战绩 | 分差<3 | 分差>10 | 得分<100 | 得分≥100 | 最近10场 | 连胜连负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 魔术 | 14 | 4 | 77.8% | 0 | 99.8 | 93.7 | 6.1 | 6胜2负 | 8胜2负 | 12胜3负 | 3胜1负 | 1胜1负 | 7胜1负 | 6胜4负 | 8胜0负 | 8胜2负 | 3连胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 凯尔特人 | 14 | 4 | 77.8% | 0 | 100.3 | 91.2 | 9.1 | 7胜3负 | 7胜1负 | 10胜3负 | 5胜0负 | 2胜0负 | 7胜1负 | 6胜2负 | 8胜2负 | 7胜3负 | 5连胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 骑士 | 12 | 5 | 70.6% | 1.5 | 99.1 | 94.6 | 4.5 | 6胜2负 | 6胜3负 | 8胜5负 | 2胜1负 | 0胜1负 | 4胜1负 | 3胜5负 | 9胜0负 | 8胜2负 | 1连胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 老鹰 | 12 | 5 | 70.6% | 1.5 | 102.4 | 97.5 | 4.9 | 7胜1负 | 5胜4负 | 6胜3负 | 2胜2负 | 1胜0负 | 8胜2负 | 3胜4负 | 9胜1负 | 7胜3负 | 1连负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 热火 | 10 | 7 | 58.8% | 3.5 | 96.1 | 95.4 | 0.699 | 6胜5负 | 4胜2负 | 7胜5负 | 3胜2负 | 3胜0负 | 3胜2负 | 7胜5负 | 3胜2负 | 4胜6负 | 1连胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 雄鹿 | 9 | 7 | 56.3% | 4 | 98.9 | 97.4 | 1.5 | 7胜2负 | 2胜5负 | 5胜3负 | 2胜1负 | 1胜3负 | 4胜3负 | 5胜6负 | 4胜1负 | 5胜5负 | 1连胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 山猫 | 7 | 10 | 41.2% | 6.5 | 88.3 | 89.1 | -0.8 | 6胜3负 | 1胜7负 | 7胜9负 | 2胜2负 | 1胜1负 | 5胜5负 | 3胜10负 | 4胜0负 | 4胜6负 | 1连负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 公牛 | 6 | 9 | 40% | 6.5 | 91.4 | 97.6 | -6.2 | 4胜1负 | 2胜8负 | 4胜4负 | 2胜1负 | 2胜2负 | 1胜5负 | 5胜9负 | 1胜0负 | 3胜7负 | 5连负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 步行者 | 6 | 9 | 40% | 6.5 | 98.9 | 102.5 | -3.6 | 4胜5负 | 2胜4负 | 4胜6负 | 0胜1负 | 0胜0负 | 4胜7负 | 2胜5负 | 4胜4负 | 4胜6负 | 2连负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 奇才 | 6 | 10 | 37.5% | 7 | 95.8 | 99.9 | -4.1 | 3胜4负 | 3胜6负 | 5胜7负 | 1胜4负 | 1胜0负 | 3胜8负 | 1胜8负 | 5胜2负 | 4胜6负 | 1连胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 猛龙 | 7 | 12 | 36.8% | 7.5 | 104.8 | 109.1 | -4.3 | 5胜4负 | 2胜8负 | 5胜5负 | 0胜1负 | 0胜1负 | 4胜6负 | 1胜4负 | 6胜8负 | 2胜8负 | 4连负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 活塞 | 6 | 11 | 35.3% | 7.5 | 92.5 | 95.0 | -2.5 | 4胜4负 | 2胜7负 | 5胜4负 | 0胜2负 | 0胜0负 | 2胜4负 | 5胜10负 | 1胜1负 | 3胜7负 | 1连胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 76人 | 5 | 13 | 27.8% | 9 | 96.7 | 101.6 | -4.9 | 3胜5负 | 2胜8负 | 5胜8负 | 3胜2负 | 1胜2负 | 2胜4负 | 4胜8负 | 1胜5负 | 1胜9负 | 7连负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 尼克斯 | 4 | 14 | 22.2% | 10 | 103.2 | 108.6 | -5.4 | 2胜8负 | 2胜6负 | 2胜9负 | 1胜2负 | 0胜3负 | 1胜8负 | 1胜7负 | 3胜7负 | 3胜7负 | 1连胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 篮网 | 0 | 17 | 0% | 13.5 | 85.7 | 96.8 | -11.1 | 0胜6负 | 0胜11负 | 0胜11负 | 0胜4负 | 0胜2负 | 0胜8负 | 0胜16负 | 0胜1负 | 0胜10负 | 17连负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西部排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分部战绩 | 分区战绩 | 分差<3 | 分差>10 | 得分<100 | 得分≥100 | 最近10场 | 连胜连负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 湖人 | 14 | 3 | 82.4% | 0 | 104.2 | 96.1 | 8.1 | 11胜2负 | 3胜1负 | 9胜3负 | 3胜0负 | 1胜0负 | 9胜2负 | 1胜3负 | 13胜0负 | 8胜2负 | 7连胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 太阳 | 14 | 4 | 77.8% | 0.5 | 西部球队胜负 胜率 胜差
湖人 14 3 82.4% 0.0
东部 魔术 14 4 77.8% 0.0
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|