听说目前为止甲型H1N1病毒以陆续有人死亡?可属实?
答案:1 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-04-27 14:43
- 提问者网友:轻浮
- 2021-04-27 08:07
听说目前为止甲型H1N1病毒以陆续有人死亡?可属实?
最佳答案
- 五星知识达人网友:青灯有味
- 2021-04-27 09:24
11月19日 中国:(不完全统计)
省/市 | 确诊 | 死亡 | 省/市 | 确诊 | 死亡 |
北京 | 8069人 | 2人 | 上海 | 1042人 | |
广东 | 4621人 | 3人 | 福建 | 1244人 | 1人 |
浙江 | 3948人 | 1人 | 湖南 | 140人 | 1人 |
四川 | 3184人 | 1人 | 山东 | 1317人 | 1人 |
湖北 | 1704人 | 河南 | 498人 | 1人 | |
山西 | 897人 | 天津 | 25人 | ||
江西 | 129人 | 1人 | 贵州 | 5人 | |
海南 | 15人 | 江苏 | 1010人 | ||
辽宁 | 999人 | 1人 | 云南 | 527人 | 1人 |
广西 | 1648人 | 1人 | 河北 | 1042人 | 1人 |
重庆 | 2000人 | 安徽 | 923人 | ||
吉林 | 99人 | 陕西 | 888人 | ||
内蒙 | 676人 | 2人 | 黑龙江 | 1585人 | 4人 |
宁夏 | 691人 | 1人 | 甘肃 | 2764人 | 3人 |
新疆 | 1798人 | 8人 | 青海 | 194人 | 1人 |
台湾 | 447人 | 29人 | 香港 | 31000 | 39人 |
澳门 | 2407人 | 西藏 | 1人 | ||
累计 | 内地:69160例 死亡53例 |
世界:
国家 | 确诊 | 死亡 |
美洲 | ||
美国 | 2200万人 | 3900人 |
欧洲 | ||
英国 | 10万人 | 182人 |
挪威 | 63万人 | 16人 |
意大利 | 78.5万人 | 34人 |
大洋洲 | ||
澳大利亚 | 10387 | 38 |
总体 | 全球死亡6250人 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯