斯诺克32强最新排名
答案:3 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-06-02 06:22
- 提问者网友:夢醒日落
- 2021-06-01 14:08
斯诺克32强最新排名
最佳答案
- 五星知识达人网友:从此江山别
- 2021-06-01 15:00
排名 | 选手 | 2008/2009 | 2009/2010 | 总分 |
1 | 希金斯 | 31000 | 8960 | 39960 |
2 | 奥沙利文 | 23875 | 9660 | 33535 |
3 | 尼尔-罗伯逊 | 22825 | 7980 | 30805 |
4 | 墨菲 | 23475 | 5460 | 28935 |
5 | 卡特 | 24100 | 3640 | 27740 |
6 | 瑞恩-戴 | 21250 | 4480 | 25730 |
7 | 马奎尔 | 22075 | 3640 | 25715 |
8 | 傅家俊 | 19275 | 3640 | 22915 |
9 | 丁俊晖 | 13775 | 9100 | 22875 |
10 | 马克-艾伦 | 17800 | 4480 | 22280 |
11 | 亨德利 | 16225 | 5320 | 21545 |
12 | 马克-威廉姆斯 | 14219 | 7140 | 21359 |
13 | 沃尔顿 | 15825 | 5460 | 21285 |
14 | 梁文博 | 12325 | 7560 | 19885 |
15 | 塞尔比 | 14219 | 1960 | 19885 |
16 | 马克-金 | 14625 | 4620 | 19245 |
17 | 乔-佩里 | 14625 | 4480 | 19105 |
18 | 柯普 | 13763 | 5320 | 19083 |
19 | 艾伯顿 | 14275 | 4480 | 18905 |
20 | 霍金斯 | 14025 | 3465 | 17665 |
64 | 金龙 | 7888 | 910 | 8798 |
74 | 李行 | 6250 | 1260 | 7510 |
75 | 张安达 | 5850 | 1540 | 7390 |
78 | 肖国栋 | 5850 | 1190 | 7040 |
全部回答
- 1楼网友:未来江山和你
- 2021-06-01 16:04
2008-2009斯诺克选手积分排行(截至到威尔士公开赛后) | |||||||||||
排名 | 选手 | 临时积分 | 07-08积分 | 08-09积分 | |||||||
1 | 奥沙利文 | 47275 | 29700 | 17575 | |||||||
2 | 马奎尔 | 42350 | 25975 | 16375 | |||||||
3 | 卡特 | 36825 | 18425 | 18400 | |||||||
4 | 墨菲 | 36675 | 23700 | 12975 | |||||||
5 | 傅家俊 | 32850 | 18075 | 14775 | |||||||
6 | 瑞恩-戴 | 32475 | 19425 | 13050 | |||||||
7 | 希金斯 | 31825 | 14825 | 17000 | |||||||
8 | 塞尔比 | 31075 | 20050 | 11025 | |||||||
9 | 佩里 | 30775 | 18250 | 12525 | |||||||
10 | 罗伯逊 | 26925 | 12400 | 14525 | |||||||
11 | 艾伦 | 25775 | 15075 | 10700 | |||||||
12 | 亨德利 | 25625 | 16900 | 8725 | |||||||
13 | 丁俊晖 | 25144 | 15869 | 9275 | |||||||
14 | 威廉姆斯 | 25119 | 15100 | 10019 | |||||||
15 | 霍金斯 | 23800 | 12975 | 10825 | |||||||
16 | 哈罗德 | 23557 | 12244 | 11313 | |||||||
25 | 梁文博 | 19575 | 10500 | 9075 | |||||||
60 | 刘崧 | 11245 | 8475 | 2770 | |||||||
69 | 李行 | 10288 | 5088 | 5200 | |||||||
67 | 金龙 | 10026 | 5088 | 4938 | |||||||
83 | 刘闯 | 8125 | 4650 | 3475 |
- 2楼网友:爱难随人意
- 2021-06-01 15:19
排名 | 中文名 | 英文名 | 总成绩 | 2007/2008 | 2008/2009 |
1 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O'Sullivan | 53575 | 29700 | 23875 |
2 | 斯蒂芬·马奎尔 | Stephen Maguire | 48050 | 25975 | 22075 |
3 | 肖恩·墨菲 | Shaun Murphy | 47175 | 23700 | 23475 |
4 | 约翰·希金斯 | John Higgins MBE | 45825 | 14825 | 31000 |
5 | 阿里斯特·卡特 | Allister Carter | 42525 | 18425 | 24100 |
6 | 瑞恩·戴 | Ryan Day | 40675 | 19425 | 21250 |
7 | 马克·塞尔比 | Mark Selby | 37975 | 20050 | 17925 |
8 | 傅家俊 | Marco Fu | 37350 | 18075 | 19275 |
9 | 尼尔·罗伯逊 | Neil Robertson | 35225 | 12400 | 22825 |
10 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry MBE | 33125 | 16900 | 16225 |
11 | 马克·艾伦 | Mark Allen | 32875 | 15075 | 17800 |
12 | 乔·佩里 | Joe Perry | 32875 | 18250 | 14625 |
13 | 丁俊晖 | Ding Junhui | 29644 | 15869 | 13775 |
14 | 彼得·艾布顿 | Peter Ebdon | 29400 | 14975 | 14425 |
15 | 马克·威廉姆斯 | Mark J Williams MBE | 29319 | 15100 | 14219 |
16 | 马克·金 | Mark King | 28300 | 13675 | 14625 |
17 | 巴里·霍金斯 | Barry Hawkins | 27175 | 12975 | 14200 |
18 | 詹米·柯普 | Jamie Cope | 26632 | 12869 | 13763 |
19 | 戴夫·哈罗德 | Dave Harold | 26607 | 12244 | 14363 |
20 | 里基·沃顿 | Ricky Walden | 26050 | 10225 | 15825 |
21 | 斯图亚特·宾汉姆 | Stuart Bingham | 25419 | 14775 | 10644 |
22 | 乔·斯威尔 | Joe Swail | 24894 | 12975 | 11919 |
23 | 史蒂夫·戴维斯 | Steve Davis OBE | 24544 | 9569 | 14975 |
24 | 迈克尔·霍特 | Michael Holt | 23225 | 8950 | 14275 |
25 | 斯蒂芬·李 | Stephen Lee | 23188 | 9569 | 13619 |
26 | 马修·史蒂文斯 | Matthew Stevens | 23132 | 10463 | 12669 |
27 | 梁文博 | Liang Wenbo | 22825 | 10500 | 12325 |
28 | 格雷姆·多特 | Graeme Dott | 22494 | 8469 | 14025 |
29 | 奈杰尔·邦德 | Nigel Bond | 22357 | 13275 | 9082 |
30 | 贾德·特鲁姆普 | Judd Trump | 21901 | 7701 | 14200 |
31 | 弗盖里·奥布赖恩 | Fergal O'Brien | 20795 | 12713 | 8082 |
32 | 杰勒德·格林 | Gerard Greene | 20751 | 10238 | 10513 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯