奥迪A6L.TFSI的前机盖是铝的吗
答案:3 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-04-13 12:56
- 提问者网友:咪咪
- 2021-04-12 20:43
奥迪A6L.TFSI的前机盖是铝的吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:一把行者刀
- 2021-04-12 22:09
早在05款A6L开始就已经采用铝质机舱盖了,现款C7则更多地使用铝制部件。
全部回答
- 1楼网友:鱼忧
- 2021-04-13 00:13
一汽奥迪 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 | ||||
奥迪a6l | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 日期 |
2.0 tfsi 基本型 | 35.50万 | 30.18万-37.43万 | 9月3日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:170 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.0 tfsi 手动标准型 | 37.75万 | 32.20万-39.80万 | 9月3日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:170 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.0 tfsi 自动标准型 | 39.99万 | 34.00万-39.99万 | 9月3日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:170 变速箱:7挡cvt手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.4 技术型 | 43.15万 | 36.68万-46.28万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡cvt手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.4 舒适型 | 47.58万 | 40.45万-47.58万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡cvt手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.4 豪华型 | 53.33万 | 45.80万-53.88万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡cvt手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.8 fsi 舒适型 | 53.77万 | 45.71万-53.77万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:2.8 马力:220 变速箱:7挡cvt手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.8 fsi 豪华型 | 61.82万 | 52.55万-61.82万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:2.8 马力:220 变速箱:7挡cvt手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.8 fsi quattro 豪华型 | 65.02万 | 55.27万-65.02万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:2.8 马力:220 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
3.0 tfsi quattro 豪华型 | 69.60万 | 59.17万-69.60万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:3.0 马力:290 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
2.7 tdi | 48.88万 | 43.88万-48.88万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:2.7 马力:190 变速箱:7挡cvt手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.0 tfsi 基本型 | 34.82万 | 29.60万-34.82万 | 9月3日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:170 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.0 tfsi 手动标准型 | 37.25万 | 31.67万-37.25万 | 9月3日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:170 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.0 tfsi 自动标准型 | 39.80万 | 33.83万-39.80万 | 9月3日 | |
发动机:l4 排量:2.0 马力:170 变速箱:7挡cvt手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.4 技术型 | 42.45万 | 36.09万-42.45万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡cvt手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.4 舒适型 | 46.88万 | 39.85万-46.88万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡cvt手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.4 豪华型 | 52.98万 | 45.04万-52.98万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡cvt手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.8 fsi 舒适娱乐型 | 52.62万 | 44.73万-52.62万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:2.8 马力:220 变速箱:7挡cvt手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.8 fsi 豪华型 | 61.82万 | 52.55万-61.82万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:2.8 马力:220 变速箱:7挡cvt手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 2.8 fsi quattro 豪华型 | 65.02万 | 55.27万-65.02万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:2.8 马力:220 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
08款 3.0 tfsi quattro 豪华型 | 69.60万 | 59.16万-69.60万 | 9月3日 | |
发动机:v6 排量:3.0 马力:290 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比 |
- 2楼网友:天凉才是好个秋
- 2021-04-12 23:04
就是轻,还有什么好处么
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯