开封到商丘坐火车车得多久?火车站附近有什么好玩的地方吗?
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-07-19 02:02
- 提问者网友:棒棒糖
- 2021-07-18 13:42
开封到商丘坐火车车得多久?火车站附近有什么好玩的地方吗?
最佳答案
- 五星知识达人网友:天凉才是好个秋
- 2021-07-18 13:53
车次丰富:
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K736/K737 | 洛阳 | 上海 | 空调快速 | 开封 | 00:06 | 商丘 | 01:43 | 3 | 01:37 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
2278/2275 | 郑州 | 杭州 | 普快 | 开封 | 00:32 | 商丘 | 02:34 | 2 | 02:02 | 11 | - | 45/48/50 | 68/72 |
K620 | 重庆 | 北京西 | 快速 | 开封 | 01:16 | 商丘 | 02:56 | 1 | 01:40 | 13 | - | 47/50/52 | 70/74 |
K60/K61 | 西安 | 扬州 | 空调快速 | 开封 | 01:43 | 商丘 | 03:11 | 2 | 01:28 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
1324/1325 | 武昌 | 哈尔滨 | 普快 | 开封 | 01:56 | 商丘 | 03:59 | 2 | 02:03 | 11 | - | 45/48/50 | 68/72 |
1182/1183 | 兰州 | 深圳西 | 普快 | 开封 | 02:08 | 商丘 | 04:36 | 2 | 02:28 | 11 | - | 45/48/50 | 68/72 |
K420/K417 | 兰州 | 泰州 | 空调快速 | 开封 | 02:46 | 商丘 | 04:09 | 1 | 01:23 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
1148/1149 | 宝鸡 | 连云港东 | 普快 | 开封 | 02:58 | 商丘 | 04:44 | 3 | 01:46 | 11 | - | 45/48/50 | 68/72 |
K546/K547 | 西安 | 齐齐哈尔 | 空调快速 | 开封 | 04:31 | 商丘 | 05:54 | 1 | 01:23 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
K596/K593 | 乌鲁木齐 | 杭州 | 空调快速 | 开封 | 05:46 | 商丘 | 07:14 | 2 | 01:28 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
K174/K171 | 西宁 | 青岛 | 空调快速 | 开封 | 06:30 | 商丘 | 07:53 | 1 | 01:23 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
K7960 | 郑州 | 商丘 | 空调快速 | 开封 | 06:53 | 商丘 | 08:25 | 3 | 01:32 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
1551/1554 | 太原 | 连云港东 | 普快 | 开封 | 07:11 | 商丘 | 08:49 | 2 | 01:38 | 11 | - | 45/48/50 | 68/72 |
1304 | 郑州 | 北京西 | 空调普快 | 开封 | 07:35 | 商丘 | 09:32 | 4 | 01:57 | 19 | - | 65/70/73 | 100/106 |
D88/D85 | 郑州 | 上海 | 动车组 | 开封 | 08:23 | 商丘 | 09:07 | 1 | 00:44 | 41 | 49 | - | - |
1260/1261 | 广州 | 烟台 | 空调普快 | 开封 | 12:39 | 商丘 | 14:50 | 2 | 02:11 | 19 | - | 65/70/73 | 100/106 |
D158 | 郑州 | 济南 | 动车组 | 开封 | 13:22 | 商丘 | 14:07 | 1 | 00:45 | 41 | 49 | - | - |
K632 | 信阳 | 商丘 | 快速 | 开封 | 13:48 | 商丘 | 15:17 | 3 | 01:29 | 13 | - | 47/50/52 | - |
4714 | 郑州 | 商丘 | 普快 | 开封 | 14:25 | 商丘 | 16:23 | 4 | 01:58 | 11 | - | 45/48/50 | - |
D84/D81 | 郑州 | 上海 | 动车组 | 开封 | 15:00 | 商丘 | 15:44 | 1 | 00:44 | 41 | 49 | - | - |
D184/D181 | 郑州 | 上海 | 动车组 | 开封 | 15:09 | 商丘 | 15:53 | 1 | 00:44 | 41 | 49 | - | - |
K16 | 重庆北 | 济南 | 空调快速 | 开封 | 15:21 | 商丘 | 16:39 | 1 | 01:18 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
1086 | 乌鲁木齐 | 济南 | 普快 | 开封 | 15:35 | 商丘 | 17:00 | 2 | 01:25 | 11 | - | 45/48/50 | 68/72 |
4710 | 三门峡 | 商丘 | 普快 | 开封 | 15:46 | 商丘 | 17:17 | 2 | 01:31 | 11 | - | - | - |
K32/K29 | 洛阳 | 福州 | 空调快速 | 开封 | 16:58 | 商丘 | 18:26 | 3 | 01:28 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
K716/K717 | 郑州 | 大连 | 空调快速 | 开封 | 17:16 | 商丘 | 18:52 | 3 | 01:36 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
1314/1311 | 成都 | 天津 | 普快 | 开封 | 17:51 | 商丘 | 19:45 | 3 | 01:54 | 11 | - | 45/48/50 | 68/72 |
K378/K375 | 西宁 | 上海 | 空调快速 | 开封 | 18:02 | 商丘 | 19:25 | 1 | 01:23 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
K292/K289 | 成都 | 上海 | 空调快速 | 开封 | 18:14 | 商丘 | 19:37 | 1 | 01:23 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
1318/1315 | 兰州 | 青岛 | 普快 | 开封 | 18:26 | 商丘 | 20:11 | 2 | 01:45 | 11 | - | 45/48/50 | 68/72 |
K359/K362 | 银川 | 上海 | 空调快速 | 开封 | 18:47 | 商丘 | 20:20 | 3 | 01:33 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
K698/K695 | 成都 | 上海 | 空调快速 | 开封 | 19:19 | 商丘 | 20:42 | 1 | 01:23 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
K154/K151 | 郑州 | 上海 | 空调快速 | 开封 | 19:27 | 商丘 | 20:56 | 2 | 01:29 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
K658/K655 | 郑州 | 宁波 | 空调快速 | 开封 | 19:36 | 商丘 | 21:05 | 3 | 01:29 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
1152/1153 | 西安 | 杭州 | 普快 | 开封 | 20:10 | 商丘 | 21:45 | 3 | 01:35 | 11 | - | 45/48/50 | 68/72 |
K284/K281 | 成都 | 上海 | 空调快速 | 开封 | 20:30 | 商丘 | 21:53 | 1 | 01:23 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
K246/K247 | 成都 | 扬州 | 空调快速 | 开封 | 20:40 | 商丘 | 22:03 | 1 | 01:23 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
1488 | 郑州 | 北京西 | 空调普快 | 开封 | 20:55 | 商丘 | 22:59 | 4 | 02:04 | 19 | - | 65/70/73 | 100/106 |
K678/K675 | 成都 | 南京西 | 空调快速 | 开封 | 21:04 | 商丘 | 22:35 | 2 | 01:31 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
1132/1129 | 西安 | 烟台 | 空调普快 | 开封 | 21:12 | 商丘 | 22:51 | 1 | 01:39 | 19 | - | 65/70/73 | 100/106 |
K206/K207 | 成都 | 青岛 | 空调快速 | 开封 | 21:20 | 商丘 | 22:43 | 1 | 01:23 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
2596/2593 | 郑州 | 杭州 | 空调普快 | 开封 | 21:35 | 商丘 | 23:13 | 4 | 01:38 | 19 | - | 65/70/73 | 100/106 |
K1038/K1039 | 郑州 | 深圳 | 空调快速 | 开封 | 21:56 | 商丘 | 23:34 | 4 | 01:38 | 22 | - | 68/73/76 | 103/109 |
1566/1563 | 郑州 | 青岛 | 空调普快 | 开封 | 22:06 | 商丘 | 23:52 | 3 | 01:46 | 19 | - | 65/70/73 | 100/106 |
2194/2191 | 郑州 | 合肥 | 普快 | 开封 | 23:24 | 商丘 | 01:04 | 3 | 01:40 | 11 | - | 45/48/50 | 68/72 |
全部回答
- 1楼网友:独钓一江月
- 2021-07-18 14:44
开封到商丘上午的所以车次: 车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下 K171/K174A 西宁 青岛 快速 开封 07:52 商丘 09:26 131 01:34 13 21 69 106 K171/K174B 兰州 青岛 快速 开封 07:52 商丘 09:26 131 01:34 13 21 69 106 1551/1554 太原 连云港东 普快 开封 08:16 商丘 09:56 131 01:40 11 19 65 102 L427/L430 西安 齐齐哈尔 普快 开封 08:49 商丘 11:10 131 02:21 11 19 65 102 1538/1539 郑州 深圳 空调普快 开封 10:32 商丘 12:17 131 01:45 19 31 100 156 4714 郑州 商丘 普快 开封 10:46 商丘 12:29 131 01:43 11 19 65 102
每个城市的火车站都是比较乱的;千万别在那呆
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯