史篤城 | 對 | 韋根 |
伯明翰 | 對 | 韋斯咸 |
般尼 | 對 | 富咸 |
保頓 | 對 | 曼城 |
車路士 | 對 | 愛華頓 |
侯城 | 對 | 布力般流浪 |
熱刺 | 對 | 狼隊 |
新特蘭 | 對 | 樸茨茅夫 |
曼聯 | 對 | 阿士東維拉 |
利物浦 | 對 | 阿仙奴 |
史篤城 | 對 | 韋根 |
伯明翰 | 對 | 韋斯咸 |
般尼 | 對 | 富咸 |
保頓 | 對 | 曼城 |
車路士 | 對 | 愛華頓 |
侯城 | 對 | 布力般流浪 |
熱刺 | 對 | 狼隊 |
新特蘭 | 對 | 樸茨茅夫 |
曼聯 | 對 | 阿士東維拉 |
利物浦 | 對 | 阿仙奴 |
車路士 | 對 | 愛華頓 3;3 |
曼聯 | 對 | 阿士東維拉 0:1 |
利物浦 | 對 | 阿仙奴1:3 |
|
曼联2-1维拉;
利物浦1-2阿仙奴;
车仔3-1爱华顿;
1:1
2:1
0;2
1:2
3:1
0:0
3:1
1:1
3:1
2:1
曼聯2-0維拉
車路士3-0埃弗頓
利物浦2-1阿森納