欧冠小组赛哪几支球队和AC米兰同组?
答案:5 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-07-18 15:05
- 提问者网友:疯子也有疯子的情调
- 2021-07-17 23:05
欧冠小组赛哪几支球队和AC米兰同组?
最佳答案
- 五星知识达人网友:动情书生
- 2021-07-17 23:42
马赛 ...米兰 | |||
苏黎世 ... 皇家马德里 |
全部回答
- 1楼网友:duile
- 2021-07-18 03:16
西甲皇马
法甲马赛
瑞士苏黎世
不过放心,米兰肯定出线。
- 2楼网友:鸠书
- 2021-07-18 01:43
有皇家马德里,马赛,苏黎世。
- 3楼网友:玩家
- 2021-07-18 01:10
A组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
波尔多 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
尤文图斯 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
拜仁慕尼黑 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
海法马卡比 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
B组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
曼联 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 |
沃尔夫斯堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
莫斯科中央陆军 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
贝西克塔斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
C组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
AC米兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
皇家马德里 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 |
马赛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 |
苏黎世 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 |
D组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
切尔西 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
波尔图 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
马德里竞技 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
尼科西亚APOEL | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
E组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
里昂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
佛罗伦萨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
利物浦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
德布雷岑AVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
F组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
巴塞罗那 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
基辅迪纳摩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
喀山鲁宾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
国际米兰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
G组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
塞维利亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
乌尔齐赛尼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
斯图加特 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
流浪者 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
H组积分榜 | |||||||
俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
阿森纳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
奥林匹亚科斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
阿尔克马尔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
标准列日 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
赛制:各小组前两名球队出线;积分相等先按双方胜负关系定名次。
- 4楼网友:北城痞子
- 2021-07-18 00:03
AC米兰 | |||
皇 马 | |||
马 赛 | |||
苏黎世 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯