k921次列车时刻表
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-08-10 19:37
- 提问者网友:半生酒醒
- 2021-08-10 11:18
到泰河、九江是晚上几点钟.
最佳答案
- 五星知识达人网友:長槍戰八方
- 2021-08-10 12:26
到泰和是晚上8点39分,到九江是凌晨2点09分。
K921/K924次 | 广州东 - 汉口 | 发车时间 | 11:20 | 票价信息 | 全程票价参考 |
其他车次 | 广州东到汉口 | 到站时间 | 08:10 | 硬座:213元 硬卧:369元 软卧:577元 请以火车站发售票价为准 | |
全程 | 1411公里 | 运行时间 | 20小时50分 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 运行公里 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
1 | 广州东站 | 始发站 | 11:20 | 0分 | 0 | - | - | - | - |
3 | 东莞东站 | 12:25 | 12:33 | 1小时5分 | 86 | 32元 | - | 60元 | 87元 |
4 | 惠州站 | 13:13 | 13:18 | 1小时53分 | 140 | 40元 | - | 73元 | 107元 |
5 | 河源站 | 14:13 | 14:16 | 2小时53分 | 220 | 52元 | - | 93元 | 138元 |
6 | 龙川站 | 15:12 | 15:20 | 3小时52分 | 295 | 62元 | - | 114元 | 168元 |
8 | 龙南站 | 16:54 | 16:56 | 5小时34分 | 411 | 87元 | - | 158元 | 236元 |
9 | 信丰站 | 17:45 | 17:47 | 6小时25分 | 473 | 92元 | - | 163元 | 246元 |
10 | 赣州站 | 18:36 | 18:40 | 7小时16分 | 536 | 101元 | - | 183元 | 277元 |
11 | 兴国站 | 19:35 | 19:37 | 8小时15分 | 609 | 114元 | - | 206元 | 314元 |
12 | 泰和站 | 20:39 | 20:51 | 9小时19分 | 688 | 120元 | - | 212元 | 324元 |
13 | 吉安站 | 21:17 | 21:21 | 9小时57分 | 722 | 127元 | - | 229元 | 351元 |
14 | 樟树东站 | 22:45 | 22:48 | 11小时25分 | 844 | 141元 | - | 247元 | 381元 |
15 | 丰城南站 | 23:03 | 23:06 | 11小时43分 | 864 | 146元 | - | 254元 | 393元 |
16 | 南昌站 | 00:12 | 00:20 | 12小时52分 | 948 | 155元 | - | 272元 | 422元 |
17 | 九江站 | 02:09 | 02:30 | 14小时49分 | 1083 | 170元 | - | 296元 | 462元 |
18 | 蕲春站 | 03:51 | 03:53 | 16小时31分 | 1180 | 182元 | - | 318元 | 496元 |
19 | 浠水站 | 04:13 | 04:15 | 16小时53分 | 1210 | 189元 | - | 328元 | 514元 |
20 | 黄州站 | 04:39 | 04:41 | 17小时19分 | 1239 | 189元 | - | 328元 | 514元 |
21 | 麻城站 | 05:21 | 05:36 | 18小时1分 | 1306 | 196元 | - | 343元 | 536元 |
22 | 红安站 | 06:05 | 06:40 | 18小时45分 | 1345 | 201元 | - | 351元 | 550元 |
24 | 汉口站 | 08:10 | 终点站 | 20小时50分 | 1411 | 213元 | - | 369元 | 577元 |
全部回答
- 1楼网友:举杯邀酒敬孤独
- 2021-08-10 13:06
K921 广州东 - 汉口11:20 - 08:10硬座 213 硬卧下 379
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 广州东 | - | 11:20 | - | - | 0公里 | - | - |
1 | 东莞东 | 12:25 | 12:33 | 8分 | 1小时5分 | 86公里 | 32 | 64 |
2 | 惠州 | 13:13 | 13:18 | 5分 | 1小时53分 | 140公里 | 40 | 76 |
3 | 河源 | 14:13 | 14:16 | 3分 | 2小时53分 | 220公里 | 52 | 96 |
4 | 龙川 | 15:12 | 15:20 | 8分 | 3小时52分 | 295公里 | 62 | 115 |
5 | 龙南 | 16:54 | 16:56 | 2分 | 5小时34分 | 411公里 | 87 | 162 |
6 | 信丰 | 17:45 | 17:47 | 2分 | 6小时25分 | 473公里 | 92 | 167 |
7 | 赣州 | 18:36 | 18:40 | 4分 | 7小时16分 | 536公里 | 101 | 187 |
8 | 兴国 | 19:35 | 19:37 | 2分 | 8小时15分 | 609公里 | 114 | 211 |
9 | 泰和 | 20:39 | 20:51 | 12分 | 9小时19分 | 688公里 | 120 | 217 |
10 | 吉安 | 21:17 | 21:21 | 4分 | 9小时57分 | 722公里 | 127 | 235 |
11 | 樟树东 | 22:45 | 22:48 | 3分 | 11小时25分 | 844公里 | 141 | 253 |
12 | 丰城南 | 23:03 | 23:06 | 3分 | 11小时43分 | 864公里 | 146 | 261 |
13 | 南昌 | 00:12 | 00:20 | 8分 | 12小时52分 | 948公里 | 155 | 279 |
14 | 九江 | 02:09 | 02:30 | 21分 | 14小时49分 | 1083公里 | 170 | 305 |
15 | 蕲春 | 03:51 | 03:53 | 2分 | 16小时31分 | 1180公里 | 182 | 327 |
16 | 浠水 | 04:13 | 04:15 | 2分 | 16小时53分 | 1210公里 | 189 | 339 |
17 | 黄州 | 04:39 | 04:41 | 2分 | 17小时19分 | 1239公里 | 189 | 339 |
18 | 麻城 | 05:21 | 05:36 | 15分 | 18小时1分 | 1306公里 | 196 | 352 |
19 | 红安 | 06:05 | 06:40 | 35分 | 18小时45分 | 1345公里 | 201 | 361 |
20 | 汉口 | 08:10 | - | - | 20小时50分 | 1411公里 | 213 | 379 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯