有谁知道从平顶山西站到南阳市邓州的火车票多少钱一张?谢谢了
答案:4 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-02 05:15
- 提问者网友:遮云壑
- 2021-05-01 06:28
多长时间能到?
最佳答案
- 五星知识达人网友:罪歌
- 2021-05-01 07:52
车次 (点击排序)↑ | 车型 | 始发站 | 开时 | 目的站 | 到达时间 | 里程 | 用时 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
1165/1168(太原-宜昌) | 空调普快 | 平顶山西 | 03:09 | 邓州 | 05:41 | 178 | 2小时32分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
1219(北京西-重庆) | 普快 | 平顶山西 | 08:47 | 邓州 | 11:14 | 178 | 2小时27分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
1295/1298(银川-广州) | 普快 | 平顶山西 | 09:21 | 邓州 | 12:21 | 178 | 3小时 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
1389(北京西-重庆) | 空调普快 | 平顶山西 | 08:38 | 邓州 | 11:01 | 178 | 2小时23分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
1512/1513(无锡-宜昌) | 空调普快 | 平顶山西 | 08:15 | 邓州 | 10:38 | 178 | 2小时23分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
1512/1513(无锡-宜昌) | 空调普快 | 平顶山 | 07:38 | 邓州 | 10:38 | 207 | 3小时 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
1645(郑州-贵阳) | 普快 | 平顶山西 | 21:51 | 邓州 | 00:38 | 178 | 2小时47分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
1645(郑州-贵阳) | 普快 | 平顶山 | 21:13 | 邓州 | 00:38 | 207 | 3小时25分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
6014/6011(洛阳-襄樊) | 普慢 | 平顶山西 | 10:56 | 邓州 | 14:47 | 178 | 3小时51分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
K208/K205(青岛-成都) | 空调快速 | 平顶山西 | 09:53 | 邓州 | 12:10 | 178 | 2小时17分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
K208/K205(青岛-成都) | 空调快速 | 平顶山 | 09:18 | 邓州 | 12:10 | 207 | 2小时52分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
K282/K283(上海-成都) | 空调快速 | 平顶山西 | 12:33 | 邓州 | 15:08 | 178 | 2小时35分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
K507/K510(北京西-遵义) | 空调快速 | 平顶山西 | 10:20 | 邓州 | 12:47 | 178 | 2小时27分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
K626/K627(西安-宜昌) | 空调快速 | 平顶山西 | 17:15 | 邓州 | 19:38 | 178 | 2小时23分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
K646/K647(西安-广州) | 快速 | 平顶山西 | 00:14 | 邓州 | 02:38 | 178 | 2小时24分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
K758/K755(洛阳-广州) | 空调快速 | 平顶山西 | 17:31 | 邓州 | 19:51 | 178 | 2小时20分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
K903/K902(太原-厦门) | 空调快速 | 平顶山西 | 00:05 | 邓州 | 02:49 | 178 | 2小时44分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
K909(郑州-重庆北) | 空调快速 | 平顶山西 | 18:53 | 邓州 | 21:17 | 178 | 2小时24分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
K909(郑州-重庆北) | 空调快速 | 平顶山 | 18:07 | 邓州 | 21:17 | 207 | 3小时10分 | 火车票价 | 订酒店 | 纠错 |
全部回答
- 1楼网友:山有枢
- 2021-05-01 10:03
下载极品时刻表,可随时查询全国的火车车次,时刻,换乘信息,硬座,卧铺价格,十分方便!
- 2楼网友:神也偏爱
- 2021-05-01 09:44
12-29元不等,耗时从2:17到3:51不等
- 3楼网友:像个废品
- 2021-05-01 09:29
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K903/K902 | 太原-厦门 | 平顶山西 | 00:05 | 邓州 | 02:49 | 02时44分 | 178 | 29 | - | 107 | 162 |
2 | K646/K647 | 西安-广州 | 平顶山西 | 00:14 | 邓州 | 02:38 | 02时24分 | 178 | 16 | - | 70 | 105 |
3 | 1165/1168 | 太原-宜昌 | 平顶山西 | 03:09 | 邓州 | 05:41 | 02时32分 | 178 | 26 | - | 101 | 154 |
4 | 1512/1513 | 无锡-宜昌 | 平顶山西 | 08:15 | 邓州 | 10:38 | 02时23分 | 178 | 26 | - | 101 | 154 |
5 | 1389 | 北京西-重庆 | 平顶山西 | 08:38 | 邓州 | 11:01 | 02时23分 | 178 | 26 | - | 101 | 154 |
6 | 1219 | 北京西-重庆 | 平顶山西 | 08:47 | 邓州 | 11:14 | 02时27分 | 178 | 14 | - | 66 | 101 |
7 | 1295/1298 | 银川-广州 | 平顶山西 | 09:21 | 邓州 | 12:21 | 03时00分 | 178 | 14 | - | 66 | 101 |
8 | K208/K205 | 青岛-成都 | 平顶山西 | 09:53 | 邓州 | 12:10 | 02时17分 | 178 | 29 | - | 107 | 162 |
9 | K507/K510 | 北京西-遵义 | 平顶山西 | 10:20 | 邓州 | 12:47 | 02时27分 | 178 | 29 | - | 107 | 162 |
10 | 4734/4731 | 洛阳-邓州 | 平顶山西 | 10:32 | 邓州 | 13:34 | 03时02分 | 178 | 26 | - | 101 | 154 |
11 | 6014/6011 | 洛阳-襄樊 | 平顶山西 | 10:56 | 邓州 | 14:47 | 03时51分 | 178 | 12 | - | - | - |
12 | K282/K283 | 上海-成都 | 平顶山西 | 12:33 | 邓州 | 15:08 | 02时35分 | 178 | 29 | - | 107 | 162 |
13 | K626/K627 | 西安-宜昌 | 平顶山西 | 17:15 | 邓州 | 19:38 | 02时23分 | 178 | 29 | - | 107 | 162 |
14 | K758/K755 | 洛阳-广州 | 平顶山西 | 17:31 | 邓州 | 19:51 | 02时20分 | 178 | 29 | - | 107 | 162 |
15 | K909 | 郑州-重庆北 | 平顶山西 | 18:53 | 邓州 | 21:17 | 02时24分 | 178 | 29 | - | 107 | 162 |
16 | 1808/1805 | 洛阳-湛江 | 平顶山西 | 19:28 | 邓州 | 21:58 | 02时30分 | 178 | 14 | - | 66 | 101 |
17 | 1645 | 郑州-贵阳 | 平顶山西 | 21:51 | 邓州 | 00:38 | 02时47分 | 178 | 14 | - | 66 | 101 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯