大成行业轮动股票上没上市?
答案:5 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-29 06:11
- 提问者网友:沦陷
- 2021-04-28 19:36
大成行业轮动股票上没上市?
最佳答案
- 五星知识达人网友:空山清雨
- 2021-04-28 20:36
那是一只基金,看下表:
大成行业轮动股票090009 1.053
0.0090(0.86%)
累计净值:1.053 | 日期:2009-11-13 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
收益率:周 0.86% | 月 5.41% | 季 -- | 半年 -- | 年 -- |
晨星:-- | 理柏:-- |
银河:-- | 网友:0 |
- 基金首页
- 基金概况
- 基金净值
- 净值走势
- 基金经理
- 基金费率
- 资产配置
- 投资组合
- 财务指标
- 基金分红
- 销售机构
- 基金公告
- 2009年
- 2008年
- 2007年
序号 | 日 期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率 | 当日分红(元) | 累计分红(元) |
1 | 2009-11-20 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0160 | 1.52% | - | 0.0000 |
2 | 2009-11-13 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0090 | 0.86% | - | 0.0000 |
3 | 2009-11-06 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0380 | 3.78% | - | 0.0000 |
4 | 2009-10-30 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0220 | -2.14% | - | 0.0000 |
5 | 2009-10-23 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0200 | 1.98% | - | 0.0000 |
6 | 2009-10-16 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0020 | 0.20% | - | 0.0000 |
7 | 2009-10-14 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0070 | 0.70% | - | 0.0000 |
8 | 2009-10-09 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0100 | 1.01% | - | 0.0000 |
9 | 2009-09-30 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0010 | 0.10% | - | 0.0000 |
10 | 2009-09-25 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0080 | -0.80% | - | 0.0000 |
11 | 2009-09-18 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0050 | -0.50% | - | 0.0000 |
12 | 2009-09-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | - | 0.0000 |
13 | 2009-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | - | 0.0000 |
全部回答
- 1楼网友:蕴藏春秋
- 2021-04-29 00:22
上了
- 2楼网友:独行浪子会拥风
- 2021-04-28 23:52
上市了
- 3楼网友:神的生死簿
- 2021-04-28 22:50
没有
- 4楼网友:鱼芗
- 2021-04-28 21:18
上市了
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯