至乌鲁木齐列车票
答案:1 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-08-12 06:53
- 提问者网友:记得曾经
- 2021-08-11 16:28
至乌鲁木齐列车票
最佳答案
- 五星知识达人网友:走死在岁月里
- 2021-08-11 16:47
车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 离站时间 | 终点站 | 运行时间 | 终到时间 | 参考票价 | 转让信息 |
7551 | 哈密 | 08:45 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 11小时12分钟 | 19:57 | 硬座:33元 硬卧:83元 | 查看 |
7552 | 乌鲁木齐 | 10:15 | 乌鲁木齐 | 10:15 | 哈密 | 9小时51分钟 | 20:06 | 硬座:33元 硬卧:83元 | 查看 |
1352/1353 | 乌鲁木齐 | 22:36 | 乌鲁木齐 | 22:36 | 连云港东 | 2天7小时30分钟 | 06:06 | 硬座:174元 硬卧:367元 | 查看 |
1354/1351 | 连云港东 | 10:24 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 2天6小时36分钟 | 17:00 | 硬座:174元 硬卧:367元 | 查看 |
1043 | 西安 | 21:25 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 1天9小时35分钟 | 07:00 | 硬座:135元 硬卧:287元 | 查看 |
1044 | 乌鲁木齐 | 23:46 | 乌鲁木齐 | 23:46 | 西安 | 1天10小时7分钟 | 09:53 | 硬座:143元 硬卧:303元 | 查看 |
1045 | 商丘 | 18:02 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 1天19小时50分钟 | 13:52 | 硬座:160元 硬卧:338元 | 查看 |
1046 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 郑州 | 1天17小时4分钟 | 15:06 | 硬座:154元 硬卧:326元 | 查看 |
5806/5807 | 乌鲁木齐 | 22:45 | 乌鲁木齐 | 22:45 | 阿克苏 | 18小时16分钟 | 17:01 | 硬座:70元 硬卧:153元 | 查看 |
5808/5805 | 阿克苏 | 14:16 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 19小时53分钟 | 10:09 | 硬座:70元 硬卧:153元 | 查看 |
5812/5813 | 乌鲁木齐 | 20:13 | 乌鲁木齐 | 20:13 | 库尔勒 | 12小时11分钟 | 08:24 | 硬座:41元 硬卧:93元 | 查看 |
5814/5811 | 库尔勒 | 19:09 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 13小时4分钟 | 08:13 | 硬座:41元 硬卧:93元 | 查看 |
1086 | 乌鲁木齐 | 21:48 | 乌鲁木齐 | 21:48 | 济南 | 4天 | 22:36 | 硬座:177元 硬卧:373元 | 查看 |
1085 | 济南 | 09:28 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 1天23小时42分钟 | 09:10 | 硬座:177元 硬卧:373元 | 查看 |
7556/7557 | 乌鲁木齐 | 10:44 | 乌鲁木齐 | 10:44 | 喀什 | 1天8小时23分钟 | 19:07 | 硬座:145元 硬卧:299元 | 查看 |
7558/7555 | 喀什 | 08:56 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 1天7小时54分钟 | 16:50 | 硬座:145元 硬卧:299元 | 查看 |
5801 | 乌鲁木齐 | 21:09 | 乌鲁木齐 | 21:09 | 阿拉山口 | 12小时51分钟 | 10:00 | 硬座:62元 软座:100元 硬卧:123元 软卧:187元 | 查看 |
5802 | 阿拉山口 | 20:30 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 11小时59分钟 | 08:29 | 硬座:62元 软座:100元 硬卧:123元 软卧:187元 | 查看 |
K452/K453 | 成都 | 19:13 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 1天23小时41分钟 | 18:54 | 硬座:305元 硬卧:552元 软卧:854元 | 查看 |
K454/K451 | 乌鲁木齐 | 14:05 | 乌鲁木齐 | 14:05 | 成都 | 2天57分钟 | 15:02 | 硬座:305元 硬卧:552元 软卧:854元 | 查看 |
K542/K543 | 重庆北 | 18:02 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 1天22小时20分钟 | 16:22 | 硬座:331元 硬卧:598元 软卧:921元 | 查看 |
K544/K541 | 乌鲁木齐 | 09:36 | 乌鲁木齐 | 09:36 | 重庆北 | 1天20小时23分钟 | 05:59 | 硬座:331元 硬卧:598元 软卧:921元 | 查看 |
K594/K595 | 杭州 | 11:10 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 2天7小时26分钟 | 18:36 | 硬座:395元 硬卧:710元 软卧:1096元 | 查看 |
K596/K593 | 乌鲁木齐 | 11:36 | 乌鲁木齐 | 11:36 | 杭州 | 2天9小时20分钟 | 20:56 | 硬座:395元 硬卧:710元 软卧:1096元 | 查看 |
K9788/K9785 | 喀什 | 15:06 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 1天27分钟 | 15:33 | 硬座:191元 硬卧:345元 软卧:529元 | 查看 |
K9786/K9787 | 乌鲁木齐 | 12:57 | 乌鲁木齐 | 12:57 | 喀什 | 23小时38分钟 | 12:35 | 硬座:191元 硬卧:345元 软卧:529元 | 查看 |
K9781 | 哈密 | 23:30 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 8小时18分钟 | 07:48 | 硬座:79元 硬卧:149元 软卧:224元 | 查看 |
K9782 | 乌鲁木齐 | 23:08 | 乌鲁木齐 | 23:08 | 哈密 | 7小时14分钟 | 06:22 | 硬座:79元 硬卧:149元 软卧:224元 | 查看 |
T192/T193 | 汉口 | 19:10 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 1天15小时13分钟 | 10:23 | 硬座:351元 硬卧:631元 软卧:972元 | 查看 |
T194/T191 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 汉口 | 1天16小时20分钟 | 11:30 | 硬座:351元 硬卧:631元 软卧:972元 | 查看 |
T197 | 郑州 | 21:26 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 1天9小时59分钟 | 07:25 | 硬座:316元 硬卧:569元 软卧:874元 | 查看 |
T198 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 郑州 | 1天11小时7分钟 | 06:36 | 硬座:316元 硬卧:569元 软卧:874元 | 查看 |
T295 | 兰州 | 16:01 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 20小时54分钟 | 12:55 | 硬座:215元 硬卧:390元 软卧:600元 | 查看 |
T296 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 兰州 | 20小时47分钟 | 11:47 | 硬座:215元 硬卧:390元 软卧:600元 | 查看 |
T52/T53 | 上海 | 18:03 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 1天21小时58分钟 | 16:01 | 硬座:389元 硬卧:699元 软卧:1079元 | 查看 |
T54/T51 | 乌鲁木齐 | 17:20 | 乌鲁木齐 | 17:20 | 上海 | 1天20小时16分钟 | 13:36 | 硬座:389元 硬卧:699元 软卧:1079元 | 查看 |
T69 | 北京西 | 18:36 | 乌鲁木齐 | - | 乌鲁木齐 | 1天16小时6分钟 | 10:42 | 硬座:363元 硬卧:652元 软卧:1006元 | 查看 |
T70 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 北京西 | 1天17小时47分钟 | 13:50 | 硬座:363元 硬卧:652元 软卧:1006元 | 查看 |
L30 | 乌鲁木齐 | 15:25 | 乌鲁木齐 | 15:25 | 北京西 | 2天13小时21分钟 | 04:46 | 硬座:177元 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯