8-29号新乡到郑州的火车都什么时候
- 提问者网友:疯子也有疯子的情调
- 2021-05-02 04:30
- 五星知识达人网友:胯下狙击手
- 2021-05-02 05:25
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座元 | 软座元 | 硬卧上/中/下元 | 软卧上/下元 |
T69 | 新乡 | 00:14 | 郑州 | 01:00 | 46分 | 80 | 13 | - | 0/64/0 | 0/96 |
T75 | 新乡 | 00:25 | 郑州 | 01:10 | 45分 | 80 | 13 | - | 0/64/0 | 0/96 |
T189 | 新乡 | 00:43 | 郑州 | 01:31 | 48分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
K49 | 新乡 | 00:53 | 郑州 | 01:51 | 58分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
K919 | 新乡 | 02:32 | 郑州 | 03:32 | 1小时0分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
K520/K521 | 新乡 | 02:45 | 郑州 | 03:44 | 59分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
K157 | 新乡 | 03:14 | 郑州 | 04:13 | 59分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
K213 | 新乡 | 03:36 | 郑州 | 04:35 | 59分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
K471/K474 | 新乡 | 03:47 | 郑州 | 04:48 | 1小时1分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
1484/1481 | 新乡 | 04:03 | 郑州 | 05:02 | 59分 | 80 | 11 | - | 57/62/65 | 88/94 |
1363 | 新乡 | 04:47 | 郑州 | 05:47 | 1小时0分 | 80 | 8 | - | 0/53/0 | 0/81 |
T184/T181 | 新乡 | 05:08 | 郑州 | 05:58 | 50分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
1551/1554 | 新乡 | 05:17 | 郑州 | 06:16 | 59分 | 80 | 5.5 | - | 0/43/0 | 0/64 |
K507/K510 | 新乡 | 05:31 | 郑州 | 06:22 | 51分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
K179 | 新乡 | 06:07 | 郑州 | 07:06 | 59分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
4745 | 新乡 | 09:54 | 郑州 | 10:53 | 59分 | 80 | 11 | - | 57/62/65 | 88/94 |
K369/K368 | 新乡 | 10:24 | 郑州 | 11:20 | 56分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
D133 | 新乡 | 11:17 | 郑州 | 11:58 | 41分 | 80 | 25 | 30 | 0/0/0 | 0/0 |
K128/K125 | 新乡 | 11:58 | 郑州 | 13:01 | 1小时3分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
K7961 | 新乡 | 12:07 | 郑州 | 13:11 | 1小时4分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
K388/K385 | 新乡 | 12:19 | 郑州 | 13:18 | 59分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
K7951 | 新乡 | 12:40 | 郑州 | 13:39 | 59分 | 80 | 7 | - | 41/44/46 | 0/0 |
K598/K599 | 新乡 | 13:13 | 郑州 | 14:12 | 59分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
T89 | 新乡 | 13:58 | 郑州 | 15:00 | 1小时2分 | 80 | 13 | - | 0/64/0 | 0/96 |
K7957 | 新乡 | 14:13 | 郑州 | 15:12 | 59分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
4725/4728 | 新乡 | 14:25 | 郑州 | 15:38 | 1小时13分 | 80 | 5.5 | - | 40/43/45 | 0/0 |
6907/6906A | 新乡 | 15:20 | 郑州 | 16:21 | 1小时1分 | 80 | 9 | - | 55/60/63 | 86/92 |
K401 | 新乡 | 16:23 | 郑州 | 17:20 | 57分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
4717 | 新乡 | 16:29 | 郑州 | 17:42 | 1小时13分 | 80 | 11 | - | 0/0/0 | 0/0 |
K21 | 新乡 | 16:37 | 郑州 | 18:00 | 1小时23分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
D135 | 新乡 | 17:09 | 郑州 | 17:50 | 41分 | 80 | 25 | 30 | 0/0/0 | 0/0 |
K233/K236 | 新乡 | 17:51 | 郑州 | 18:56 | 1小时5分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
D121 | 新乡 | 18:50 | 郑州 | 19:31 | 41分 | 80 | 25 | 30 | 0/0/0 | 0/0 |
T145/T148 | 新乡 | 19:04 | 郑州 | 19:51 | 47分 | 80 | 13 | - | 0/64/0 | 0/96 |
4749 | 新乡 | 19:18 | 郑州 | 20:20 | 1小时2分 | 80 | 11 | - | 57/62/65 | 88/94 |
2501/2504 | 新乡 | 19:29 | 郑州 | 20:28 | 59分 | 80 | 5.5 | - | 0/43/0 | 0/0 |
K117 | 新乡 | 19:38 | 郑州 | 20:36 | 58分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
2611 | 新乡 | 19:44 | 郑州 | 20:42 | 58分 | 80 | 5.5 | - | 0/43/0 | 0/64 |
K967/K966 | 新乡 | 19:53 | 郑州 | 20:53 | 1小时0分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
K185 | 新乡 | 20:02 | 郑州 | 21:00 | 58分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
4715 | 新乡 | 20:46 | 郑州 | 21:58 | 1小时12分 | 80 | 5.5 | - | 40/43/45 | 60/64 |
4747 | 新乡 | 20:53 | 郑州 | 23:06 | 2小时13分 | 80 | 5.5 | - | 40/43/45 | 0/0 |
K928/K925 | 新乡 | 20:59 | 郑州 | 23:14 | 2小时15分 | 80 | 13 | - | 59/64/67 | 90/96 |
D166/D167 | 新乡 | 21:09 | 郑州 | 21:50 | 41分 | 80 | 25 | 30 | 0/0/0 | 0/0 |
T167 | 新乡 | 21:20 | 郑州 | 22:08 | 48分 | 80 | 13 | - | 0/64/0 | 0/96 |
D131 | 新乡 | 22:00 | 郑州 | 22:40 | 40分 | 80 | 25 | 30 | 0/0/0 | 0/0 |
T87 | 新乡 | 22:09 | 郑州 | 22:58 | 49分 | 80 | 13 | - | 0/64/0 | 0/96 |
- 1楼网友:街头电车
- 2021-05-02 07:39
- 2楼网友:独钓一江月
- 2021-05-02 06:15