中超积分榜?
答案:3 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-07 20:11
- 提问者网友:我没有何以琛的痴心不悔
- 2021-05-07 17:14
中超积分榜?
最佳答案
- 五星知识达人网友:时间的尘埃
- 2021-05-07 18:52
中超最新积分榜(截止到2009-10-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:深圳因撞衫事件被扣3分
全部回答
- 1楼网友:渡鹤影
- 2021-05-07 21:06
名 | 球队 | 已赛场次 | 上轮排名 | 走势 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南建业 | 27 | 1 | - | 11 | 9 | 7 | 29 | 21 | 8 | 42 |
2 | 北京国安 | 26 | 2 | - | 10 | 11 | 5 | 40 | 27 | 13 | 41 |
3 | 山东鲁能 | 27 | 3 | - | 10 | 11 | 6 | 32 | 28 | 4 | 41 |
4 | 长春亚泰 | 27 | 4 | - | 11 | 8 | 8 | 30 | 28 | 2 | 41 |
5 | 上海申花 | 27 | 6 | 1 | 11 | 7 | 9 | 35 | 26 | 9 | 40 |
6 | 天津泰达 | 26 | 7 | 1 | 11 | 7 | 8 | 32 | 25 | 7 | 40 |
7 | 大连实德 | 27 | 5 | 2 | 10 | 8 | 9 | 25 | 24 | 1 | 38 |
8 | 广州医药 | 27 | 10 | 2 | 9 | 9 | 9 | 37 | 34 | 3 | 36 |
9 | 江苏舜天 | 27 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 28 | 25 | 3 | 36 |
10 | 陕西中新 | 27 | 9 | 1 | 9 | 8 | 10 | 23 | 20 | 3 | 35 |
11 | 成都谢联 | 27 | 12 | 1 | 9 | 6 | 12 | 30 | 36 | -6 | 33 |
12 | 青岛中能 | 27 | 11 | 1 | 7 | 11 | 9 | 32 | 32 | 0 | 32 |
13 | 杭州绿城 | 27 | 14 | 1 | 8 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 31 |
14 | 深圳红钻 | 26 | 15 | 1 | 7 | 9 | 10 | 28 | 38 | -10 | 30 |
15 | 长沙金德 | 26 | 13 | 2 | 5 | 13 | 8 | 19 | 27 | -8 | 28 |
16 | 重庆力帆 | 25 | 16 | - | 6 | 7 | 12 | 21 | 43 | -22 | 25 |
- 2楼网友:忘川信使
- 2021-05-07 19:46
1 | 河南 | 11 | 9 | 7 | 42 |
2 | 长春 | 11 | 8 | 8 | 41 |
3 | 北京 | 10 | 11 | 5 | 41 |
4 | 山东 | 10 | 11 | 6 | 41 |
5 | 上海 | 11 | 7 | 9 | 40 |
6 | 天津 | 11 | 7 | 8 | 40 |
7 | 大连 | 10 | 8 | 9 | 38 |
8 | 江苏 | 9 | 9 | 9 | 36 |
9 | 广州 | 9 | 9 | 9 | 36 |
10 | 陕西 | 9 | 8 | 10 | 35 |
11 | 成都 | 9 | 6 | 12 | 33 |
12 | 青岛 | 7 | 11 | 9 | 32 |
13 | 杭州 | 8 | 7 | 12 | 31 |
14 | 长沙 | 5 | 13 | 8 | 28 |
15 | 深圳 | 7 | 9 | 10 | 27 |
16 | 重庆 | 6 | 7 | 12 | 25 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯