北京到保定最晚几点有火车
答案:4 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-08-12 06:13
- 提问者网友:几叶到寒
- 2021-08-11 12:53
北京到保定最晚几点有火车
最佳答案
- 五星知识达人网友:笑迎怀羞
- 2021-08-11 14:27
能直达 北京 和 保定 之间的列车车次 保定酒店大全/比价预定
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4410/4407次 | 张家口 | 邯郸 | 普快 | 北京西 | 02:47 | 保定 | 04:28 | 2小时01分钟 | 146 公里 |
K7728/K7725次 | 秦皇岛 | 邯郸 | 空调快速 | 北京西 | 03:40 | 保定 | 05:13 | 2小时03分钟 | 146 公里 |
4454/4451次 | 承德 | 石家庄 | 普快 | 北京 | 04:06 | 保定 | 06:00 | 2小时29分钟 | 152 公里 |
K598/K599次 | 包头 | 广州 | 空调快速 | 北京西 | 05:15 | 保定 | 06:46 | 1小时48分钟 | 146 公里 |
K606/K607次 | 大同 | 邯郸 | 空调快速 | 北京西 | 05:24 | 保定 | 06:56 | 1小时46分钟 | 146 公里 |
D137次 | 北京西 | 安阳 | 动车组 | 北京西 | 06:21 | 保定 | 07:19 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
L7737次 | 北京西 | 邯郸 | 空调普快 | 北京西 | 06:38 | 保定 | 08:51 | 2小时13分钟 | 146 公里 |
D133次 | 北京西 | 郑州 | 动车组 | 北京西 | 06:54 | 保定 | 07:52 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
D4573次 | 北京西 | 石家庄 | 动车组 | 北京西 | 07:03 | 保定 | 08:01 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
D2001次 | 北京西 | 太原 | 动车组 | 北京西 | 07:20 | 保定 | 08:18 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
T5685次 | 北京西 | 邯郸 | 空调特快 | 北京西 | 08:22 | 保定 | 09:52 | 1小时30分钟 | 146 公里 |
K401次 | 北京西 | 周口 | 空调快速 | 北京西 | 08:28 | 保定 | 10:07 | 1小时39分钟 | 146 公里 |
D2005次 | 北京西 | 太原 | 动车组 | 北京西 | 08:40 | 保定 | 09:38 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
K21次 | 北京西 | 桂林 | 空调快速 | 北京西 | 08:58 | 保定 | 10:59 | 2小时01分钟 | 146 公里 |
2163/2166次 | 北京西 | 长治北 | 空调普快 | 北京西 | 09:12 | 保定 | 11:15 | 2小时03分钟 | 146 公里 |
D4565次 | 北京西 | 石家庄 | 动车组 | 北京西 | 09:29 | 保定 | 10:27 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
D123次 | 北京西 | 武汉 | 动车组 | 北京西 | 09:47 | 保定 | 10:45 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
K218/K219次 | 包头 | 邯郸 | 空调快速 | 北京西 | 09:53 | 保定 | 11:25 | 2小时02分钟 | 146 公里 |
T5675次 | 北京西 | 石家庄 | 空调特快 | 北京西 | 10:23 | 保定 | 11:39 | 1小时16分钟 | 146 公里 |
K589次 | 北京西 | 重庆 | 空调快速 | 北京西 | 10:30 | 保定 | 11:55 | 1小时25分钟 | 146 公里 |
K749次 | 北京西 | 信阳 | 空调快速 | 北京西 | 10:38 | 保定 | 12:18 | 1小时40分钟 | 146 公里 |
K967/K966次 | 北京西 | 张家界 | 空调快速 | 北京西 | 10:46 | 保定 | 12:31 | 1小时45分钟 | 146 公里 |
K117次 | 北京西 | 攀枝花 | 空调快速 | 北京西 | 11:20 | 保定 | 12:51 | 1小时31分钟 | 146 公里 |
T145/T148次 | 北京西 | 南昌 | 空调特快 | 北京西 | 12:01 | 保定 | 14:04 | 2小时03分钟 | 146 公里 |
D4538/D4535次 | 秦皇岛 | 石家庄 | 动车组 | 北京南 | 12:17 | 保定 | 13:16 | 1小时01分钟 | 143 公里 |
D125次 | 北京西 | 汉口 | 动车组 | 北京西 | 12:27 | 保定 | 13:25 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
K183次 | 北京西 | 南阳 | 空调快速 | 北京西 | 12:52 | 保定 | 14:58 | 2小时06分钟 | 146 公里 |
T5677次 | 北京西 | 石家庄 | 空调特快 | 北京西 | 13:16 | 保定 | 14:32 | 1小时16分钟 | 146 公里 |
T151次 | 北京西 | 西宁 | 空调特快 | 北京西 | 13:47 | 保定 | 15:10 | 1小时23分钟 | 146 公里 |
K49次 | 北京西 | 宜昌 | 空调快速 | 北京西 | 13:53 | 保定 | 15:43 | 1小时50分钟 | 146 公里 |
4444/4441次 | 张家口 | 石家庄 | 普快 | 北京西 | 14:07 | 保定 | 15:57 | 2小时06分钟 | 146 公里 |
T167次 | 北京西 | 南昌 | 空调特快 | 北京西 | 15:01 | 保定 | 16:17 | 1小时16分钟 | 146 公里 |
D2013次 | 北京西 | 太原 | 动车组 | 北京西 | 15:32 | 保定 | 16:30 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
T5684/T5681次 | 秦皇岛 | 石家庄 | 空调特快 | 北京西 | 15:51 | 保定 | 18:31 | 3小时13分钟 | 146 公里 |
D4527次 | 北京西 | 邯郸 | 动车组 | 北京西 | 16:31 | 保定 | 17:29 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
T231次 | 北京西 | 西安 | 空调特快 | 北京西 | 16:55 | 保定 | 18:11 | 1小时16分钟 | 146 公里 |
K279次 | 北京西 | 十堰 | 空调快速 | 北京西 | 17:01 | 保定 | 20:23 | 3小时22分钟 | 146 公里 |
T5679次 | 北京西 | 邯郸 | 空调特快 | 北京西 | 17:10 | 保定 | 19:13 | 2小时03分钟 | 146 公里 |
D194/D191次 | 沈阳北 | 太原 | 动车组 | 北京 | 17:14 | 保定 | 18:21 | 1小时26分钟 | 152 公里 |
K261次 | 北京西 | 汉中 | 空调快速 | 北京西 | 17:26 | 保定 | 20:13 | 2小时47分钟 | 146 公里 |
D131次 | 北京西 | 郑州 | 动车组 | 北京西 | 17:47 | 保定 | 18:45 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
D4569次 | 北京西 | 石家庄 | 动车组 | 北京西 | 17:56 | 保定 | 18:54 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
D2017次 | 北京西 | 太原 | 动车组 | 北京西 | 18:05 | 保定 | 19:03 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
T75次 | 北京西 | 兰州 | 空调特快 | 北京西 | 18:30 | 保定 | 19:46 | 1小时16分钟 | 146 公里 |
T189次 | 北京西 | 南宁 | 空调特快 | 北京西 | 18:46 | 保定 | 20:03 | 1小时17分钟 | 146 公里 |
K157次 | 北京西 | 湛江 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 保定 | 20:34 | 1小时33分钟 | 146 公里 |
K471/K474次 | 北京西 | 昆明 | 空调快速 | 北京西 | 19:18 | 保定 | 20:56 | 1小时38分钟 | 146 公里 |
T5605次 | 北京西 | 石家庄 | 空调特快 | 北京西 | 19:34 | 保定 | 20:50 | 1小时16分钟 | 146 公里 |
D4563次 | 北京西 | 石家庄 | 动车组 | 北京西 | 20:25 | 保定 | 21:23 | 0小时58分钟 | 146 公里 |
1484/1481次 | 包头 | 南昌 | 空调普快 | 北京西 | 20:31 | 保定 | 21:56 | 1小时45分钟 | 146 公里 |
K269次 | 北京西 | 洛阳 | 空调快速 | 北京西 | 21:42 | 保定 | 23:08 | 1小时26分钟 | 146 公里 |
1363次 | 北京西 | 成都 | 空调普快 | 北京西 | 21:48 | 保定 | 23:26 | 1小时38分钟 | 146 公里 |
K507/K510次 | 北京西 | 遵义 | 空调快速 | 北京西 | 22:16 | 保定 | 23:41 | 1小时25分钟 | 146 公里 |
K179次 | 北京西 | 郑州 | 空调快速 | 北京西 | 22:38 | 保定 | 00:04 | 1小时26分钟 | 146 公里 |
全部回答
- 1楼网友:廢物販賣機
- 2021-08-11 17:25
北京到保定火车时刻表-北京到保定火车票价查询 序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下14410/4407张家口-邯郸北京西02:47保定04:2801时41分14612-661012K7728/K7725秦皇岛-邯郸北京西03:40保定05:1301时33分14624-10716234454/4451承德-石家庄北京04:06保定06:0001时54分15212-661014K598/K599包头-广州北京西05:15保定06:4601时31分14624-1071625K606/K607大同-邯郸北京西05:24保定06:5601时32分14624-1071626D137北京西-安阳北京西06:21保定07:1900时58分1464554--7D133北京西-郑州北京西06:54保定07:5200时58分1464554--8D4573北京西-石家庄北京西07:03保定08:0100时58分1464554--9D2001北京西-太原北京西07:20保定08:1800时58分1464554--10T5685北京西-邯郸北京西08:22保定09:5201时30分1462436--11K401北京西-周口北京西08:28保定10:0701时39分14624-10716212D2005北京西-太原北京西08:40保定09:3800时58分1464554--13K21北京西-桂林北京西08:58保定10:5902时01分14624-107162142163/2166北京西-长治北北京西09:12保定11:1502时03分14621-10115415D4565北京西-石家庄北京西09:29保定10:2700时58分1464554--16D123北京西-武汉北京西09:47保定10:4500时58分1464554--17K218/K219包头-邯郸北京西09:53保定11:2501时32分14624-10716218T5675北京西-石家庄北京西10:23保定11:3901时16分1462436--19K589北京西-重庆北京西10:30保定11:5501时25分14624-10716220K749北京西-信阳北京西10:38保定12:2401时46分14624-10716221K117北京西-攀枝花北京西11:20保定12:5101时31分14624-10716222T145/T148北京西-南昌北京西12:17保定14:0401时47分14624-10716223D125北京西-汉口北京西12:27保定13:2500时58分1464554--24K183北京西-南阳北京西12:52保定14:5802时06分14624-10716225T5677北京西-石家庄北京西13:16保定14:3201时16分1462436--26T151北京西-西宁北京西13:47保定15:1001时23分14624-10716227K49北京西-宜昌北京西13:53保定15:5502时02分14624-107162284444/4441张家口-石家庄北京西14:07保定16:0601时59分14612-6610129D4567北京西-石家庄北京西14:43保定15:4100时58分1464554--30T167北京西-南昌北京西15:01保定16:1701时16分14624-10716231D2013北京西-太原北京西15:32保定16:3000时58分1464554--32T5684/T5681秦皇岛-石家庄北京西15:51保定18:3102时40分146-36--33D4527北京西-邯郸北京西16:31保定17:2900时58分1464554--34T231北京西-西安北京西16:55保定18:1101时16分14624-10716235K279北京西-十堰北京西17:01保定20:2303时22分14624-10716236T5679北京西-邯郸北京西17:10保定19:1302时03分1462436--37D194/D191沈阳北-太原北京17:14保定18:2101时07分1524756--38K261北京西-安康北京西17:26保定20:1302时47分14624-10716239D131北京西-郑州北京西
- 2楼网友:廢物販賣機
- 2021-08-11 16:54
4407 / 4410 | 北京西 - 保定 | 02:47 - 当天 04:28 | 普快 | 1小时41分 | 146公里 | 硬座 12 硬卧下 51 |
K7725 / K7728 | 北京西 - 保定 | 03:40 - 当天 05:13 | 空调快速 | 1小时33分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
4451 / 4454 | 北京 - 保定 | 04:06 - 当天 06:00 | 普快 | 1小时54分 | 152公里 | 硬座 12 硬卧下 51 |
K598 / K599 | 北京西 - 保定 | 05:15 - 当天 06:46 | 空调快速 | 1小时31分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
K606 / K607 | 北京西 - 保定 | 05:24 - 当天 06:56 | 空调快速 | 1小时32分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
D137 | 北京西 - 保定 | 06:21 - 当天 07:19 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
L7737 | 北京西 - 保定 | 06:38 - 当天 08:51 | 临时客车 | 2小时13分 | 146公里 | 硬座 21 - - |
D133 | 北京西 - 保定 | 06:54 - 当天 07:52 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
D4573 | 北京西 - 保定 | 07:03 - 当天 08:01 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
D2001 | 北京西 - 保定 | 07:20 - 当天 08:18 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
T5685 | 北京西 - 保定 | 08:22 - 当天 09:52 | 空调特快 | 1小时30分 | 146公里 | 硬座 24 软座 36 |
K401 | 北京西 - 保定 | 08:28 - 当天 10:07 | 空调快速 | 1小时39分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
D2005 | 北京西 - 保定 | 08:40 - 当天 09:38 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
K21 | 北京西 - 保定 | 08:58 - 当天 10:59 | 空调快速 | 2小时1分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
2163 / 2166 | 北京西 - 保定 | 09:12 - 当天 11:15 | 空调普快 | 2小时3分 | 146公里 | 硬座 21 硬卧下 75 |
D4565 | 北京西 - 保定 | 09:29 - 当天 10:27 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
D123 | 北京西 - 保定 | 09:47 - 当天 10:45 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
K218 / K219 | 北京西 - 保定 | 09:53 - 当天 11:25 | 空调快速 | 1小时32分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
T5675 | 北京西 - 保定 | 10:23 - 当天 11:39 | 空调特快 | 1小时16分 | 146公里 | 硬座 24 软座 36 |
K589 | 北京西 - 保定 | 10:30 - 当天 11:55 | 空调快速 | 1小时25分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
K749 | 北京西 - 保定 | 10:38 - 当天 12:18 | 空调快速 | 1小时40分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
K966 / K967 | 北京西 - 保定 | 10:46 - 当天 12:31 | 空调快速 | 1小时45分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
K117 | 北京西 - 保定 | 11:20 - 当天 12:51 | 空调快速 | 1小时31分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
T145 / T148 | 北京西 - 保定 | 12:01 - 当天 14:04 | 空调特快 | 2小时3分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
D4535 / D4538 | 北京南 - 保定 | 12:17 - 当天 13:16 | 动车组 | 0小时59分 | 143公里 | 一等座 53 二等座 44 |
D125 | 北京西 - 保定 | 12:27 - 当天 13:25 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
K183 | 北京西 - 保定 | 12:52 - 当天 14:58 | 空调快速 | 2小时6分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
T5677 | 北京西 - 保定 | 13:16 - 当天 14:32 | 空调特快 | 1小时16分 | 146公里 | 硬座 25 软座 30 |
T151 | 北京西 - 保定 | 13:47 - 当天 15:10 | 空调特快 | 1小时23分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
K49 | 北京西 - 保定 | 13:53 - 当天 15:43 | 空调快速 | 1小时50分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
4441 / 4444 | 北京西 - 保定 | 14:07 - 当天 15:57 | 普快 | 1小时50分 | 146公里 | 硬座 12 硬卧下 51 |
T167 | 北京西 - 保定 | 15:01 - 当天 16:17 | 空调特快 | 1小时16分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
D2013 | 北京西 - 保定 | 15:32 - 当天 16:30 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
T5681 / T5684 | 北京西 - 保定 | 15:51 - 当天 18:31 | 空调特快 | 2小时40分 | 146公里 | 软座 36 - - |
D4527 | 北京西 - 保定 | 16:31 - 当天 17:29 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
T231 | 北京西 - 保定 | 16:55 - 当天 18:11 | 空调特快 | 1小时16分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
K279 | 北京西 - 保定 | 17:01 - 当天 20:23 | 空调快速 | 3小时22分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
T5679 | 北京西 - 保定 | 17:10 - 当天 19:13 | 空调特快 | 2小时3分 | 146公里 | 硬座 24 软座 36 |
D191 / D194 | 北京 - 保定 | 17:14 - 当天 18:21 | 动车组 | 1小时7分 | 152公里 | 一等座 56 二等座 47 |
K261 | 北京西 - 保定 | 17:26 - 当天 20:13 | 空调快速 | 2小时47分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
D131 | 北京西 - 保定 | 17:47 - 当天 18:45 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
D4569 | 北京西 - 保定 | 17:56 - 当天 18:54 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
D2017 | 北京西 - 保定 | 18:05 - 当天 19:03 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
T75 | 北京西 - 保定 | 18:30 - 当天 19:46 | 空调特快 | 1小时16分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
T189 | 北京西 - 保定 | 18:46 - 当天 20:03 | 空调特快 | 1小时17分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
K157 | 北京西 - 保定 | 19:01 - 当天 20:34 | 空调快速 | 1小时33分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
K471 / K474 | 北京西 - 保定 | 19:18 - 当天 20:56 | 空调快速 | 1小时38分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
T5605 | 北京西 - 保定 | 19:34 - 当天 20:50 | 空调特快 | 1小时16分 | 146公里 | 硬座 24 软座 36 |
D4563 | 北京西 - 保定 | 20:25 - 当天 21:23 | 动车组 | 0小时58分 | 146公里 | 一等座 54 二等座 45 |
1481 / 1484 | 北京西 - 保定 | 20:31 - 当天 21:56 | 空调普快 | 1小时25分 | 146公里 | 硬座 21 硬卧下 75 |
K269 | 北京西 - 保定 | 21:42 - 当天 23:08 | 空调快速 | 1小时26分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
1363 | 北京西 - 保定 | 21:48 - 当天 23:26 | 空调普快 | 1小时38分 | 146公里 | 硬座 21 硬卧下 75 |
K507 / K510 | 北京西 - 保定 | 22:16 - 当天 23:41 | 空调快速 | 1小时25分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
K179 | 北京西 - 保定 | 22:38 - 第二天 00:04 | 空调快速 | 1小时26分 | 146公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
- 3楼网友:胯下狙击手
- 2021-08-11 15:55
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 | ||||||||
4410/4407 | 张家口 | 邯郸 | 普快 | 北京西 | 2:47 | 保定 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|