问路线:从菏泽到浙江绍兴诸暨怎么去?到达浙江绍兴诸暨在那下车?
问路线:从菏泽到浙江绍兴诸暨怎么去
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-24 01:57
- 提问者网友:相思似海深
- 2021-04-23 05:51
最佳答案
- 五星知识达人网友:长青诗
- 2021-04-23 06:54
可以从菏泽坐火车到杭州,然后从杭州坐火车到诸暨,杭州到诸暨火车很多,而且还有动车组,半个小时就到了,具体班次如下:
菏泽→杭州 所有列车
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 菏泽 | 17:55 | 杭州 | 08:24 | 杭州 | 130 | 206 | 224 | 232 | 239 | 350 | 365 | 14时34分 |
K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 菏泽 | 22:19 | 杭州 | 10:38 | 杭州 | 120 | 190 | 208 | 216 | 222 | 325 | 338 | 12时28分 |
K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 菏泽 | 23:17 | 杭州 | 14:07 | 杭州 | 120 | 190 | 208 | 216 | 222 | 325 | 338 | 14时55分 |
火车车次 | 类型↑ | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5671 | 动车组 | 杭州 | 杭州 | 07:22 | 诸暨 | 08:01 | 衢州 | 一等 | 47 | 二等 | 39 | 39分 | |||
D5685 | 动车组 | 上海南 | 杭州 | 08:41 | 诸暨 | 09:18 | 义乌 | 一等 | 47 | 二等 | 39 | 42分 | |||
D109/D112 | 动车组 | 上海南 | 杭州东 | 16:53 | 诸暨 | 17:24 | 长沙 | 一等 | 47 | 二等 | 39 | 32分 | |||
5055/5058 | 普快 | 徐州 | 杭州 | 06:16 | 诸暨 | 07:09 | 温州 | 7 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时01分 |
1373/1376 | 普快 | 上海南 | 杭州东 | 19:14 | 诸暨 | 20:11 | 怀化 | 8 | 13 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时05分 |
K8401/K8404 | 空调快速 | 阜阳 | 杭州东 | 01:48 | 诸暨 | 02:37 | 温州 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 55分 |
K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 杭州 | 05:57 | 诸暨 | 06:59 | 温州 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时14分 |
K527 | 空调快速 | 南京西 | 杭州东 | 06:24 | 诸暨 | 07:20 | 广州 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时05分 |
K8371 | 空调快速 | 淮北 | 杭州东 | 07:54 | 诸暨 | 08:57 | 江山 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时11分 |
K833 | 空调快速 | 上海南 | 杭州东 | 09:30 | 诸暨 | 10:20 | 贵阳 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 56分 |
K425/K428 | 空调快速 | 杭州 | 杭州 | 09:53 | 诸暨 | 11:27 | 重庆北 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时34分 |
K8457 | 空调快速 | 徐州 | 杭州东 | 09:55 | 诸暨 | 11:01 | 江山 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时12分 |
K584/K581 | 空调快速 | 宁波 | 杭州 | 10:53 | 诸暨 | 11:53 | 南宁 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时08分 |
K149 | 空调快速 | 上海南 | 杭州东 | 11:08 | 诸暨 | 12:02 | 湛江 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时00分 |
K511 | 空调快速 | 上海南 | 杭州东 | 11:47 | 诸暨 | 12:42 | 三亚 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时01分 |
K8395/K8398 | 空调快速 | 杭州 | 杭州 | 12:15 | 诸暨 | 13:23 | 温州 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时08分 |
K848/K845 | 空调快速 | 宁波 | 杭州 | 12:52 | 诸暨 | 13:51 | 贵阳 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时13分 |
K539 | 空调快速 | 杭州 | 杭州 | 14:27 | 诸暨 | 15:33 | 贵阳 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时06分 |
K163 | 空调快速 | 上海南 | 杭州东 | 15:07 | 诸暨 | 16:02 | 福州 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时03分 |
K212/K209 | 空调快速 | 宁波 | 杭州 | 15:24 | 诸暨 | 16:38 | 广州 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时29分 |
K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 杭州东 | 15:57 | 诸暨 | 16:49 | 重庆北 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时08分 |
K575 | 空调快速 | 上海南 | 杭州东 | 17:17 | 诸暨 | 18:10 | 邵阳 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时01分 |
K807 | 空调快速 | 上海南 | 杭州东 | 17:49 | 诸暨 | 18:41 | 怀化 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 58分 |
K759 | 空调快速 | 上海南 | 杭州东 | 18:37 | 诸暨 | 19:32 | 衡阳 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时01分 |
K422/K423 | 空调快速 | 宁波 | 杭州 | 19:33 | 诸暨 | 20:29 | 成都 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时10分 |
K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 杭州东 | 20:32 | 诸暨 | 21:21 | 温州 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 57分 |
K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 杭州东 | 20:42 | 诸暨 | 21:34 | 厦门 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 57分 |
K8437/K8440 | 空调快速 | 南京 | 杭州东 | 21:05 | 诸暨 | 22:19 | 温州 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时20分 |
K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 杭州东 | 21:46 | 诸暨 | 22:45 | 麻城 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时07分 |
K8383/K8382 | 空调快速 | 杭州东 | 杭州东 | 21:52 | 诸暨 | 23:09 | 温州 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时17分 |
K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 杭州东 | 22:08 | 诸暨 | 22:57 | 武昌 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 55分 |
K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 杭州 | 22:20 | 诸暨 | 23:19 | 重庆 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 59分 |
1036/1033 | 空调普快 | 沈阳北 | 杭州 | 04:37 | 诸暨 | 05:56 | 金华西 | 14 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时27分 |
2249 | 空调普快 | 杭州 | 杭州 | 09:25 | 诸暨 | 10:55 | 厦门 | 13 | 20 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时30分 |
2135 | 空调普快 | 上海南 | 杭州东 | 11:58 | 诸暨 | 12:53 | 南昌 | 14 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时01分 |
2187 | 空调普快 | 杭州 | 杭州 | 17:51 | 诸暨 | 18:52 | 南昌 | 13 | 20 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时01分 |
1533/1532 | 空调普快 | 杭州 | 杭州 | 18:52 | 诸暨 | 20:02 | 武昌 | 13 | 20 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时10分 |
2185 | 空调普快 | 杭州 | 杭州 | 19:41 | 诸暨 | 20:54 | 南昌 | 13 | 20 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时13分 |
2001 | 空调普快 | 南京西 | 杭州东 | 20:49 | 诸暨 | 21:46 | 福州 | 14 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时03分 |
T7779 | 空调特快 | 上海南 | 杭州 | 10:12 | 诸暨 | 11:18 | 义乌 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时12分 |
T7763 | 空调特快 | 上海 | 杭州 | 11:36 | 诸暨 | 12:30 | 兰溪 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 58分 |
T7761 | 空调特快 | 杭州东 | 杭州东 | 12:35 | 诸暨 | 13:41 | 江山 | 16 | 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时06分 |
Z47/Z46 | 空调特快 | 杭州 | 杭州 | 23:17 | 诸暨 | 23:59 | 武昌 | 15 | 22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 42分 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯