兰州至青岛经过的车站
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-07-28 21:12
- 提问者网友:献世佛
- 2021-07-28 08:56
兰州至青岛经过的美个车站和具体到站时间
最佳答案
- 五星知识达人网友:往事隔山水
- 2021-07-28 09:04
兰州至青岛火车发车时间是20:18,到青岛的时间是第3天的08:12,具体车次和到各个站的时间如下:
1318/1315(兰州--青岛 普快 非空调 距离:2025公里 时间:1天11小时54分)
车次 | 序号 | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 公里数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1318/1315 | 1 | 兰州 | 当日 | 20:18 | 20:18 | 起始站 | 0 | |||
1318/1315 | 2 | 定西 | 当日 | 21:48 | 21:56 | 8分 | 118 | |||
1318/1315 | 3 | 陇西 | 当日 | 22:54 | 22:58 | 4分 | 202 | |||
1318/1315 | 4 | 武山 | 当日 | 23:27 | 23:29 | 2分 | 241 | |||
1318/1315 | 5 | 甘谷 | 次日 | 00:01 | 00:05 | 4分 | 281 | |||
1318/1315 | 6 | 天水 | 次日 | 01:18 | 01:26 | 8分 | 348 | |||
1318/1315 | 7 | 宝鸡 | 次日 | 04:06 | 04:12 | 6分 | 503 | |||
1318/1315 | 8 | 咸阳 | 次日 | 06:03 | 06:05 | 2分 | 653 | |||
1318/1315 | 9 | 西安 | 次日 | 06:29 | 06:41 | 12分 | 676 | |||
1318/1315 | 10 | 渭南 | 次日 | 07:31 | 07:34 | 3分 | 732 | |||
1318/1315 | 11 | 灵宝 | 次日 | 10:31 | 10:41 | 10分 | 888 | |||
1318/1315 | 12 | 三门峡西 | 次日 | 11:10 | 11:30 | 20分 | 918 | |||
1318/1315 | 13 | 三门峡 | 次日 | 11:51 | 11:59 | 8分 | 941 | |||
1318/1315 | 14 | 洛阳 | 次日 | 14:16 | 14:31 | 15分 | 1063 | |||
1318/1315 | 15 | 巩义 | 次日 | 15:13 | 15:29 | 16分 | 1117 | |||
1318/1315 | 16 | 郑州 | 次日 | 16:41 | 16:49 | 8分 | 1187 | |||
1318/1315 | 17 | 中牟 | 次日 | 17:20 | 17:31 | 11分 | 1227 | |||
1318/1315 | 18 | 开封 | 次日 | 18:24 | 18:26 | 2分 | 1259 | |||
1318/1315 | 19 | 兰考 | 次日 | 19:00 | 19:02 | 2分 | 1302 | |||
1318/1315 | 20 | 商丘 | 次日 | 20:11 | 20:19 | 8分 | 1390 | |||
1318/1315 | 21 | 虞城县 | 次日 | 20:41 | 20:50 | 9分 | 1410 | |||
1318/1315 | 22 | 砀山 | 次日 | 21:21 | 21:23 | 2分 | 1453 | |||
1318/1315 | 23 | 徐州 | 次日 | 23:15 | 23:39 | 24分 | 1536 | |||
1318/1315 | 24 | 邳州 | 第3日 | 00:31 | 00:42 | 11分 | 1608 | |||
1318/1315 | 25 | 新沂 | 第3日 | 01:20 | 01:35 | 15分 | 1645 | |||
1318/1315 | 26 | 临沂北 | 第3日 | 02:35 | 02:41 | 6分 | 1738 | |||
1318/1315 | 27 | 莒县 | 第3日 | 04:24 | 04:43 | 19分 | 1813 | |||
1318/1315 | 28 | 五莲 | 第3日 | 05:10 | 05:27 | 17分 | 1853 | |||
1318/1315 | 29 | 诸城 | 第3日 | 05:51 | 06:00 | 9分 | 1888 | |||
1318/1315 | 30 | 胶州 | 第3日 | 06:52 | 06:55 | 3分 | 1952 | |||
1318/1315 | 31 | 蓝村 | 第3日 | 07:13 | 07:16 | 3分 | 1973 | |||
1318/1315 | 32 | 城阳 | 第3日 | 07:32 | 07:35 | 3分 | 1994 | |||
1318/1315 | 33 | 青岛 | 第3日 | 08:12 | 08:12 | 终点站 | 2025 |
全部回答
- 1楼网友:你哪知我潦倒为你
- 2021-07-28 09:50
- 1318/1315 详情
- 兰州-青岛
- 20:18 - 08:12
- 普快
- 1天11小时54分钟
- 硬座 113元 硬卧下 241元
| |||||||||||||||||||||
车次:1318/1315(全程:2025公里) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站次 | 车次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | |||||||||||
1 | 1318/1315 | 兰州 | 始发站 | 20:18 | - | - | 0公里 | 0元 | 0元 | 0元 | |||||||||||
2 | 1318/1315 | 定西 | 21:48 | 21:56 | 8分钟 | 1小时30分钟 | 118公里 | 9元 | 48元 | 69元 | |||||||||||
3 | 1318/1315 | 陇西 | 22:54 | 22:58 | 4分钟 | 2小时36分钟 | 202公里 | 17元 | 56元 | 81元 | |||||||||||
4 | 1318/1315 | 武山 | 23:27 | 23:29 | 2分钟 | 3小时9分钟 | 241公里 | 20元 | 59元 | 86元 | |||||||||||
5 | 1318/1315 | 甘谷 | 00:01 | 00:05 | 4分钟 | 3小时43分钟 | 281公里 | 22元 | 61元 | 90元 | |||||||||||
6 | 1318/1315 | 天水 | 01:18 | 01:26 | 8分钟 | 5小时 | 348公里 | 26元 | 65元 | 98元 | |||||||||||
7 | 1318/1315 | 宝鸡 | 04:06 | 04:12 | 6分钟 | 7小时48分钟 | 503公里 | 36元 | 82元 | 127元 | |||||||||||
8 | 1318/1315 | 咸阳 | 06:03 | 06:05 | 2分钟 | 9小时45分钟 | 653公里 | 45元 | 100元 | 156元 | |||||||||||
9 | 1318/1315 | 西安 | 06:29 | 06:41 | 12分钟 | 10小时11分钟 | 676公里 | 46元 | 103元 | 162元 | |||||||||||
10 | 1318/1315 | 渭南 | 07:31 | 07:34 | 3分钟 | 11小时13分钟 | 732公里 | 49元 | 108元 | 170元 | |||||||||||
11 | 1318/1315 | 灵宝 | 10:31 | 10:41 | 10分钟 | 14小时13分钟 | 888公里 | 57元 | 126元 | 200元 | |||||||||||
12 | 1318/1315 | 三门峡西 | 11:10 | 11:30 | 20分钟 | 14小时52分钟 | 918公里 | 59元 | 130元 | 207元 | |||||||||||
13 | 1318/1315 | 三门峡 | 11:51 | 11:59 | 8分钟 | 15小时33分钟 | 941公里 | 62元 | 136元 | 216元 | |||||||||||
14 | 1318/1315 | 洛阳 | 14:16 | 14:31 | 15分钟 | 17小时58分钟 | 1063公里 | 68元 | 149元 | 238元 | |||||||||||
15 | 1318/1315 | 巩义 | 15:13 | 15:29 | 16分钟 | 18小时55分钟 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|