义乌到萍乡坐火车要经过哪几站?
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-03 02:12
- 提问者网友:棒棒糖
- 2021-05-02 07:02
问一下
最佳答案
- 五星知识达人网友:撞了怀
- 2021-05-02 07:46
义乌→金华西→龙游→衢州→江山→玉山→上饶→横峰→弋阳东→贵溪→鹰潭→余江→东乡→进贤→向塘→丰城→樟树→新余→分宜→宜春→萍乡
有些车站只是路过不停的,义乌去萍乡都是快速列车
只有大站才会停,义乌→金华西→衢州→上饶→鹰潭→向塘→新余→宜春→萍乡
全部回答
- 1楼网友:逃夭
- 2021-05-02 09:07
义乌→萍乡 全部有票列车信息(无票列车不显示) 余票信息每小时更新一次,本次信息更新时间为14:13。 |
日期:2010-09-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1373(上海南->怀化) | 义乌->萍乡 | 运行时刻:21:07->05:59 用时:08小时52分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬座 | 8 张 | 87 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K533(上海南->怀化) | 义乌->萍乡 | 运行时刻:15:00->00:38 用时:09小时38分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬卧上/中/下 | 10 张 | 172/177/183 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软卧上/下 | 6 张 | 264/276 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无座 | 有 | 99 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K539(杭州->贵阳) | 义乌->萍乡 | 运行时刻:16:09->01:41 用时:09小时32分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬座 | 89 张 | 99 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬卧上/中/下 | 29 张 | 172/177/183 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K209(宁波->广州) | 义乌->萍乡 | 运行时刻:17:02->02:05 用时:09小时03分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软卧上/下 | 4 张 | 264/276 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无座 | 有 | 99 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K575(上海南->邵阳) | 义乌->萍乡 | 运行时刻:18:47->03:38 用时:08小时51分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬座 | 187 张 | 99 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬卧上/中/下 | 9 张 | 172/177/183 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软卧上/下 | 17 张 | 264/276 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K807(上海南->怀化) | 义乌->萍乡 | 运行时刻:19:13->04:36 用时:09小时23分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬座 | 175 张 | 99 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬卧上/中/下 | 4 张 | 172/177/183 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软卧上/下 | 8 张 | 264/276 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 义乌到萍乡列车共27趟,有些车经过6站,有些11站。 例如: D109 / D112
|