1978年以来的国内生产总值及世界排名
答案:1 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-05-02 06:06
- 提问者网友:献世佛
- 2021-05-01 11:08
这是我们政治老师布置的作业
最佳答案
- 五星知识达人网友:神鬼未生
- 2021-05-01 12:47
您好,很荣幸回答您的问题
希望答案您还满意
主要年份 | 国内生产总值 | 其中:一产 | 二产 | 其中:工业 | 三产 |
1978年 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1979年 | 110.70 | 109.12 | 117.91 | 118.90 | 111.39 |
1980年 | 128.63 | 131.80 | 132.44 | 126.03 | 112.94 |
1981年 | 114.61 | 110.57 | 144.82 | 128.18 | 107.03 |
1982年 | 127.56 | 122.68 | 170.37 | 135.23 | 113.11 |
1983年 | 170.68 | 170.16 | 202.97 | 146.99 | 147.33 |
1984年 | 207.72 | 205.25 | 246.63 | 181.97 | 187.00 |
1985年 | 248.01 | 244.41 | 319.64 | 251.13 | 205.20 |
1986年 | 246.77 | 235.69 | 361.64 | 292.06 | 200.60 |
1987年 | 272.69 | 239.53 | 508.54 | 452.40 | 219.80 |
1988年 | 314.68 | 212.41 | 847.95 | 807.98 | 304.77 |
1989年 | 339.85 | 214.25 | 953.09 | 1162.69 | 354.18 |
1990年 | 377.24 | 237.16 | 994.84 | 1296.40 | 445.45 |
1991年 | 403.64 | 259.54 | 1021.10 | 1344.37 | 487.85 |
1992年 | 455.31 | 253.86 | 1299.04 | 1883.46 | 591.77 |
1993年 | 607.84 | 280.77 | 1918.69 | 2761.15 | 870.49 |
1994年 | 689.90 | 306.60 | 2264.05 | 3255.39 | 975.82 |
1995年 | 743.02 | 346.46 | 2241.41 | 3121.92 | 1124.14 |
1996年 | 806.18 | 378.33 | 2427.45 | 3327.97 | 1214.08 |
1997年 | 854.55 | 362.06 | 2660.48 | 3680.73 | 1386.47 |
1998年 | 1075.02 | 456.56 | 3373.49 | 4740.78 | 1720.61 |
1999年 | 1294.33 | 495.83 | 4314.70 | 6139.31 | 2124.96 |
2000年 | 1496.24 | 524.09 | 5371.80 | 7680.28 | 2433.08 |
2001年 | 1695.24 | 529.33 | 6403.18 | 9055.05 | 2863.73 |
2002年 | 1986.82 | 553.15 | 8003.98 | 11318.82 | 3373.48 |
2003年 | 2332.53 | 565.32 | 10109.03 | 14340.94 | 4004.32 |
2004年 | 2760.55 | 589.63 | 12464.43 | 17524.63 | 4789.17 |
2005年 | 3293.34 | 609.68 | 15692.72 | 21993.41 | 5656.01 |
2006年 | 3826.86 | 632.24 | 19003.88 | 26787.97 | 6493.10 |
2007年 | 4473.6 | 665.12 | 22823.65 | 32386.66 | 7603.42 |
2008年 | 5055.17 | 701.04 | 25653.78 | 36629.31 | 8903.60 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯