南昌到佛山的火车有直达的有吗?
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-23 01:35
- 提问者网友:轻浮
- 2021-04-22 16:39
如题
最佳答案
- 五星知识达人网友:忘川信使
- 2021-04-22 17:17
没有直达列车,在广州中转,总里程最短换乘车次丰富:
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K1019 | 南昌 | 广州东 | 空调快速 | 南昌 | 15:46 | 广州东 | 05:50 | 14 | 14:04 | 155 | - | 265/274/283 | 413/432 |
T171 | 南昌 | 广州东 | 空调特快 | 南昌 | 18:41 | 广州东 | 06:29 | 12 | 11:48 | 137 | - | 234/242/249 | 362/379 |
K87/K86 | 九江 | 广州 | 空调快速 | 南昌 | 19:10 | 广州 | 07:53 | 9 | 12:43 | 155 | - | 265/274/283 | 413/432 |
K311/K310 | 合肥 | 广州东 | 空调快速 | 南昌 | 20:43 | 广州东 | 08:59 | 7 | 12:16 | 125 | - | 216/224/231 | 337/352 |
T162/T159 | 青岛 | 广州东 | 空调特快 | 南昌 | 02:20 | 广州东 | 12:45 | 6 | 10:25 | 125 | - | 216/224/231 | 337/352 |
K304/K301 | 连云港东 | 广州 | 空调快速 | 南昌 | 02:12 | 广州 | 14:26 | 10 | 12:14 | 137 | - | 234/242/249 | 362/379 |
K923 | 麻城 | 广州东 | 快速 | 南昌 | 20:17 | 广州东 | 08:50 | 7 | 12:33 | 83 | - | 155/161/167 | 248/259 |
K586/K587 | 深圳西 | 成都 | 空调快速 | 广州东 | 13:10 | 佛山 | 13:44 | 1 | 00:34 | 3.5 | - | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
K9114/K9115 | 汕头 | 茂名东 | 空调快速 | 广州 | 16:40 | 佛山 | 17:07 | 1 | 00:27 | 3.5 | - | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
K9067/K9070 | 吉首 | 肇庆 | 空调快速 | 广州 | 10:52 | 佛山 | 11:19 | 1 | 00:27 | 3.5 | 5.5 | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
K841/K844 | 广州 | 遵义 | 空调快速 | 广州 | 13:48 | 佛山 | 14:24 | 1 | 00:36 | 3.5 | - | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
K837/K836 | 广州 | 重庆北 | 空调快速 | 广州 | 12:30 | 佛山 | 12:57 | 1 | 00:27 | 3.5 | - | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
K827/K830 | 广州 | 成都 | 快速 | 广州 | 19:22 | 佛山 | 19:49 | 1 | 00:27 | 2.5 | - | 36.5/39.5/41.5 | - |
K811/K814 | 广州 | 重庆 | 快速 | 广州 | 20:25 | 佛山 | 20:52 | 1 | 00:27 | 2.5 | - | 36.5/39.5/41.5 | - |
K483/K482 | 广州 | 昆明 | 空调快速 | 广州 | 21:06 | 佛山 | 21:33 | 1 | 00:27 | 3.5 | - | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
K407 | 广州 | 三亚 | 空调快速 | 广州 | 21:20 | 佛山 | 21:47 | 1 | 00:27 | 3.5 | - | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
K365/K364 | 广州 | 昆明 | 空调快速 | 广州 | 14:03 | 佛山 | 14:35 | 1 | 00:32 | 3.5 | - | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
2571/2574 | 广州 | 南宁 | 空调普快 | 广州 | 16:52 | 佛山 | 17:19 | 1 | 00:27 | 3.5 | - | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
K9079/K9082 | 娄底 | 肇庆 | 空调快速 | 广州 | 05:30 | 佛山 | 06:01 | 1 | 00:31 | 3.5 | 5.5 | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
K9049 | 郴州 | 佛山 | 空调快速 | 广州 | 17:45 | 佛山 | 18:12 | 1 | 00:27 | 3.5 | 5.5 | - | 74.5/80.5 |
K230/K231 | 厦门 | 昆明 | 空调快速 | 广州东 | 07:02 | 佛山 | 08:02 | 1 | 01:00 | 3.5 | - | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
1232/1233 | 福州 | 南宁 | 空调普快 | 广州东 | 08:53 | 佛山 | 09:31 | 1 | 00:38 | 3.5 | - | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
K511 | 上海南 | 三亚 | 空调快速 | 广州 | 07:02 | 佛山 | 07:29 | 1 | 00:27 | 3.5 | - | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
T201/T204 | 北京西 | 三亚 | 空调特快 | 广州 | 15:16 | 佛山 | 15:40 | 1 | 00:24 | 3.5 | - | 49.5/54.5/57.5 | 74.5/80.5 |
全部回答
- 1楼网友:躲不过心动
- 2021-04-22 20:03
选择方案 | 出发站到中转站 | 里程(公里) | 中转站 | 中转站到目的站 | 里程(公里) | 此次中转总里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1种方案 | 南昌→广州东 | 942 | 广州东 | 广州东→佛山 | 22 | 964 |
第2种方案 | 南昌→东莞东 | 856 | 东莞东 | 东莞东→佛山 | 112 | 968 |
第3种方案 | 南昌→东莞东 | 856 | 东莞东 | 东莞东→佛山 | 116 | 972 |
第4种方案 | 南昌→广州 | 950 | 广州 | 广州→佛山 | 22 | 972 |
第5种方案 | 南昌→广州东 | 942 | 广州东 | 广州东→佛山 | 30 | 972 |
第6种方案 | 南昌→河源 | 724 | 河源 | 河源→佛山 | 248 | 972 |
第7种方案 | 南昌→惠州 | 802 | 惠州 | 惠州→佛山 | 170 | 972 |
第8种方案 | 南昌→龙川 | 649 | 龙川 | 龙川→佛山 | 323 | 972 |
第9种方案 | 南昌→广州 | 950 | 广州 | 广州→佛山 | 30 | 980 |
第10种方案 | 南昌→惠州西 | 814 | 惠州西 | 惠州西→佛山 | 170 | 984 |
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 南昌 | 02:12 | 广州 | 14:26 | 广州 | 137 | 214 | 234 | 242 | 249 | 362 | 379 | 12时28分 |
T162/T159 | 空调特快 | 青岛 | 南昌 | 02:20 | 广州东 | 12:45 | 广州东 | 125 | 198 | 216 | 224 | 231 | 337 | 352 | 10时37分 |
K1019 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 15:46 | 广州东 | 05:50 | 广州东 | 125 | 198 | 216 | 224 | 231 | 337 | 352 | 14时04分 |
T171 | 空调特快 | 南昌 | 南昌 | 18:41 | 广州东 | 06:29 | 广州东 | 137 | 214 | 234 | 242 | 249 | 362 | 379 | 11时48分 |
K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 南昌 | 19:10 | 广州 | 07:53 | 广州 | 125 | 198 | 216 | 224 | 231 | 337 | 352 | 12时55分 |
K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 南昌 | 19:10 | 广州东 | 07:37 | 广州 | 125 | 198 | 216 | 224 | 231 | 337 | 352 | 12时39分 |
K923 | 快速 | 麻城 | 南昌 | 20:17 | 广州东 | 08:50 | 广州东 | 72 | 120 | 136 | 141 | 146 | 216 | 226 | 12时42分 |
K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 南昌 | 20:43 | 广州东 | 08:59 | 广州东 | 125 | 198 | 216 | 224 | 231 | 337 | 352 | 12时25分 |
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9079/K9082 | 空调快速 | 娄底 | 广州 | 05:30 | 佛山 | 06:01 | 肇庆 | 10 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 43分 |
K511 | 空调快速 | 上海南 | 广州 | 07:02 | 佛山 | 07:29 | 三亚 | 10 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 47分 |
K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 广州东 | 07:02 | 佛山 | 08:02 | 昆明 | 10 | 13 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时17分 |
1232/1233 | 空调普快 | 福州 | 广州东 | 08:53 | 佛山 | 09:31 | 南宁 | 8 | 11 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 50分 |
K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 广州北 | 10:08 | 佛山 | 11:19 | 肇庆 | 12 | 15 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时13分 |
K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 广州 | 10:52 | 佛山 | 11:19 | 肇庆 | 10 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 39分 |
K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 广州 | 12:30 | 佛山 | 12:57 | 重庆北 | 10 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 27分 |
K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 广州东 | 13:10 | 佛山 | 13:44 | 成都 | 10 | 13 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 44分 |
K841/K844 | 空调快速 | 广州 | 广州 | 13:48 | 佛山 | 14:24 | 遵义 | 10 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 36分 |
K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 广州 | 14:03 | 佛山 | 14:35 | 昆明 | 10 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 32分 |
T201/T204 | 空调特快 | 北京西 | 广州 | 15:16 | 佛山 | 15:40 | 三亚 | 10 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 39分 |
K9114/K9115 | 空调快速 | 汕头 | 广州东 | 16:17 | 佛山 | 17:07 | 茂名东 | 10 | 13 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 57分 |
K9114/K9115 | 空调快速 | 汕头 | 广州 | 16:40 | 佛山 | 17:07 | 茂名东 | 10 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 40分 |
2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 广州 | 16:52 | 佛山 | 17:19 | 南宁 | 8 | 10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 27分 |
K9049 | 空调快速 | 郴州 | 广州 | 17:45 | 佛山 | 18:12 | 佛山 | 10 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 41分 |
K827/K830 | 快速 | 广州 | 广州 | 19:22 | 佛山 | 19:49 | 成都 | 4.5 | 5.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 27分 |
K811/K814 | 快速 | 广州 | 广州 | 20:25 | 佛山 | 20:52 | 重庆 | 4.5 | 5.5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 27分 |
K483/K482 | 空调快速 | 广州 | 广州 | 21:06 | 佛山 | 21:33 | 昆明 | 10 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 27分 |
K407 | 空调快速 | 广州 | 广州 | 21:20 | 佛山 | 21:47 | 三亚 | 10 | 12 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 27分 |
- 2楼网友:長槍戰八方
- 2021-04-22 18:43
并没有直达的车,建议先到怀化转车之佛山!
南昌-怀化的车:K787/6或1235
怀化-佛山:K838/8 K588/5 K9067/70
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯