热血江湖药材分布
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-03-24 14:39
- 提问者网友:太高姿态
- 2021-03-24 07:44
采集药材坐标
最佳答案
- 五星知识达人网友:西风乍起
- 2020-07-20 01:33
采集物品坐标(附怪物)毒蝇蓸 -606 324 安全 3株
-615 455 安全 2株
-390 635 安全 3株
-362 -241 安全 2株
1628 787 安全 2株
447 1638 安全 3株
-1156 976 安全 2株
2094 -132 危险 3株 南林蛮牛
香茸 -540 296 安全 3株
201 -312 安全 3株
-1329 -1949 安全 3株
-1581 -1954 安全 2株
391 1800 安全 6株
222 1794 安全 3株
57 1986 危险 1株 食人族男勇士
-1968 1711 危险 3株 盗墓贼
1035 1273 危险 3株 雨林巨蛙白鲜 -466 460 安全 3株
1811 -578 危险 3株 南林蛮牛
1781 617 危险 3株 饥饿的血狼
2109 1061 危险 3株 雪猿
-312 1784 危险 3株 食人族女战士
何首乌 -406 557 安全 1株
-296 684 安全 2株
-8 -1678 安全 2株
-1329 1949 安全 1株
1465 -78 安全 1株
647 -1770 安全 1株
56 -1673 安全 2株
1411 -1973 危险 2株
1035 1273 危险 2株 雨林巨蛙 桑黄菇 -192 -282 安全 3株
92 950 安全 3株
57 1986 危险 3株 食人族男勇士 扇菇 121 770 安全 2株
428 601 安全 2株
-2090 -1629 安全 3株
-1907 -1054 安全 2株
-1904 1418 危险 3株 南林食人花
-1163 -1661 危险 2株 火娥 天南星 639 -144 安全 3株
1356 269 安全 3株
-1945 1182 危险 5株 南林食人花
998 -1593 危险 3株 黑水玄蛇 旱莲草 -473 -138 安全 2株
-674 1783 安全 4株
-638 1768 安全 4株
-1653 564 安全 2株
-1928 1058 危险 2株 南林食人花
-1993 2252 危险 2株 盗墓贼
1255 1634 危险 2株 雨林巨蛙乌头 -1165 1179 安全 3株
-336 -1612 安全 3株
-1108 -1978 安全 3株
-2148 -1113 安全 3株
-2000 -1213 安全 3株
1454 656 安全 4株
384 1705 安全 3株
-272 1859 危险 3株 食人族女战士
-848 1572 危险 3株 南林食人花
夹竹桃 -2077 -1595 安全 1株
-1165 1179 安全 1株
539 -1703 安全 1株
1852 900 危险 2株 雪猿
-1548 2013 危险 2株 盗墓贼 白象根皮 -2206 -1599 安全 2株
-1581 -1954 安全 1株
2040 1439 危险 1株 雪猿
775 1420 危险 1株 雨林巨蛙
1940 1109 危险 2株 南林食人花夏枯草 -1654 1449 安全 3株
-1670 -425 危险 3株 鬼新娘。僵尸
-1674 -203 危险 2株 鬼新娘。僵尸 白附子 -2295 2077 安全 2株
1757 -2010 危险 1株 山岭巨人
-1674 -203 危险 1株 鬼新娘。僵尸南林神仙草 2233 1199 危险 1株 雪猿
914 1395 危险 1株 雨林巨蛙
1247 2103 危险 2株 黑水玄蛇
-159 2149 危险 1株 食人族男勇士
2195 -2036 危险 1株 山岭巨人
-615 455 安全 2株
-390 635 安全 3株
-362 -241 安全 2株
1628 787 安全 2株
447 1638 安全 3株
-1156 976 安全 2株
2094 -132 危险 3株 南林蛮牛
香茸 -540 296 安全 3株
201 -312 安全 3株
-1329 -1949 安全 3株
-1581 -1954 安全 2株
391 1800 安全 6株
222 1794 安全 3株
57 1986 危险 1株 食人族男勇士
-1968 1711 危险 3株 盗墓贼
1035 1273 危险 3株 雨林巨蛙白鲜 -466 460 安全 3株
1811 -578 危险 3株 南林蛮牛
1781 617 危险 3株 饥饿的血狼
2109 1061 危险 3株 雪猿
-312 1784 危险 3株 食人族女战士
何首乌 -406 557 安全 1株
-296 684 安全 2株
-8 -1678 安全 2株
-1329 1949 安全 1株
1465 -78 安全 1株
647 -1770 安全 1株
56 -1673 安全 2株
1411 -1973 危险 2株
1035 1273 危险 2株 雨林巨蛙 桑黄菇 -192 -282 安全 3株
92 950 安全 3株
57 1986 危险 3株 食人族男勇士 扇菇 121 770 安全 2株
428 601 安全 2株
-2090 -1629 安全 3株
-1907 -1054 安全 2株
-1904 1418 危险 3株 南林食人花
-1163 -1661 危险 2株 火娥 天南星 639 -144 安全 3株
1356 269 安全 3株
-1945 1182 危险 5株 南林食人花
998 -1593 危险 3株 黑水玄蛇 旱莲草 -473 -138 安全 2株
-674 1783 安全 4株
-638 1768 安全 4株
-1653 564 安全 2株
-1928 1058 危险 2株 南林食人花
-1993 2252 危险 2株 盗墓贼
1255 1634 危险 2株 雨林巨蛙乌头 -1165 1179 安全 3株
-336 -1612 安全 3株
-1108 -1978 安全 3株
-2148 -1113 安全 3株
-2000 -1213 安全 3株
1454 656 安全 4株
384 1705 安全 3株
-272 1859 危险 3株 食人族女战士
-848 1572 危险 3株 南林食人花
夹竹桃 -2077 -1595 安全 1株
-1165 1179 安全 1株
539 -1703 安全 1株
1852 900 危险 2株 雪猿
-1548 2013 危险 2株 盗墓贼 白象根皮 -2206 -1599 安全 2株
-1581 -1954 安全 1株
2040 1439 危险 1株 雪猿
775 1420 危险 1株 雨林巨蛙
1940 1109 危险 2株 南林食人花夏枯草 -1654 1449 安全 3株
-1670 -425 危险 3株 鬼新娘。僵尸
-1674 -203 危险 2株 鬼新娘。僵尸 白附子 -2295 2077 安全 2株
1757 -2010 危险 1株 山岭巨人
-1674 -203 危险 1株 鬼新娘。僵尸南林神仙草 2233 1199 危险 1株 雪猿
914 1395 危险 1株 雨林巨蛙
1247 2103 危险 2株 黑水玄蛇
-159 2149 危险 1株 食人族男勇士
2195 -2036 危险 1株 山岭巨人
全部回答
- 1楼网友:woshuo
- 2020-09-19 08:15
要看哪个私服了··每个私服都不同的·
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯