2002年国民收入总值是多少?
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-06-04 07:21
- 提问者网友:龅牙恐龙妹
- 2021-06-03 14:21
知道的 留言 谢谢
最佳答案
- 五星知识达人网友:洎扰庸人
- 2021-06-03 15:04
世界主要国家(地区)2002年国内生产总值和人均国民总收入统计
国家和地区 | 国内生产总值 | 人均国民总收入 | ||
(亿美元) | (美元) | |||
2001年 | 2002年 | 2001年 | 2002年 | |
世界总计 | 311358 | 322527 | 5130 | 5080 |
低收入国家 | 10464 | 11305 | 420 | 430 |
中等收入国家 | 51469 | 51270 | 1830 | 1840 |
高收入国家 | 249465 | 259915 | 26490 | 26310 |
中国① | 11590 | 12371 | 890 | 940 |
印度 | 4814 | 5150 | 470 | 480 |
日本 | 41414 | 39788 | 35610 | 33550 |
韩国 | 4274 | 4767 | 9490 | 9930 |
马来西亚 | 880 | 952 | 3400 | 3540 |
巴基斯坦 | 586 | 605 | 420 | 410 |
新加坡 | 849 | 870 | 21100 | 20690 |
菲律宾 | 714 | 771 | 1030 | 1020 |
泰国 | 1153 | 1264 | 1960 | 1980 |
埃及 | 985 | 898 | 1530 | 1470 |
尼日利亚 | 427 | 435 | 290 | 290 |
南非 | 1142 | 1042 | 2840 | 2600 |
加拿大 | 6945 | 7157 | 21930 | 22300 |
墨西哥 | 6239 | 6372 | 5560 | 5910 |
美国 | 100653 | 104168 | 34400 | 35060 |
阿根廷 | 2688 | 1022 | 6950 | 4060 |
巴西 | 5025 | 4524 | 3060 | 2850 |
法国② | 13098 | 14096 | 22730 | 22010 |
德国 | 18461 | 19762 | 23560 | 22670 |
意大利 | 10888 | 11809 | 19390 | 18960 |
荷兰 | 3801 | 4137 | 24330 | 23960 |
俄罗斯 | 3100 | 3465 | 1750 | 2140 |
西班牙 | 5818 | 6498 | 14300 | 14430 |
英国 | 14241 | 15524 | 25120 | 25250 |
澳大利亚 | 3687 | 4106 | 19930 | 19740 |
全部回答
- 1楼网友:举杯邀酒敬孤独
- 2021-06-03 16:36
5000亿元RMB
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯