龙川到九江的火车票班次
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-08-13 13:56
- 提问者网友:孤山下
- 2021-08-12 21:19
有几点到几点班次的。票价多少钱
最佳答案
- 五星知识达人网友:低音帝王
- 2021-08-12 21:56
参考票价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
K446 / K447 | 龙川 - 九江 | 12:49 - 当天 22:28 | 空调快速 | 9小时39分 | 788公里 | 硬座 106 硬卧下 197 |
K1620 | 龙川 - 九江 | 13:13 - 当天 23:49 | 空调快速 | 10小时36分 | 788公里 | 硬座 106 硬卧下 197 |
K1037 / K1040 | 龙川 - 九江 | 13:23 - 当天 23:20 | 空调快速 | 9小时57分 | 788公里 | 硬座 116 硬卧下 212 |
1181 / 1184 | 龙川 - 九江 | 14:10 - 第二天 01:34 | 普快 | 11小时24分 | 788公里 | 硬座 53 硬卧下 117 |
K106 | 龙川 - 九江 | 14:25 - 第二天 00:48 | 空调快速 | 10小时23分 | 788公里 | 硬座 106 硬卧下 197 |
K309 / K312 | 龙川 - 九江 | 15:06 - 第二天 01:08 | 空调快速 | 10小时2分 | 788公里 | 硬座 116 硬卧下 212 |
K921 / K924 | 龙川 - 九江 | 15:20 - 第二天 02:09 | 空调快速 | 10小时49分 | 788公里 | 硬座 116 硬卧下 212 |
1204 | 龙川 - 九江 | 18:08 - 第二天 05:32 | 普快 | 11小时24分 | 788公里 | 硬座 55 硬卧下 121 |
1020 | 龙川 - 九江 | 18:18 - 第二天 04:49 | 普快 | 10小时31分 | 788公里 | 硬座 55 硬卧下 121 |
T160 / T161 | 龙川 - 九江 | 19:00 - 第二天 03:26 | 空调特快 | 8小时26分 | 788公里 | 硬座 106 硬卧下 197 |
1436 | 龙川 - 九江 | 19:20 - 第二天 06:05 | 普快 | 10小时45分 | 788公里 | 硬座 55 硬卧下 121 |
1279 / 1282 | 龙川 - 九江 | 19:40 - 第二天 06:16 | 空调普快 | 10小时36分 | 788公里 | 硬座 94 硬卧下 185 |
K116 | 龙川 - 九江 | 20:08 - 第二天 06:35 | 空调快速 | 10小时27分 | 788公里 | 硬座 116 硬卧下 212 |
1506 | 龙川 - 九江 | 21:06 - 第二天 07:41 | 空调普快 | 10小时35分 | 788公里 | 硬座 102 硬卧下 198 |
K92 / K93 | 龙川 - 九江 | 21:54 - 第二天 07:50 | 空调快速 | 9小时56分 | 788公里 | 硬座 116 硬卧下 212 |
K85 / K88 | 龙川 - 九江 | 22:45 - 第二天 09:07 | 空调快速 | 10小时22分 | 788公里 | 硬座 116 硬卧下 212 |
T186 / T187 | 龙川 - 九江 | 23:35 - 第二天 08:06 | 空调特快 | 8小时31分 | 788公里 | 硬座 106 硬卧下 197 |
全部回答
- 1楼网友:忘川信使
- 2021-08-12 23:06
龙川到九江有17列车,从中午12点一直到晚上23点都有,最便宜的硬座票价53元
龙川到九江火车时刻表
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K446/K447 | 深圳-西安 | 龙川 | 12:49 | 九江 | 22:28 | 09时39分 | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
2 | K1620 | 深圳西-天津 | 龙川 | 13:13 | 九江 | 23:49 | 10时36分 | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
3 | K1040/K1037 | 深圳-郑州 | 龙川 | 13:23 | 九江 | 23:20 | 09时57分 | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
4 | 1184/1181 | 深圳西-兰州 | 龙川 | 14:10 | 九江 | 01:34 | 11时24分 | 788 | 53 | - | 117 | 184 |
5 | K106 | 深圳-北京西 | 龙川 | 14:25 | 九江 | 00:48 | 10时23分 | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
6 | K309/K312 | 广州东-合肥 | 龙川 | 15:06 | 九江 | 01:08 | 10时02分 | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
7 | K921/K924 | 广州东-汉口 | 龙川 | 15:20 | 九江 | 02:09 | 10时49分 | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
8 | 1204 | 深圳西-信阳 | 龙川 | 18:08 | 九江 | 05:32 | 11时24分 | 788 | 53 | - | 117 | 184 |
9 | 1020 | 东莞东-合肥 | 龙川 | 18:18 | 九江 | 04:49 | 10时31分 | 788 | 53 | - | 117 | - |
10 | T161/T160 | 广州东-青岛 | 龙川 | 19:00 | 九江 | 03:26 | 08时26分 | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
11 | 1436 | 东莞东-阜阳 | 龙川 | 19:20 | 九江 | 06:05 | 10时45分 | 788 | 53 | - | 117 | - |
12 | 1282/1279 | 深圳西-济南 | 龙川 | 19:40 | 九江 | 06:16 | 10时36分 | 788 | 94 | - | 185 | 286 |
13 | K116 | 深圳-九江 | 龙川 | 20:08 | 九江 | 06:35 | 10时27分 | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
14 | 1506 | 深圳西-合肥 | 龙川 | 21:06 | 九江 | 07:41 | 10时35分 | 788 | 94 | - | 185 | 286 |
15 | K92/K93 | 深圳西-泰州 | 龙川 | 21:54 | 九江 | 07:50 | 09时56分 | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
16 | K85/K88 | 广州-九江 | 龙川 | 22:45 | 九江 | 09:07 | 10时22分 | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
17 | T186/T187 | 深圳-沈阳北 | 龙川 | 23:35 | 九江 | 08:06 | 08时31分 | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯