请告诉我周报表怎么做?
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-04-10 22:07
- 提问者网友:浩歌待明月
- 2021-04-10 04:16
我很急着要周报表的格式.我们是做礼品的.
最佳答案
- 五星知识达人网友:英雄的欲望
- 2021-04-10 04:38
周报表没有固定格式,可以参照月报表简化处理。
全部回答
- 1楼网友:酒安江南
- 2021-04-10 05:22
_____________项目___年__月__日——___月__3_日销售周报 | |||||||||||||||||
序号 | 日期 | 姓名 | 房号 | 销售面积 | 计划价 | 销售单价 | 优惠价格及优惠原因 | 应收房款 | 实收总房款 | 本周收款金额 | 贷款数额 | 按揭到账 | 付款方式 | 定金 | 销售渠道 | 资金流向 | 备注 |
1 | 2012.2.15 | ||||||||||||||||
1 | 2012.2.21 | ||||||||||||||||
1 | 2012.2.26 | ||||||||||||||||
更名 | 2012.2.22 | ||||||||||||||||
1 | 2012.3.1 | ||||||||||||||||
1 | 2012.3.3 | ||||||||||||||||
5 | 本月合计 | ||||||||||||||||
5 | 本年累计 | ||||||||||||||||
你把它做成电子表格。基本就是上述内容。周报月报,一个格式就行。时间不同,就形成了周报、月报 | 年 月 日 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯