通辽到阜新的火车时刻表
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-04 13:51
- 提问者网友:萌卜娃娃
- 2021-05-04 03:11
通辽到阜新的火车时刻表
最佳答案
- 五星知识达人网友:掌灯师
- 2021-05-04 03:25
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 | |
4310 | 通辽 | 12:15 | 阜新 | 15:55 | 3小时40分 | 256 | 36 | 0 | 87 | 131 |
全部回答
- 1楼网友:一秋
- 2021-05-04 04:45
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 酒店 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
4310 | 通辽 | 12:15 | 阜新 | 订酒店 | 15:55 | 3小时40分 | 256 | 36 | 0 | 87 | 131 |
车次 | 4310 | 运行时间 | 31小时10分 | 票 价 信 息 | 通辽-上海(第2天到) | |||
始发站 | 通辽 | 终点站 | 上海 | 硬座 | 213 | 软座 | 0 | |
发车时间 | 12:15 | 到站时间 | 19:25 | 硬卧上/中/下 | 381/394/409 | |||
类型 | 空调普快 | 全程 | 2185公里 | 软卧上 | 613 | 软卧下 | 642 | |
最近更新 2009-11-17 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
4310 | 1 | 通辽 | 预订 | 始发站 | 12:15 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
4310 | 2 | 甘旗卡 | 预订 | 13:08 | 13:11 | 53分 | 76 | 11 | 0 | 57/62/65 | 88/94 |
4310 | 3 | 彰武 | 预订 | 13:53 | 13:56 | 1小时38分 | 142 | 21 | 0 | 67/72/75 | 102/108 |
4310 | 4 | 新立屯 | 预订 | 14:48 | 14:50 | 2小时33分 | 195 | 27 | 0 | 73/78/81 | 113/119 |
4310 | 5 | 阜新 | 预订 | 15:55 | 16:42 | 3小时40分 | 256 | 36 | 0 | 82/87/90 | 125/131 |
4310 | 6 | 清河门 | 预订 | 17:14 | 17:17 | 4小时59分 | 290 | 39 | 0 | 85/90/93 | 131/137 |
4310 | 7 | 义县 | 预订 | 17:51 | 17:54 | 5小时36分 | 327 | 45 | 0 | 91/96/99 | 141/147 |
4310 | 8 | 八角台 | 预订 | 18:21 | 18:23 | 6小时6分 | 355 | 46 | 0 | 92/97/100 | 144/150 |
4310 | 9 | 锦州 | 预订 | 18:52 | 19:03 | 6小时37分 | 375 | 48 | 0 | 94/99/102 | 147/153 |
4310 | 10 | 葫芦岛 | 预订 | 19:37 | 19:43 | 7小时22分 | 425 | 55 | 0 | 103/107/110 | 159/167 |
4310 | 11 | 兴城 | 预订 | 20:00 | 20:04 | 7小时45分 | 446 | 57 | 0 | 108/112/115 | 168/175 |
4310 | 12 | 绥中 | 预订 | 20:35 | 20:38 | 8小时20分 | 494 | 64 | 0 | 121/124/128 | 189/196 |
4310 | 13 | 山海关 | 预订 | 21:25 | 21:35 | 9小时10分 | 559 | 70 | 0 | 131/136/140 | 206/215 |
4310 | 14 | 秦皇岛 | 预订 | 21:49 | 21:52 | 9小时34分 | 575 | 70 | 0 | 131/136/140 | 206/215 |
4310 | 15 | 昌黎 | 预订 | 22:25 | 22:27 | 10小时10分 | 625 | 76 | 0 | 142/146/151 | 223/234 |
4310 | 16 | 唐山 | 预订 | 23:44 | 23:47 | 11小时29分 | 737 | 87 | 0 | 160/165/171 | 252/264 |
4310 | 17 | 塘沽 | 预订 | 00:35 | 00:47 | 12小时20分 | 820 | 94 | 0 | 173/179/185 | 274/286 |
4310 | 18 | 天津 | 预订 | 01:20 | 01:30 | 13小时5分 | 860 | 99 | 0 | 181/187/195 | 288/302 |
4310 | 19 | 沧州 | 预订 | 02:55 | 03:04 | 14小时40分 | 986 | 115 | 0 | 209/217/224 | 335/350 |
4310 | 20 | 德州 | 预订 | 0426 | 04:34 | 12小时11分 | 1099 | 123 | 0 | 223/231/240 | 357/373 |
4310 | 21 | 济南 | 预订 | 05:59 | 06:07 | 17小时44分 | 1217 | 136 | 0 | 245/254/263 | 393/411 |
4310 | 22 | 泰山 | 预订 | 06:56 | 06:58 | 18小时41分 | 1290 | 140 | 0 | 254/263/272 | 406/424 |
4310 | 23 | 兖州 | 预订 | 07:56 | 07:58 | 19小时41分 | 1373 | 150 | 0 | 270/280/289 | 432/452 |
4310 | 24 | 滕州 | 预订 | 08:37 | 08:39 | 20小时22分 | 1434 | 154 | 0 | 277/287/298 | 445/465 |
4310 | 25 | 徐州 | 预订 | 09:55 | 10:03 | 21小时40分 | 1536 | 161 | 0 | 291/302/312 | 469/490 |
4310 | 26 | 宿州 | 预订 | 11:16 | 11:19 | 23小时1分 | 1610 | 171 | 0 | 307/318/330 | 494/516 |
4310 | 27 | 蚌埠 | 预订 | 12:19 | 12:34 | 24小时4分 | 1700 | 176 | 0 | 315/327/339 | 508/530 |
4310 | 28 | 滁州 | 预订 | 13:52 | 13:54 | 25小时37分 | 1827 | 184 | 0 | 331/343/355 | 534/560 |
4310 | 29 | 南京 | 预订 | 14:44 | 14:50 | 26小时29分 | 1884 | 189 | 0 | 339/351/364 | 548/574 |
4310 | 30 | 常州 | 预订 | 16:14 | 16:16 | 27小时59分 | 2020 | 199 | 0 | 356/368/382 | 573/600 |
4310 | 31 | 无锡 | 预订 | 17:06 | 17:08 | 28小时51分 | 2059 | 204 | 0 | 364/378/391 | 588/615 |
4310 | 32 | 苏州 | 预订 | 17:57 | 18:16 | 29小时42分 | 2101 | 209 | 0 | 372/387/401 | 602/629 |
4310 | 33 | 上海 | 预订 | 19:25 | 终点站 | 31小时10分 | 2185 | 213 | 0 | 381/394/409 | 613/642 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯