在葫芦岛订一张沈阳到广州的火车票最早几天预订?
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-05-09 13:56
- 提问者网友:斑駁影
- 2021-05-08 21:50
在葫芦岛订一张沈阳到广州的火车票最早几天预订?
最佳答案
- 五星知识达人网友:封刀令
- 2021-05-08 22:37
葫芦岛→沈阳 全部有票列车信息(无票列车不显示) 余票信息每小时更新一次,本次信息更新时间为18:00。 |
日期:2010-08-24 | ||
2223(天津->吉林西) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:23:33->02:37 用时:03小时04分钟 |
硬座 | 89 张 | 21 元 |
D23(北京->长春) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:20:01->21:20 用时:01小时19分钟 |
一等座 | 17 张 | 99 元 |
二等座 | 17 张 | 82 元 |
D163(济南->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:21:02->22:29 用时:01小时27分钟 |
一等座 | 3 张 | 99 元 |
二等座 | 10 张 | 82 元 |
D197(上海->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:21:11->22:43 用时:01小时32分钟 |
一等座 | 5 张 | 99 元 |
二等座 | 31 张 | 82 元 |
D7(北京->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:21:19->22:49 用时:01小时30分钟 |
一等座 | 33 张 | 99 元 |
二等座 | 91 张 | 82 元 |
无座 | 有 | 82 元 |
D175(天津->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:21:27->22:55 用时:01小时28分钟 |
一等座 | 49 张 | 99 元 |
二等座 | 12 张 | 82 元 |
日期:2010-08-25 | ||
L583(南京->齐齐哈尔) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:06:09->09:42 用时:03小时33分钟 |
硬座 | 1 张 | 39 元 |
硬卧上/中/下 | 3 张 | 85/90/93 元 |
软卧上/下 | 3 张 | 131/137 元 |
1207(青岛->丹东) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:10:24->13:56 用时:03小时32分钟 |
硬卧上/中/下 | 2 张 | 85/90/93 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 131/137 元 |
1713(包头->沈阳北) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:10:48->14:21 用时:03小时33分钟 |
硬卧上/中/下 | 8 张 | 85/90/93 元 |
无座 | 有 | 39 元 |
1139(太原->沈阳北) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:10:56->15:17 用时:04小时21分钟 |
软卧上/下 | 2 张 | 101/101 元 |
1393(烟台->佳木斯) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:11:44->15:15 用时:03小时31分钟 |
硬卧上/中/下 | 1 张 | 85/90/93 元 |
4239(山海关->长春) | 葫芦岛->沈阳西 | 运行时刻:16:18->20:00 用时:03小时42分钟 |
硬卧上/中/下 | 2 张 | 56/59/61 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 86/90 元 |
无座 | 有 | 22 元 |
4239(山海关->长春) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:16:18->20:30 用时:04小时12分钟 |
硬卧上/中/下 | 2 张 | 56/59/61 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 86/90 元 |
无座 | 有 | 22 元 |
4239(山海关->长春) | 葫芦岛->沈阳东 | 运行时刻:16:18->20:49 用时:04小时31分钟 |
硬卧上/中/下 | 2 张 | 56/59/61 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 86/90 元 |
无座 | 有 | 22 元 |
2195(山海关->哈尔滨) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:18:32->23:14 用时:04小时42分钟 |
软卧上/下 | 1 张 | 131/137 元 |
无座 | 有 | 39 元 |
1123(南昌->哈尔滨) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:19:13->23:32 用时:04小时19分钟 |
硬卧上/中/下 | 1 张 | 56/59/61 元 |
1325(武昌->哈尔滨) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:21:10->01:40 用时:04小时30分钟 |
硬卧上/中/下 | 1 张 | 85/90/93 元 |
2223(天津->吉林西) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:23:33->02:37 用时:03小时04分钟 |
硬座 | 324 张 | 21 元 |
K387(成都->沈阳北) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:06:56->10:20 用时:03小时24分钟 |
硬卧上/中/下 | 32 张 | 90/95/98 元 |
无座 | 有 | 44 元 |
K7345(山海关->沈阳) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:07:22->11:21 用时:03小时59分钟 |
无座 | 有 | 25 元 |
K7591(山海关->丹东) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:08:47->13:42 用时:04小时55分钟 |
无座 | 有 | 30 元 |
K7591(山海关->丹东) | 葫芦岛->苏家屯 | 运行时刻:08:47->14:08 用时:05小时21分钟 |
无座 | 有 | 30 元 |
K717(郑州->大连) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:09:25->12:55 用时:03小时30分钟 |
硬卧上/中/下 | 9 张 | 90/95/98 元 |
无座 | 有 | 44 元 |
K717(郑州->大连) | 葫芦岛->苏家屯 | 运行时刻:09:25->13:25 用时:04小时00分钟 |
硬卧上/中/下 | 9 张 | 90/95/98 元 |
无座 | 有 | 44 元 |
K7341(山海关->沈阳) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:09:33->13:46 用时:04小时13分钟 |
软座 | 3 张 | 40 元 |
无座 | 有 | 25 元 |
K7327(葫芦岛->沈阳) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:17:05->23:32 用时:06小时27分钟 |
硬座 | 361 张 | 30 元 |
K7319(山海关->沈阳) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:17:12->21:03 用时:03小时51分钟 |
硬卧上/中/下 | 21 张 | 90/95/98 元 |
无座 | 有 | 44 元 |
K667(福州->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:17:39->20:57 用时:03小时18分钟 |
硬卧上/中/下 | 2 张 | 88/93/96 元 |
K189(上海->丹东) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:18:11->23:06 用时:04小时55分钟 |
硬卧上/中/下 | 16 张 | 98/103/106 元 |
D21(北京->长春) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:10:04->11:23 用时:01小时19分钟 |
无座 | 有 | 82 元 |
D5(北京->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:12:04->13:31 用时:01小时27分钟 |
无座 | 有 | 82 元 |
D193(太原->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:16:02->17:29 用时:01小时27分钟 |
一等座 | 1 张 | 99 元 |
D27(北京->哈尔滨) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:16:34->17:57 用时:01小时23分钟 |
无座 | 有 | 82 元 |
D23(北京->长春) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:20:01->21:20 用时:01小时19分钟 |
一等座 | 22 张 | 99 元 |
二等座 | 99 张 | 82 元 |
无座 | 有 | 82 元 |
D163(济南->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:21:02->22:29 用时:01小时27分钟 |
一等座 | 1 张 | 99 元 |
二等座 | 25 张 | 82 元 |
无座 | 有 | 82 元 |
D197(上海->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:21:11->22:43 用时:01小时32分钟 |
一等座 | 3 张 | 99 元 |
二等座 | 19 张 | 82 元 |
D7(北京->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:21:19->22:49 用时:01小时30分钟 |
一等座 | 60 张 | 99 元 |
二等座 | 99 张 | 82 元 |
无座 | 有 | 82 元 |
D175(天津->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:21:27->22:55 用时:01小时28分钟 |
一等座 | 62 张 | 99 元 |
二等座 | 6 张 | 82 元 |
T11(广州东->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:17:56->20:17 用时:02小时21分钟 |
硬卧上/中/下 | 9 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 3 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
日期:2010-08-26 | ||
1471(徐州->哈尔滨) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:04:30->07:58 用时:03小时28分钟 |
硬座 | 7 张 | 39 元 |
L683(南京->长春) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:06:09->09:42 用时:03小时33分钟 |
硬卧上/中/下 | 1 张 | 56/59/61 元 |
1207(青岛->丹东) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:10:24->13:56 用时:03小时32分钟 |
硬卧上/中/下 | 2 张 | 85/90/93 元 |
软卧上/下 | 3 张 | 131/137 元 |
1139(太原->沈阳北) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:10:56->15:17 用时:04小时21分钟 |
硬卧上/中/下 | 4 张 | 62/62/62 元 |
1393(烟台->佳木斯) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:11:44->15:15 用时:03小时31分钟 |
无座 | 有 | 39 元 |
4239(山海关->长春) | 葫芦岛->沈阳西 | 运行时刻:16:18->20:00 用时:03小时42分钟 |
硬卧上/中/下 | 13 张 | 56/59/61 元 |
软卧上/下 | 3 张 | 86/90 元 |
无座 | 有 | 22 元 |
4239(山海关->长春) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:16:18->20:30 用时:04小时12分钟 |
硬卧上/中/下 | 13 张 | 56/59/61 元 |
软卧上/下 | 3 张 | 86/90 元 |
无座 | 有 | 22 元 |
4239(山海关->长春) | 葫芦岛->沈阳东 | 运行时刻:16:18->20:49 用时:04小时31分钟 |
硬卧上/中/下 | 13 张 | 56/59/61 元 |
软卧上/下 | 3 张 | 86/90 元 |
无座 | 有 | 22 元 |
2195(山海关->哈尔滨) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:18:32->23:14 用时:04小时42分钟 |
无座 | 有 | 39 元 |
2223(天津->吉林西) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:23:33->02:37 用时:03小时04分钟 |
硬座 | 532 张 | 21 元 |
K387(成都->沈阳北) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:06:56->10:20 用时:03小时24分钟 |
硬卧上/中/下 | 17 张 | 90/95/98 元 |
软卧上/下 | 4 张 | 136/142 元 |
无座 | 有 | 44 元 |
K7345(山海关->沈阳) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:07:22->11:21 用时:03小时59分钟 |
无座 | 有 | 25 元 |
K7591(山海关->丹东) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:08:47->13:42 用时:04小时55分钟 |
无座 | 有 | 30 元 |
K7591(山海关->丹东) | 葫芦岛->苏家屯 | 运行时刻:08:47->14:08 用时:05小时21分钟 |
无座 | 有 | 30 元 |
K717(郑州->大连) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:09:25->12:55 用时:03小时30分钟 |
硬卧上/中/下 | 5 张 | 90/95/98 元 |
K717(郑州->大连) | 葫芦岛->苏家屯 | 运行时刻:09:25->13:25 用时:04小时00分钟 |
硬卧上/中/下 | 5 张 | 90/95/98 元 |
K7341(山海关->沈阳) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:09:33->13:46 用时:04小时13分钟 |
无座 | 有 | 25 元 |
K1061(重庆北->哈尔滨) | 葫芦岛->沈阳北 | 运行时刻:11:04->14:49 用时:03小时45分钟 |
硬卧上/中/下 | 2 张 | 59/62/64 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 89/93 元 |
无座 | 有 | 25 元 |
K7327(葫芦岛->沈阳) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:17:05->23:32 用时:06小时27分钟 |
硬座 | 361 张 | 30 元 |
K7319(山海关->沈阳) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:17:12->21:03 用时:03小时51分钟 |
硬卧上/中/下 | 21 张 | 90/95/98 元 |
无座 | 有 | 44 元 |
K667(福州->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:17:39->20:57 用时:03小时18分钟 |
硬卧上/中/下 | 4 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 133/139 元 |
K189(上海->丹东) | 葫芦岛->沈阳 | 运行时刻:18:11->23:06 用时:04小时55分钟 |
硬座 | 27 张 | 52 元 |
硬卧上/中/下 | 8 张 | 98/103/106 元 |
软卧上/下 | 1 张 | 150/156 元 |
D21(北京->长春) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:10:04->11:23 用时:01小时19分钟 |
二等座 | 18 张 | 82 元 |
无座 | 有 | 82 元 |
D5(北京->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:12:04->13:31 用时:01小时27分钟 |
一等座 | 7 张 | 99 元 |
二等座 | 34 张 | 82 元 |
无座 | 有 | 82 元 |
D27(北京->哈尔滨) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:16:34->17:57 用时:01小时23分钟 |
无座 | 有 | 82 元 |
D23(北京->长春) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:20:01->21:20 用时:01小时19分钟 |
一等座 | 2 张 | 99 元 |
二等座 | 46 张 | 82 元 |
无座 | 有 | 82 元 |
D163(济南->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:21:02->22:29 用时:01小时27分钟 |
一等座 | 17 张 | 99 元 |
二等座 | 6 张 | 82 元 |
无座 | 有 | 82 元 |
D197(上海->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:21:11->22:43 用时:01小时32分钟 |
一等座 | 4 张 | 99 元 |
二等座 | 8 张 | 82 元 |
D7(北京->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:21:19->22:49 用时:01小时30分钟 |
一等座 | 139 张 | 99 元 |
二等座 | 409 张 | 82 元 |
无座 | 有 | 82 元 |
D175(天津->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:21:27->22:55 用时:01小时28分钟 |
一等座 | 77 张 | 99 元 |
二等座 | 318 张 | 82 元 |
T11(广州东->沈阳北) | 葫芦岛北->沈阳北 | 运行时刻:17:56->20:17 用时:02小时21分钟 |
硬卧上/中/下 | 9 张 | 88/93/96 元 |
软卧上/下 | 5 张 | 133/139 元 |
无座 | 有 | 42 元 |
返回首页 | 返程车票查询 | 十天及更长时间查询 |
可到“有票吗”查询更多:
http://youpiaoma.com
全部回答
- 1楼网友:逃夭
- 2021-05-09 00:16
火车站,订票点,某些酒店大堂商务中心。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯