永发信息网

2004年9月农业银行贷款40000利息计算

答案:1  悬赏:60  手机版
解决时间 2021-07-26 20:38

我于2004年9月17日贷款40000元,2009年9月17日已还清,但是农行没有提供给我2004年9月至2006年6月的清单,他们说电脑没有记录了,我想知道这段时间我还了多少利息?2006年7月至2009年9月我共还了2837.34元的利息。例如2006年7月20日我还的利息为126.75元。2009年9月17日我还的利息为2.99元.每月实还本金都是666.67元。(我觉得计算此题最需要的是弄懂每年变化的利率,但是我不会计算)

最佳答案

1、2004年9月17起日,五年期利率为5.58%;2004-10-29,五年期利率为5.85%;2006-08-19,五年期利率为6.48%;2007-12-21,五年期利率为7.74%;2008-12-23,五年期利率为5.76%;一年以上贷款利率按年调整,宁夏贷款利息04年利率按5.58%算,05和06年利率按2.85%利率算,07年利率按6.48算,08年按利率7.74%算,09年利率。按5.76算。如果是固定利率的话,没有提前还款的话,就按5.58%算,那下面就以固定利率大概算一下


2、








贷款金额:40000元 贷款期限:5.0年
贷款年利率:5.58% 还款方式:等额本金


您的个人贷款试算结果见下表,您累计需支付贷款利息 5,750.92 元








































































































































































































































































































































































































































































































期数 当期还款实际天数 还款日期 应还本金 应还利息 月还款额 贷款余额
1 30 2004 1017 666.67 186.00 852.67 39,333.33
2 31 2004 1117 666.67 189.00 855.67 38,666.66
3 30 2004 1217 666.67 179.80 846.47 37,999.99
4 31 2005 0117 666.67 182.59 849.26 37,333.32
5 31 2005 0217 666.67 179.39 846.06 36,666.65
6 28 2005 0317 666.67 159.13 825.80 35,999.98
7 31 2005 0417 666.67 172.98 839.65 35,333.31
8 30 2005 0517 666.67 164.30 830.97 34,666.64
9 31 2005 0617 666.67 166.57 833.24 33,999.97
10 30 2005 0717 666.67 158.10 824.77 33,333.30
11 31 2005 0817 666.67 160.17 826.84 32,666.63
12 31 2005 0917 666.67 156.96 823.63 31,999.96
13 30 2005 1017 666.67 148.80 815.47 31,333.29
14 31 2005 1117 666.67 150.56 817.23 30,666.62
15 30 2005 1217 666.67 142.60 809.27 29,999.95
16 31 2006 0117 666.67 144.15 810.82 29,333.28
17 31 2006 0217 666.67 140.95 807.62 28,666.61
18 28 2006 0317 666.67 124.41 791.08 27,999.94
19 31 2006 0417 666.67 134.54 801.21 27,333.27
20 30 2006 0517 666.67 127.10 793.77 26,666.60
21 31 2006 0617 666.67 128.13 794.80 25,999.93
22 30 2006 0717 666.67 120.90 787.57 25,333.26
23 31 2006 0817 666.67 121.73 788.40 24,666.59
24 31 2006 0917 666.67 118.52 785.19 23,999.92
25 30 2006 1017 666.67 111.60 778.27 23,333.25
26 31 2006 1117 666.67 112.12 778.79 22,666.58
27 30 2006 1217 666.67 105.40 772.07 21,999.91
28 31 2007 0117 666.67 105.71 772.38 21,333.24
29 31 2007 0217 666.67 102.51 769.18 20,666.57
30 28 2007 0317 666.67 89.69 756.36 19,999.90
31 31 2007 0417 666.67 96.10 762.77 19,333.23
32 30 2007 0517 666.67 89.90 756.57 18,666.56
33 31 2007 0617 666.67 89.69 756.36 17,999.89
34 30 2007 0717 666.67 83.70 750.37 17,333.22
35 31 2007 0817 666.67 83.29 749.96 16,666.55
36 31 2007 0917 666.67 80.08 746.75 15,999.88
37 30 2007 1017 666.67 74.40 741.07 15,333.21
38 31 2007 1117 666.67 73.68 740.35 14,666.54
39 30 2007 1217 666.67 68.20 734.87 13,999.87
40 31 2008 0117 666.67 67.27 733.94 13,333.20
41 31 2008 0217 666.67 64.07 730.74 12,666.53
42 29 2008 0317 666.67 56.94 723.61 11,999.86
43 31 2008 0417 666.67 57.66 724.33 11,333.19
44 30 2008 0517 666.67 52.70 719.37 10,666.52
45 31 2008 0617 666.67 51.25 717.92 9,999.85
46 30 2008 0717 666.67 46.50 713.17 9,333.18
47 31 2008 0817 666.67 44.85 711.52 8,666.51
48 31 2008 0917 666.67 41.64 708.31 7,999.84
49 30 2008 1017 666.67 37.20 703.87 7,333.17
50 31 2008 1117 666.67 35.24 701.91 6,666.50
51 30 2008 1217 666.67 31.00 697.67 5,999.83
52 31 2009 0117 666.67 28.83 695.50 5,333.16
53 31 2009 0217 666.67 25.63 692.30 4,666.49
54 28 2009 0317 666.67 20.25 686.92 3,999.82
55 31 2009 0417 666.67 19.22 685.89 3,333.15
56 30 2009 0517 666.67 15.50 682.17 2,666.48
57 31 2009 0617 666.67 12.81 679.48 1,999.81
58 30 2009 0717 666.67 9.30 675.97 1,333.14
59 31 2009 0817 666.67 6.41 673.08 666.47
60 31 2009 0917 666.47 3.20 669.67 0.00


3、等额本金计算公式


等额本息还款法:
每月应还金额:a*[i*(1+i)^n]/[(1+I)^n-1]
注:a贷款本金 i贷款月利率 n贷款月数

等额本金还款法:
每月应还本金:a/n
每月应还利息:an*i/30*dn
注:a贷款本金 i贷款月利率 n贷款月数 an第n个月贷款剩余本金,a1=a,a2=a-a/n,a3=2-2*a/n...以次类推 dn 第n个月的实际天数,如平年2月就为28,3月就为31,4月就为30,以次类推

我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
在流星雨大爆发的那一夜,我在梦里见到流星雨
朋友们拉里可以学焊工阿!不去拉些学校哦
为什么我的电脑点击下载没反应
世纪金花那个品牌导购好应聘
海南鸡饭有何特点,怎么做?
25级的斩影重甲护肩多少钱?
谁可以给我个音速的种子,谢谢大哥大姐了!
毕业对朋友祝福的话,如何用日文委婉表达朋友
小孩的牙齿没有掉里边就长出来了怎么回事
http://www.kupig.com/html/3714/这个网站第4
几点猜个字...
正版Vista PK 盗版 XP 那个好用
帮我找一个相声
永州一中好么?
慈溪MT酒吧在哪
推荐资讯
塑胶模具钢有哪些种类?要齐全点的
有关运用知识的名言,怎样将积累的知识运用到
韦字边加个华字有简体写法吗
莲藕可以榨汁吗,吃藕片真的能减肥吗?减肥原
如果别人你暴力强行让你付钱买他们的东西,你
预期成果怎么写,开题报告的预期成果
疯狂外星人全部台词,告诉你我是外星人好词好
百度网盘如何搜索资源,百度网盘或百度云怎么
体积为100cm³的铁块,浸没在水里,铁块排
关于 x的方程 2x^2
梦见两条龙在天上飞!有什么说法?
呆在家很无聊 就玩玩问问 请问:问问怎么提问
正方形一边上任一点到这个正方形两条对角线的
阴历怎么看 ?