现在的大豆市场价格
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-01 16:51
- 提问者网友:富士山上尢
- 2021-05-01 02:09
现在的大豆市场价格
最佳答案
- 五星知识达人网友:空山清雨
- 2021-05-01 02:37
| |||||||
产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | ||
福临门大豆油价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 37.75 | ||
好口味大豆油价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | ||
匠香大豆油价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 35.75 | ||
金龙大豆油价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 40.75 | ||
麟龙大豆油价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | ||
大豆价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | .江苏 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
大豆价格 | 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |||
大豆价格 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||
金龙鱼(大豆油)价格 | 北京日上综合商品批发市场 | 桶装 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | ||
口福色拉油(大豆)价格 | 北京日上综合商品批发市场 | 桶装 | 36.75 | 36.25 | 36.25 | ||
大豆价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |||
大豆价格 | 吉林扶余三井子杂粮批发市场 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |||
大豆价格 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |||
大豆价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 5.60 | 4.60 | 5.10 | |||
大豆价格 | 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 | 4.20 | 3.20 | 3.80 | |||
大豆价格 | 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |||
大豆价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.30 | 4.20 | 4.25 | |||
大豆价格 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 6.60 | 4.80 | 5.00 | |||
大豆价格 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
大豆价格 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | |||
大豆价格 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | |||
大豆价格 | 山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||
大豆价格 | 天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | |||
大豆价格 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 5.00 | 4.40 | 5.00 | |||
大豆价格 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | |||
大豆价格 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | |||
大豆价格 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |||
大豆价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | |||
大豆价格 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | |||
大豆价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |||
大豆价格 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | |||
大豆价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 4.20 | 3.50 | 4.00 | |||
大豆价格 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |||
沙鸥大豆油价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | ||
四海大豆油价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | ||
新元大豆油价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | ||
元宝大豆油价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 36.25 | ||
中昌大豆油价格 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 38.75 | ||
大豆价格 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 东北 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | ||
大豆价格 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 4.60 | 4.30 | 4.40 | |||
大豆价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 4.30 | 4.28 | 4.29 | |||
大豆价格 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |||
大豆价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | |||
大豆价格 | 山西长治紫坊农产品综合交易市场 | 5.60 | 4.60 | 5.10 | |||
大豆价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.30 | 4.20 | 4.25 | |||
大豆价格 | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 江苏 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | ||
大豆价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
全部回答
- 1楼网友:低音帝王
- 2021-05-01 03:38
现在的大豆价格1.7
- 2楼网友:舊物识亽
- 2021-05-01 03:25
期货大豆主力合约1005号合约报在3730元/吨
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯