跪求上赛季欧洲3大联赛积分榜!
- 提问者网友:记得曾经
- 2021-04-25 07:22
- 五星知识达人网友:爱难随人意
- 2021-04-25 08:42
| |||||||||||||
总赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | ||||
1 | 曼聯 (曼彻斯特联) | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 90 | 1.79 | 0.63 | ||
2 | 利物浦 (利物浦) | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 50 | 86 | 2.03 | 0.71 | ||
3 | 車路士 (切尔西) | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | 44 | 83 | 1.79 | 0.63 | ||
4 | 阿仙奴 (阿森纳) | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | 31 | 72 | 1.79 | 0.97 | ||
5 | 愛華頓 (埃弗顿) | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | 18 | 63 | 1.45 | 0.97 | ||
6 | 阿士東維拉 (阿斯顿维拉) | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | 6 | 62 | 1.42 | 1.26 | ||
7 | 富咸 (富勒姆) | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | 5 | 53 | 1.03 | 0.89 | ||
8 | 熱刺 (托特纳姆热刺) | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 | 1.18 | 1.18 | ||
9 | 韋斯咸 (西汉姆) | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 | 1.11 | 1.18 | ||
10 | 曼城 (曼城) | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 8 | 50 | 1.53 | 1.32 | ||
11 | 韋根 (维根) | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 45 | 0.89 | 1.18 | ||
12 | 史篤城 (斯托克城) | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 45 | 1.00 | 1.45 | ||
13 | 保頓 (博尔顿) | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 41 | 1.08 | 1.39 | ||
14 | 樸茨茅夫 (朴次矛斯) | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 41 | 1.00 | 1.50 | ||
15 | 布力般流浪 (布莱克本) | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 41 | 1.05 | 1.58 | ||
16 | 新特蘭 (桑德兰) | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 36 | 0.89 | 1.42 | ||
17 | 侯城 (侯城) | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 35 | 1.03 | 1.68 | ||
18 | 紐卡素 (纽卡斯尔) | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 34 | 1.05 | 1.55 | ||
19 | 米杜士堡 (米德尔斯堡) | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 32 | 0.74 | 1.50 | ||
20 | 西布朗 (西布朗) | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | -31 | 32 | 0.95 | 1.76 |
| |||||||||||||
总赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | ||||
1 | 國際米蘭 (国际米兰) | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 | 38 | 84 | 1.84 | 0.84 | ||
2 | AC米蘭 (AC米兰) | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 | 35 | 74 | 1.84 | 0.92 | ||
3 | 祖雲達斯 (尤文图斯) | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 | 32 | 74 | 1.82 | 0.97 | ||
4 | 熱拿亞 (热纳亚) | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 | 17 | 68 | 1.47 | 1.03 | ||
5 | 費倫天拿 (佛罗伦萨) | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | 15 | 68 | 1.39 | 1.00 | ||
6 | 羅馬 (罗马) | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 | 3 | 63 | 1.68 | 1.61 | ||
7 | 烏甸尼斯 (乌迪内斯) | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 | 11 | 58 | 1.61 | 1.32 | ||
8 | 巴勒莫 (巴勒莫) | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 | 7 | 57 | 1.50 | 1.32 | ||
9 | 卡利亞里 (卡利亚里) | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 | -1 | 53 | 1.29 | 1.32 | ||
10 | 拉素 (拉齐奥) | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 | -9 | 50 | 1.21 | 1.45 | ||
11 | 阿特蘭大 (亚特兰大) | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 | -3 | 47 | 1.18 | 1.26 | ||
12 | 拿玻里 (那不勒斯) | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 | -2 | 46 | 1.13 | 1.18 | ||
13 | 森多利亞 (桑普多利亚) | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 | -3 | 46 | 1.29 | 1.37 | ||
14 | 錫耶納 (锡耶纳) | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 | -11 | 44 | 0.87 | 1.16 | ||
15 | 卡坦尼亞 (卡塔尼亚) | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 | -10 | 43 | 1.08 | 1.34 | ||
16 | 切禾 (切沃) | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 | -14 | 38 | 0.92 | 1.29 | ||
17 | 博洛尼亞 (博洛尼亚) | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 | -19 | 37 | 1.13 | 1.63 | ||
18 | 拖連奴 (都灵) | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 | -24 | 34 | 0.97 | 1.61 | ||
19 | 里賈納 (雷吉纳) | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 | -32 | 31 | 0.79 | 1.63 | ||
20 | 萊切 (莱切) | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 | -30 | 30 | 0.97 | 1.76 |
| |||||||||||||
总赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | ||||
1 | 巴塞隆拿 (巴塞罗那) | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 70 | 87 | 2.76 | 0.92 | ||
2 | 皇家馬德里 (皇家马德里) | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | 31 | 78 | 2.18 | 1.37 | ||
3 | 西維爾 (塞维利亚) | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 | 70 | 1.42 | 1.03 | ||
4 | 馬德里體育會 (马德里竞技) | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | 23 | 67 | 2.11 | 1.50 | ||
5 | 維拉利爾 (比利亚雷亚尔) | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | 7 | 65 | 1.61 | 1.42 | ||
6 | 華倫西亞 (瓦伦西亚) | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | 14 | 62 | 1.79 | 1.42 | ||
7 | 拉科魯尼亞 (拉科鲁尼亚) | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 | 58 | 1.26 | 1.24 | ||
8 | 馬拉加 (马拉加) | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | -4 | 55 | 1.45 | 1.55 | ||
9 | 馬略卡 (马洛卡) | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | -7 | 51 | 1.39 | 1.58 | ||
10 | 愛斯賓奴 (西班牙人) | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 | 47 | 1.21 | 1.29 | ||
11 | 桑坦德 (桑坦德) | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 1 | 46 | 1.29 | 1.26 | ||
12 | 艾美利亞 (艾美利亚) | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | -16 | 46 | 1.18 | 1.61 | ||
13 | 畢爾包 (毕尔巴鄂竞技) | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | -15 | 44 | 1.24 | 1.63 | ||
14 | 奧沙辛拿 (奥萨苏纳) | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | -6 | 43 | 1.08 | 1.24 | ||
15 | 華拉度列 (瓦拉杜利德) | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | -12 | 43 | 1.21 | 1.53 | ||
16 | 希杭 (希洪运动) | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | -32 | 43 | 1.24 | 2.08 | ||
17 | 加泰 (格塔菲) | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | -6 | 42 | 1.32 | 1.47 | ||
18 | 貝迪斯 (皇家贝迪斯) | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | -7 | 42 | 1.34 | 1.53 | ||
19 | 紐文西亞 (纽文西亚) | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | -31 | 35 | 1.00 | 1.82 | ||
20 | 維爾瓦 (韦尔瓦) | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | -23 | 33 | 0.89 | 1.50 |
- 1楼网友:野慌
- 2021-04-25 09:38
关于三大联赛的积分榜已被前边的分享了,所以本人就不啰嗦了,给你提供三大联赛的射手榜,勿见怪。 2008-2009 英格兰超级联赛射手榜 排 名 球 员 球 队 总入球(点球) 1 尼古拉斯.阿内尔卡 切尔西 19 2 斯蒂文.杰拉德 利物浦 16(4) 3 费南尔多.托雷斯 利物浦 14 4 罗比尼奥 曼彻斯特城 14(1) 5 库伊特 利物浦 12 5 韦恩.鲁尼 曼彻斯特联 12 7 达伦.本特 托特纳姆热刺 12(1) 8 弗兰克.兰帕德 切尔西 12(2) 9 凯文.戴维斯 博尔顿 11 9 卡鲁 阿斯顿维拉 11 9 阿格邦拉霍 阿斯顿维拉 11 12 里卡多.福勒 斯托克城 11(2) 12 杰梅.迪福 托特纳姆热刺 11(2) 12 范佩西 阿森纳 11(2) 15 K.琼斯 桑德兰 10 15 K.琼斯 桑德兰 10 15 卡尔顿.科尔 西汉姆 10 15 彼得.克劳奇 朴茨茅斯 10 15 马修.泰勒 博尔顿 10 20 德吉布里尔.西塞 桑德兰 10(1) 2008-2009 意大利甲级联赛射手榜 排 名 球 员 球 队 总入球(点球) 1 伊布拉西莫维奇 国际米兰 25(2) 2 迪瓦约 博洛尼亚 24(6) 3 迭戈.米利托 热那亚 24(7) 4 阿尔贝托.吉拉迪诺 佛罗伦萨 19 5 里卡尔多.卡卡 AC米兰 16(7) 6 亚历山大. 柏托 AC米兰 15 7 卡瓦尼 巴勒莫 14(1) 8 法布里奇奥.米科利 巴勒莫 14(3) 9 阿夸弗雷斯卡 卡利亚里 14(4) 10 菲利普.因扎吉 AC米兰 13 11 塞尔吉奥.佩利西耶 切沃 13(1) 11 法比奥.奎格里雷拉 乌迪内斯 13(1) 13 萨拉特 拉齐奥 13(2) 13 阿德里安.穆图 佛罗伦萨 13(2) 15 亚历桑德罗.德尔.皮耶罗 尤文图斯 13(4) 16 托蒂 罗马 13(5) 17 阿毛里 尤文图斯 12 17 弗洛卡里 亚特兰大 12 19 文森佐.亚昆塔 尤文图斯 12(1) 19 帕齐尼 桑普多利亚 12(1) 2008-2009 西班牙甲级联赛射手榜 排 名 球 员 球 队 总入球(点球) 1 弗兰 马德里竞技 32(6) 2 埃托奥 巴塞罗那 30(2) 3 大卫.比利亚 瓦伦西亚 28(8) 4 梅西 巴塞罗那 23(3) 5 伊瓜因 皇家马德里 22(3) 6 亨利 巴塞罗那 19 7 内格雷多 阿尔梅利亚 19(3) 8 劳尔 皇家马德里 18 9 弗雷德里克.卡努特 塞维利亚 18(2) 10 塞尔吉奥.阿圭罗 马德里竞技 17 11 劳伦特 维拉利尔 15 12 费尔南多.洛伦特 毕尔巴鄂 14(2) 13 日基奇 桑坦德竞技 13(1) 13 罗伯托.索尔达多 赫塔菲 13(1) 15 吉尔塞普.罗西 维拉利尔 12(2) 16 M. 比利奇 希洪竞技 12(3) 17 何塞.巴克罗 努曼西亚 12(5) 18 阿杜里斯 马洛卡 11 18 沃尔特.赫拉多.潘迪亚尼 奥萨苏纳 11 20 马塔 瓦伦西亚 11(1)
- 2楼网友:鱼忧
- 2021-04-25 08:56
2008-2009西甲积分榜(截止到2009-06-01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008-2009英超积分榜
名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼联 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 90 |
2 | 利物浦 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 50 | 86 |
3 | 切尔西 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | 44 | 83 |
4 | 阿森纳 | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | 31 | 72 |
5 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | 18 | 63 |
6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | 6 | 62 |
7 | 富勒姆 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | 5 | 53 |
8 | 热刺 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 |
9 | 西汉姆 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 |
10 | 曼城 | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 8 | 50 |
11 | 维冈 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 45 |
12 | 斯托克城 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 45 |
13 | 博尔顿 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 41 |
14 | 朴茨茅斯 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 41 |
15 | 布莱克本 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 41 |
16 | 桑德兰 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 36 |
17 | 胡尔城 | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 35 |
18 | 纽卡斯尔 | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 34 |
19 | 米德尔斯堡 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 32 |
20 | 西布罗姆维奇 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | -31 | 32 |