太原到昆明的火车票
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-05-04 11:24
- 提问者网友:爱了却不能说
- 2021-05-04 02:57
太原到昆明的火车票
最佳答案
- 五星知识达人网友:猎心人
- 2021-05-04 03:02
没有直达的,需要转车。
太原 到 西安 的时刻如下:车次 | 类型 | 太原 开车时间 | 西安 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 硬卧中 |
1674/1675 | 普快 | 00:00 | 次日10:27 | 10小时43分 | 651 | 45 | 97 |
K689 | 快速 | 08:55 | 20:13 | 11小时18分 | 694 | 53 | 106 |
1095 | 普快 | 19:11 | 次日07:20 | 12小时9分 | 679 | 46 | 99 |
2669 | 普快 | 21:50 | 次日07:46 | 9小时56分 | 651 | 45 | 97 |
2671 | 普快 | 22:24 | 次日09:05 | 10小时44分 | 654 | 45 | 97 |
2671 | 普快 | 22:45 | 次日09:05 | 10小时35分 | 651 | 45 | 97 |
车次 | 类型 | 西安 开车时间 | 昆明 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 硬卧中 |
K165 | 空调快速 | 22:18 | 第3日10:20 | 36小时2分 | 1942 | 219 | 385 |
全部回答
- 1楼网友:孤老序
- 2021-05-04 03:50
路线 | 所需时间 | 出发时间 | 到达时间 | 票价(可能很不准) | 转车地点 | 太原 是否始发站 | 详细路线 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | |||||||
1 | 42小时40分 | 12:38 | 7:18 | 368 | 613 | 668 | 1043 | 北京西 | 始发 | D2008 (太原-北京西) T61 (北京西-昆明) |
2 | 42小时40分 | 12:38 | 7:18 | 368 | 613 | 668 | 1043 | 北京西 | 始发 | 2008 (太原-北京西) T61 (北京西-昆明) |
3 | 43小时31分 | 11:47 | 7:18 | 364 | 606 | 661 | 1036 | 北京西 | 始发 | D2006 (太原-北京西) T61 (北京西-昆明) |
4 | 37小时59分 | 17:19 | 7:18 | 334 | 554 | 626 | 1012 | 郑州 | 始发 | D166/D167 (太原-郑州) T61 (郑州-昆明) |
5 | 46小时4分 | 9:14 | 7:18 | 327 | 543 | 598 | 973 | 北京西 | 始发 | D2004 (太原-北京西) T61 (北京西-昆明) |
6 | 46小时2分 | 9:43 | 7:45 | 343 | 569 | 642 | 1039 | 郑州 | 始发 | 2501/2504 (太原-郑州) K337 (郑州-昆明) |
7 | 46小时53分 | 8:25 | 7:18 | 368 | 613 | 668 | 1043 | 北京西 | 始发 | D2002 (太原-北京西) T61 (北京西-昆明) |
8 | 46小时53分 | 8:25 | 7:18 | 368 | 613 | 668 | 1043 | 北京西 | 始发 | 2002 (太原-北京西) T61 (北京西-昆明) |
9 | 50小时56分 | 14:22 | 17:18 | 374 | 621 | 679 | 1058 | 北京西 | 始发 | D2010 (太原-北京西) K471/K474 (北京西-昆明) |
10 | 45小时35分 | 9:43 | 7:18 | 349 | 578 | 653 | 1057 | 郑州 | 始发 | 2501/2504 (太原-郑州) T61 (郑州-昆明) |
11 | 52小时40分 | 12:38 | 17:18 | 374 | 621 | 679 | 1058 | 北京西 | 始发 | D2008 (太原-北京西) K471/K474 (北京西-昆明) |
12 | 52小时40分 | 12:38 | 17:18 | 374 | 621 | 679 | 1058 | 北京西 | 始发 | 2008 (太原-北京西) K471/K474 (北京西-昆明) |
13 | 47小时17分 | 18:01 | 17:18 | 338 | 564 | 634 | 1029 | 郑州 | 始发 | K520/K521 (太原-郑州) K471/K474 (郑州-昆明) |
14 | 53小时31分 | 11:47 | 17:18 | 370 | 614 | 672 | 1051 | 北京西 | 始发 | D2006 (太原-北京西) K471/K474 (北京西-昆明) |
15 | 47小时59分 | 17:19 | 17:18 | 338 | 564 | 634 | 1029 | 郑州 | 始发 | D166/D167 (太原-郑州) K471/K474 (郑州-昆明) |
16 | 53小时29分 | 23:41 | 5:10 | 381 | 635 | 711 | 1157 | 武昌 | 始发 | K237/K240 (太原-武昌) K109 (武昌-昆明) |
17 | 56小时4分 | 9:14 | 17:18 | 333 | 551 | 609 | 988 | 北京西 | 始发 | D2004 (太原-北京西) K471/K474 (北京西-昆明) |
18 | 45小时46分 | 9:32 | 7:18 | 388 | 633 | 688 | 1063 | 北京 北京西 | 始发 | D192/D193 (太原-北京) D192/D193 (北京-北京西) T61 (北京西-昆明) |
19 | 50小时38分 | 14:40 | 17:18 | 341 | 568 | 620 | 975 | 石家庄 | 始发 | 6032 (太原-石家庄) K471/K474 (石家庄-昆明) |
20 | 56小时53分 | 8:25 | 17:18 | 374 | 621 | 679 | 1058 | 北京西 | 始发 | D2002 (太原-北京西) K471/K474 (北京西-昆明) |
21 | 56小时53分 | 8:25 | 17:18 | 374 | 621 | 679 | 1058 | 北京西 | 始发 | 2002 (太原-北京西) K471/K474 (北京西-昆明) |
22 | 57小时59分 | 11:46 | 21:45 | 406 | 677 | 755 | 1231 | 南昌 | 始发 | K902/K903 (太原-南昌) 1235 (南昌-昆明) |
23 | 55小时44分 | 23:34 | 7:18 | 388 | 645 | 721 | 1173 | 北京西 | 过路 | 1164 (太原-北京西) T61 (北京西-昆明) |
24 | 46小时31分 | 9:14 | 7:45 | 366 | 604 | 678 | 1093 | 北京西 郑州 | 始发 | D2004 (太原-北京西) T97B (北京西-郑州) K337 (郑州-昆明) |
25 | 53小时32分 | 11:46 | 17:18 | 388 | 645 | 724 | 1173 | 武昌 | 始发 | K902/K903 (太原-武昌) K471/K474 (武昌-昆明) |
26 | 47小时20分 | 8:25 | 7:45 | 407 | 674 | 748 | 1163 | 北京西 郑州 | 始发 | D2002 (太原-北京西) T97B (北京西-郑州) K337 (郑州-昆明) |
27 | 47小时20分 | 8:25 | 7:45 | 407 | 674 | 748 | 1163 | 北京西 郑州 | 始发 | 2002 (太原-北京西) T97B (北京西-郑州) K337 (郑州-昆明) |
28 | 55小时35分 | 9:43 | 17:18 | 353 | 588 | 661 | 1074 | 郑州 | 始发 | 2501/2504 (太原-郑州) K471/K474 (郑州-昆明) |
29 | 58小时25分 | 20:53 | 7:18 | 373 | 623 | 700 | 1138 | 北京西 | 过路 | K604 (太原-北京西) T61 (北京西-昆明) |
30 | 47小时19分 | 8:55 | 8:14 | 350 | 579 | 645 | 992 | 重庆北 成都 | 始发 | 1725 (太原-重庆北) D5125/D5126 (重庆北-成都) K113 (成都-昆明) |
31 | 58小时20分 | 0:00 | 10:20 | 309 | 512 | 579 | 937 | 西安 | 过路 | 1674/1675 (太原-西安) K165 (西安-昆明) |
32 | 56小时4分 | 23:41 | 7:45 | 387 | 643 | 721 | 1169 | 长沙 | 始发 | K237/K240 (太原-长沙) K337 (长沙-昆明) |
33 | 56小时36分 | 23:41 | 8:17 | 383 | 638 | 717 | 1167 | 株洲 | 始发 | K237/K240 (太原-株洲) K79 (株洲-昆明) |
34 | 43小时58分 | 11:47 | 7:45 | 362 | 602 | 673 | 1067 | 保定 郑州 | 始发 | D2006 (太原-保定) T145/T148 (保定-郑州) K337 (郑州-昆明) |
35 | 58小时21分 | 23:41 | 10:02 | 404 | 672 | 752 | 1228 | 株洲 | 始发 | K237/K240 (太原-株洲) K181 (株洲-昆明) |
36 | 50小时32分 | 8:55 | 11:27 | 350 | 579 | 645 | 992 | 重庆北 成都 | 始发 | 1725 (太原-重庆北) T8890/T8891 (重庆北-成都) K145 (成都-昆明) |
37 | 45小时24分 | 12:38 | 10:02 | 439 | 731 | 808 | 1264 | 北京西 柳州 | 始发 | D2008 (太原-北京西) T5 (北京西-柳州) K181 (柳州-昆明) |
38 | 45小时24分 | 12:38 | 10:02 | 439 | 731 | 808 | 1264 | 北京西 柳州 | 始发 | 2008 (太原-北京西) T5 (北京西-柳州) K181 (柳州-昆明) |
39 | 46小时13分 | 9:32 | 7:45 | 368 | 610 | 681 | 1075 | 保定 郑州 | 始发 | D192/D193 (太原-保定) D125 (保定-郑州) K337 (郑州-昆明) |
40 | 46小时15分 | 11:47 | 10:02 | 435 | 724 | 801 | 1257 | 北京西 柳州 | 始发 | D2006 (太原-北京西) T5 (北京西-柳州) K181 (柳州-昆明) |
41 | 53小时16分 | 16:29 | 21:45 | 406 | 675 | 750 | 1203 | 北京西 南昌 | 始发 | 2012 (太原-北京西) Z67 (北京西-南昌) 1235 (南昌-昆明) |
42 | 53小时16分 | 16:29 | 21:45 | 406 | 675 | 750 | 1203 | 北京西 南昌 | 始发 | D2012 (太原-北京西) Z67 (北京西-南昌) 1235 (南昌-昆明) |
43 | 40小时43分 | 17:19 | 10:02 | 395 | 655 | 746 | 1201 | 郑州 柳州 | 始发 | D166/D167 (太原-郑州) T5 (郑州-柳州) K181 (柳州-昆明) |
44 | 47小时52分 | 8:25 | 8:17 | 424 | 703 | 781 | 1217 | 北京西 株洲 | 始发 | D2002 (太原-北京西) T145/T148 (北京西-株洲) K79 (株洲-昆明) |
45 | 47小时52分 | 8:25 | 8:17 | 424 | 703 | 781 | 1217 | 北京西 株洲 | 始发 | 2002 (太原-北京西) T145/T148 (北京西-株洲) K79 (株洲-昆明) |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯