世界杯预选赛以后排名?
答案:6 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-23 09:10
- 提问者网友:原来太熟悉了会陌生
- 2021-04-22 18:14
世界杯预选赛以后排名?
最佳答案
- 五星知识达人网友:一袍清酒付
- 2021-04-22 18:32
以下是本轮过后欧洲区的完整积分榜:
第一小组
|
第二小组
|
第三小组
|
第四小组
|
第五小组
|
第六小组
|
第七小组
|
第八小组
|
第九小组
|
全部回答
- 1楼网友:第四晚心情
- 2021-04-23 01:39
到搜狐体育自己看那
这样不会浪费积分哦
- 2楼网友:你哪知我潦倒为你
- 2021-04-23 00:11
巴西 | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 9 | 33 |
巴拉圭 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 33 |
智利 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 22 | 30 |
阿根廷 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 25 |
乌拉圭 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 19 | 24 |
厄瓜多尔 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 25 | 23 |
委内瑞拉 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 29 | 21 |
哥伦比亚 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 20 |
玻利维亚 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 34 | 12 |
秘鲁 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 34 | 10 |
- 3楼网友:迷人又混蛋
- 2021-04-22 22:40
排名 | 球队 | 积分 | 排名变化 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1672 | +4 | +384 |
2 | 西班牙 | 1590 | -1 | -171 |
3 | 荷兰 | 1379 | -1 | -63 |
4 | 意大利 | 1229 | 0 | -63 |
5 | 德国 | 1207 | -2 | -171 |
6 | 俄罗斯 | 1161 | +3 | -6 |
7 | 英格兰 | 1135 | -1 | -90 |
8 | 阿根廷 | 1091 | -1 | -112 |
9 | 法国 | 1082 | +1 | +15 |
10 | 克罗地亚 | 1031 | -2 | -169 |
11 | 希腊 | 1001 | +6 | +79 |
12 | 美国 | 983 | +2 | +36 |
13 | 瑞士 | 930 | +3 | -1 |
14 | 塞尔维亚 | 925 | +6 | +55 |
15 | 丹麦 | 909 | +9 | +73 |
16 | 澳大利亚 | 886 | +13 | +107 |
17 | 葡萄牙 | 879 | -6 | -125 |
18 | 科特迪瓦 | 874 | +20 | +129 |
19 | 乌克兰 | 869 | 0 | -22 |
20 | 乌拉圭 | 860 | -3 | -62 |
21 | 捷克 | 850 | -6 | -93 |
22 | 巴拉圭 | 846 | -9 | -115 |
23 | 保加利亚 | 839 | 0 | +1 |
24 | 苏格兰 | 837 | -2 | -3 |
25 | 以色列 | 822 | 0 | -5 |
26 | 罗马尼亚 | 814 | +2 | +24 |
27 | 智利 | 811 | +10 | +65 |
28 | 土耳其 | 809 | -16 | -155 |
29 | 喀麦隆 | 803 | -8 | -52 |
30 | 哥斯达黎加 | 789 | +11 | +95 |
30 | 加蓬 | 789 | +18 | +173 |
32 | 北爱尔兰 | 784 | -5 | -36 |
33 | 墨西哥 | 777 | -7 | -45 |
34 | 尼日利亚 | 773 | -4 | +3 |
35 | 加纳 | 772 | +1 | +22 |
36 | 厄瓜多尔 | 760 | +8 | +74 |
37 | 爱尔兰 | 758 | -3 | -4 |
38 | 埃及 | 754 | +2 | +35 |
39 | 洪都拉斯 | 753 | -4 | -8 |
40 | 日本 | 722 | -9 | -44 |
41 | 波兰 | 706 | -2 | -16 |
42 | 瑞典 | 702 | -11 | -64 |
43 | 斯洛伐克 | 687 | -1 | -6 |
44 | 匈牙利 | 681 | -1 | -6 |
45 | 波黑 | 680 | -12 | -83 |
46 | 哥伦比亚 | 675 | -1 | -3 |
47 | 阿尔及利亚 | 661 | +19 | +171 |
48 | 韩国 | 634 | -2 | -20 |
49 | 突尼斯 | 614 | +2 | +17 |
50 | 挪威 | 606 | -3 | -32 |
51 | 布基纳法索 | 598 | -1 | -10 |
52 | 芬兰 | 593 | -3 | -21 |
53 | 马其顿 | 589 | +11 | +74 |
54 | 委内瑞拉 | 584 | +2 | +16 |
55 | 摩洛哥 | 570 | 0 | -1 |
56 | 拉脱维亚 | 563 | +3 | +11 |
57 | 几内亚 | 562 | -4 | -24 |
58 | 伊朗 | 559 | -6 | -28 |
59 | 马里 | 551 | -5 | -32 |
60 | 立陶宛 | 545 | 0 | +1 |
61 | 沙特阿拉伯 | 542 | -5 | -26 |
62 | 斯洛文尼亚 | 539 | -1 | +3 |
63 | 比利时 | 533 | 0 | +15 |
64 | 玻利维亚 | 521 | -6 | -44 |
65 | 牙买加 | 519 | +11 | +63 |
66 | 巴林 | 495 | +4 | +22 |
67 | 威尔士 | 494 | +7 | +26 |
68 | 奥地利 | 493 | +2 | +20 |
69 | 巴拿马 | 478 | -8 | -58 |
70 | 南非 | 474 | +2 | +3 |
71 | 多哥 | 468 | -3 | -7 |
72 | 特立尼达和多巴哥 | 461 | 0 | -10 |
73 | 塞浦路斯 | 445 | +6 | +4 |
74 | 白俄罗斯 | 444 | +7 | +12 |
75 | 利比亚 | 438 | -6 | -36 |
75 | 乌干达 | 438 | -8 | -42 |
77 | 赞比亚 | 420 | +13 | +16 |
78 | 阿曼 | 413 | +2 | -27 |
79 | 乌兹别克斯坦 | 402 | -1 | -41 |
80 | 贝宁 | 400 | +11 | -2 |
81 | 塞内加尔 | 399 | -6 | -64 |
82 | 莫桑比克 | 394 | +5 | -18 |
83 | 朝鲜 | 393 | +23 | +55 |
84 | 摩尔多瓦 | 389 | +22 | +51 |
85 | 古巴 | 383 | +14 | +30 |
86 | 卡塔尔 | 380 | +8 | -5 |
86 | 秘鲁 | 380 | +3 | -27 |
88 | 格林纳达 | 379 | +14 | +35 |
89 | 刚果(布) | 378 | -3 | -41 |
90 | 萨尔瓦多 | 376 | +10 | +24 |
91 | 苏丹 | 367 | -3 | -41 |
92 | 加拿大 | 360 | -9 | -70 |
93 | 冰岛 | 358 | -1 | -42 |
94 | 伊拉克 | 355 | -17 | -95 |
95 | 阿尔巴尼亚 | 347 | -3 | -53 |
96 | 叙利亚 | 346 | +8 | +5 |
97 | 坦桑尼亚 | 345 | +12 | +13 |
98 | 黑山 | 339 | +12 | +8 |
99 | 冈比亚 | 337 | -34 | -177 |
100 | 新西兰 | 336 | -18 | -95 |
- 4楼网友:長槍戰八方
- 2021-04-22 21:37
FIFA排名
名次 | 国家 | |
---|---|---|
1 | 巴西 | |
2 | 西班牙 | |
3 | 荷兰 | |
4 | 意大利 | |
5 | 德国 | |
6 | 俄罗斯 | |
7 | 英格兰 | |
8 | 阿根廷 | |
9 | 克罗地亚 | |
10 | 法国 | |
11 | 美国 | |
12 | 希腊 | |
13 | 塞尔维亚 | |
14 | 澳大利亚 | |
15 | 瑞士 | |
16 | 丹麦 | |
17 | 葡萄牙 | |
18 | 捷克 | |
19 | 保加利亚 | |
20 | 科特迪瓦 | |
21 | 智利 | |
22 | 以色列 | |
23 | 巴拉圭 | |
24 | 墨西哥 | |
25 | 乌克兰 | |
26 | 罗马尼亚 | |
27 | 土耳其 | |
28 | 乌拉圭 | |
29 | 喀麦隆 | |
30 | 苏格兰 | |
31 | 北爱尔兰 | |
32 | 埃及 | |
33 | 加纳 | |
34 | 尼日利亚 | |
35 | 加蓬 | |
36 | 厄瓜多尔 | |
37 | 波兰 | |
38 | 爱尔兰 | |
39 | 哥斯达黎加 | |
40 | 日本 | |
41 | 瑞典 | |
42 | 洪都拉斯 | |
43 | 挪威 | |
44 | 阿尔及利亚 | |
45 | 斯洛伐克 | |
46 | 波黑 | |
47 | 匈牙利 | |
48 | 哥伦比亚 | |
49 | 韩国 | |
50 | 突尼斯 |
- 5楼网友:时间的尘埃
- 2021-04-22 20:09
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
巴西 | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 9 | 33 |
巴拉圭 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 33 |
智利 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 22 | 30 |
阿根廷 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 25 |
乌拉圭 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 19 | 24 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯