从河南螺河到辽宁鞍山多少公里,急急!!!
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-08-01 09:25
- 提问者网友:锁深秋
- 2021-07-31 08:30
从河南螺河到辽宁鞍山多少公里,急急!!!
最佳答案
- 五星知识达人网友:胯下狙击手
- 2021-07-31 09:22
漯河到沈阳火车时刻表-漯河到沈阳火车票价查询
沈阳到鞍山火车时刻表-沈阳到鞍山火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | T236/T237 | 广州东-哈尔滨 | 漯河 | 09:24 | 沈阳北 | 02:08 | 16时44分 | 1628 | 194 | - | 353 | 539 |
2 | 1324/1325 | 武昌-哈尔滨 | 漯河 | 22:31 | 沈阳北 | 01:23 | 26时52分 | 1733 | 100 | - | 214 | 346 |
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | 2052 | 牡丹江-大连 | 沈阳 | 00:12 | 鞍山 | 01:10 | 00时58分 | 89 | 13 | - | 101 | 154 |
2 | 2220 | 齐齐哈尔-大连 | 沈阳 | 00:24 | 鞍山 | 01:31 | 01时07分 | 89 | 7 | - | 66 | 101 |
3 | K7306 | 乌兰浩特-大连 | 沈阳 | 01:20 | 鞍山 | 02:24 | 01时04分 | 89 | 8 | - | 70 | 105 |
4 | K7334 | 延吉-大连 | 沈阳 | 01:28 | 鞍山 | 02:39 | 01时11分 | 89 | 15 | - | 107 | 162 |
5 | K550 | 齐齐哈尔-大连 | 沈阳北 | 02:02 | 鞍山 | 03:10 | 01时08分 | 92 | 16 | - | 107 | 162 |
6 | K7386 | 通化-大连 | 沈阳 | 02:42 | 鞍山 | 03:47 | 01时05分 | 89 | 8 | - | 70 | 105 |
7 | T130 | 大庆-大连 | 沈阳北 | 03:11 | 鞍山 | 04:06 | 00时55分 | 92 | 16 | - | 107 | 162 |
8 | K930 | 佳木斯-大连 | 沈阳 | 03:22 | 鞍山 | 04:28 | 01时06分 | 89 | 15 | - | 107 | 162 |
9 | 2210 | 齐齐哈尔-大连 | 沈阳 | 04:40 | 鞍山 | 06:04 | 01时24分 | 89 | 7 | - | 66 | 101 |
10 | K7356/K7353/K7352 | 赤峰-大连 | 沈阳 | 04:52 | 鞍山 | 05:50 | 00时58分 | 89 | 8 | - | 70 | 105 |
11 | 2062 | 加格达奇-大连 | 沈阳 | 05:28 | 鞍山 | 06:40 | 01时12分 | 89 | 7 | - | 66 | 101 |
12 | 2096 | 佳木斯-盘锦 | 沈阳 | 05:49 | 鞍山 | 06:55 | 01时06分 | 89 | 7 | - | 66 | 101 |
13 | 2018 | 牡丹江-大连 | 沈阳 | 06:00 | 鞍山 | 07:06 | 01时06分 | 89 | 7 | - | 66 | 101 |
14 | 2170 | 齐齐哈尔-大连 | 沈阳 | 06:10 | 鞍山 | 07:18 | 01时08分 | 89 | 7 | - | 66 | 101 |
15 | 6304 | 沈阳-盘锦 | 沈阳 | 06:20 | 鞍山 | 08:15 | 01时55分 | 89 | 6 | - | 62 | 97 |
16 | 2668 | 漠河县-营口 | 沈阳 | 06:51 | 鞍山 | 08:03 | 01时12分 | 89 | 7 | - | 66 | 101 |
17 | K7370 | 图们-营口 | 沈阳 | 07:07 | 鞍山 | 08:42 | 01时35分 | 89 | 8 | - | 70 | 105 |
18 | K7382 | 沈阳北-大连 | 沈阳 | 07:15 | 鞍山 | 08:34 | 01时19分 | 89 | 15 | - | - | - |
19 | T5306 | 沈阳北-大连 | 沈阳 | 08:11 | 鞍山 | 09:00 | 00时49分 | 89 | 15 | 22 | - | 162 |
20 | K7374 | 图们-大连 | 沈阳 | 08:39 | 鞍山 | 09:55 | 01时16分 | 89 | 8 | - | 70 | 105 |
21 | T5302 | 长春-大连 | 沈阳 | 09:25 | 鞍山 | 10:16 | 00时51分 | 89 | 15 | 22 | - | 162 |
22 | K7420 | 沈阳-鞍山 | 沈阳 | 11:06 | 鞍山 | 12:25 | 01时19分 | 89 | 8 | 13 | 70 | 105 |
23 | K7538 | 沈阳北-大连 | 沈阳 | 12:13 | 鞍山 | 14:00 | 01时47分 | 89 | 8 | - | - | - |
24 | K7592 | 丹东-山海关 | 沈阳 | 12:39 | 鞍山 | 13:49 | 01时10分 | 89 | 8 | 13 | - | - |
25 | K190/K187 | 沈阳北-上海 | 沈阳 | 12:49 | 鞍山 | 14:10 | 01时21分 | 89 | 15 | - | 107 | 162 |
26 | K716/K717 | 郑州-大连 | 沈阳 | 13:10 | 鞍山 | 14:22 | 01时12分 | 89 | 15 | - | 107 | 162 |
27 | T5304 | 沈阳北-大连 | 沈阳 | 13:34 | 鞍山 | 14:33 | 00时59分 | 89 | 15 | 22 | - | 162 |
28 | K7562 | 昌图-大连 | 沈阳 | 14:27 | 鞍山 | 15:40 | 01时13分 | 89 | 8 | - | - | - |
29 | K7360 | 通辽-大连 | 沈阳 | 14:45 | 鞍山 | 15:57 | 01时12分 | 89 | 8 | - | 70 | 105 |
30 | 2082/2084 | 海拉尔-大连 | 沈阳南 | 15:16 | 鞍山 | 16:09 | 00时53分 | 73 | 11 | - | 101 | 154 |
31 | 4230 | 沈阳-营口 | 沈阳 | 15:21 | 鞍山 | 17:13 | 01时52分 | 89 | 7 | - | 66 | 101 |
32 | K7336 | 沈阳北-大连 | 沈阳 | 15:32 | 鞍山 | 16:36 | 01时04分 | 89 | 15 | - | - | - |
33 | 2624 | 满洲里-大连 | 沈阳 | 16:21 | 鞍山 | 17:34 | 01时13分 | 89 | 13 | - | 101 | 154 |
34 | K128/K125 | 长春-西安 | 沈阳 | 16:39 | 鞍山 | 17:45 | 01时06分 | 89 | 15 | - | 107 | 162 |
35 | K7372 | 沈阳-西柳 | 沈阳 | 17:05 | 鞍山 | 18:24 | 01时19分 | 89 | 8 | - | 70 | - |
36 | T5326 | 沈阳北-大连 | 沈阳 | 17:49 | 鞍山 | 18:41 | 00时52分 | 89 | 15 | 22 | - | 162 |
37 | T188/T185 | 沈阳北-深圳 | 沈阳 | 18:05 | 鞍山 | 19:04 | 00时59分 | 89 | 15 | - | 107 | 162 |
38 | T5322 | 沈阳北-熊岳城 | 沈阳北 | 18:40 | 鞍山 | 19:36 | 00时56分 | 92 | 16 | 24 | - | - |
39 | T5382 | 沈阳北-大连 | 沈阳 | 18:40 | 鞍山 | 19:55 | 01时15分 | 92 | 16 | 24 | 107 | 162 |
40 | 1036/1033 | 沈阳北-金华西 | 沈阳 | 19:47 | 鞍山 | 20:54 | 01时07分 | 89 | 13 | - | 101 | 154 |
41 | L4 | 哈尔滨东-大连 | 沈阳 | 20:53 | 鞍山 | 22:02 | 01时09分 | 89 | 7 | 12 | 66 | 101 |
42 | 4216/0000 | 沈阳北-北京 | 沈阳 | 21:25 | 鞍山 | 22:35 | 01时10分 | 89 | 13 | - | 101 | 154 |
43 | K7582 | 沈阳北-大连 | 沈阳 | 22:04 | 鞍山 | 23:10 | 01时06分 | 89 | 8 | - | 70 | 105 |
44 | K96 | 抚顺北-北京 | 沈阳 | 22:35 | 鞍山 | 23:44 | 01时09分 | 89 | 15 | - | 107 | 162 |
45 | K7418 | 长春-大连 | 沈阳 | 23:00 | 鞍山 | 00:13 | 01时13分 | 89 | 8 | 13 | 70 | 105 |
46 | K7520/K7521/K7518 | 凌源-大连 | 沈阳 | 23:15 | 鞍山 | 01:00 | 01时45分 | 89 | 8 | - | 70 | 105 |
47 | K7376 | 吉林西-大连 | 沈阳 | 23:46 | 鞍山 | 00:50 | 01时04分 | 89 | 8 | - | 70 | 105 |
48 | K7482 | 江北-大连 | 沈阳 | 23:56 | 鞍山 | 01:42 | 01时46分 | 89 | 8 | 13 | 70 | 105 |
全部回答
- 1楼网友:青尢
- 2021-07-31 10:43
http://23.gd/life/map/
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯