永发信息网

江西各个市县的人口多少

答案:1  悬赏:40  手机版
解决时间 2021-04-25 03:18

市区人口

最佳答案
江西省2002年市县人口统计
2002年12月31日采集































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地区别 总户数 总人口 总人口中
(户) 合计 非农业人口
江西省 11411010 42629685 22195504 20434181 10257620
1.南昌市 1192625 4488536 2354529 2134007 1879248
市辖区 475062 1809875 947681 862194 1419813
东湖区 144805 564425 292550 271875 527135
西湖区 148813 518855 265939 252916 505362
青云谱区 58348 222149 118878 103271 189244
湾里区 25853 75969 39881 36088 28985
郊区 97243 428477 230433 198044 169087
南昌县 281458 1038402 544835 493567 159271
新建县 166451 661316 352814 308502 121959
安义县 76545 248399 130640 117759 51769
进贤县 193109 730544 378559 351985 126436
2.景德镇市 431211 1472968 776005 696963 533038
市辖区 137857 417618 215739 201879 335492
昌江区 50048 150829 77313 73516 68703
珠山区 87809 266789 138426 128363 266789
浮梁县 80432 279640 153005 126635 58869
乐平市 212922 775710 407261 368449 138677
3.萍乡市 457572 1763483 906747 856736 513429
市辖区 208413 760068 388125 371943 357785
安源区 108591 372678 187492 185186 267085
湘东区 99822 387390 200633 186757 90700
莲花县 60514 239077 122214 116863 31064
上栗县 116260 490340 254024 236316 78249
芦溪县 72385 273998 142384 131614 46331
4.九江市 1203722 4550963 2356740 2194223 1025746
市辖区 171042 540824 277232 263592 411532
庐山区 80142 263423 138135 125288 136791
浔阳区 90900 277401 139097 138304 274741
九江县 94196 340082 176106 163976 56794
武宁县 93400 345970 179703 166267 46998
修水县 179300 757255 395366 361889 78363
永修县 101041 357477 184729 172748 82372
德安县 64490 216349 111862 104487 55857
星子县 59533 235993 121981 114012 32616
都昌县 167749 716312 370877 345435 77868
湖口县 72895 270406 139220 131186 43703
彭泽县 90354 344442 177438 167004 47517
瑞昌市 109722 425853 222226 203627 92126
5.新余市 335440 1081899 567664 514235 363816
市辖区 239380 775280 406756 368524 289104
渝水区 239380 775280 406756 368524 289104
分宜县 96060 306619 160908 145711 74712
6.鹰潭市 296960 1085002 575481 509521 293643
市辖区 61162 181966 95654 86312 124632
月湖区 61162 181966 95654 86312 124632
余江县 88498 346285 182785 163500 58974
贵溪市 147300 556751 297042 259709 110037
7.赣州市 2115719 8184850 4204532 3980318 1488570
市辖区 130668 499210 253844 245366 319673
章贡区 130668 499210 253844 245366 319673
赣县 144392 551191 285063 266128 72486
信丰县 190142 658847 334822 324025 91288
大余县 85705 282659 146201 136458 84217
上犹县 78740 279341 145281 134060 36665
崇义县 53209 195412 103380 92032 39936
安远县 76040 340862 173781 167081 46102
龙南县 77774 297993 150619 147374 50346
定南县 50693 195636 99743 95893 36555
全南县 47562 183143 92749 90394 50668
宁都县 190732 713633 363791 349842 110266
于都县 204241 876852 455496 421356 135295
兴国县 176367 713249 365141 348108 86924
会昌县 104860 428821 221774 207047 50137
寻乌县 76652 291944 150264 141680 40641
石城县 71661 297559 153173 144386 42812
瑞金市 136323 596673 311874 284799 81016
南康市 219958 781825 397536 384289 113543
8.宜春地区 1447142 5194865 2727312 2467553 1209843
宜春市 253904 945395 497181 448214 231070
丰城市 326771 1264312 669752 594560 282090
樟树市 151034 536138 279137 257001 127961
高安市 224888 803240 420138 383102 167126
奉新县 85952 300672 156654 144018 72584
万载县 127901 464252 244011 220241 78058
上高县 110569 338212 176148 162064 98755
宜丰县 85000 270480 141085 129395 79620
靖安县 41533 135795 72146 63649 38452
铜鼓县 39590 136369 71060 65309 34127
9.上饶地区 1672370 6535012 3415722 3119290 1119933
上饶市 101335 357741 179760 177981 191044
德兴市 90604 306951 161160 145791 109373
上饶县 171232 692177 368429 323748 54983
广丰县 185319 755201 393204 361997 136831
玉山县 154273 540121 285367 254754 72863
铅山县 105588 408458 214577 193881 72888
横峰县 50772 193580 101323 92257 35055
弋阳县 95121 363635 192223 171412 68343
余干县 204225 860792 447925 412867 89886
波阳县 317361 1368117 714749 653368 176727
万年县 97461 354330 184620 169710 64176
婺源县 99079 333909 172385 161524 47764
10.吉安地区 1256308 4573243 2372998 2200245 948518
吉安市 137651 489568 251062 238506 215865
井冈山市 42614 151484 77312 74172 39220
吉安县 116588 432292 225446 206846 84522
吉水县 145675 464535 245248 219287 101516
峡江县 44608 158443 82177 76266 38424
新干县 94398 299723 157820 141903 63926
永丰县 97763 402614 213242 189372 60145
泰和县 143491 509702 261389 248313 85524
遂川县 135189 518206 266917 251289 54246
万安县 79229 293296 151007 142289 44771
安福县 106402 383944 197602 186342 78547
永新县 112700 469436 243776 225660 81812
11.抚州地区 1001941 3698864 1937774 1761090 881836
临川市 289933 1009669 535478 474191 275230
南城县 75930 300219 154513 145706 66064
黎川县 61892 235189 121882 113307 56278
南丰县 67146 271085 140381 130704 50641
崇仁县 76442 312755 165798 146957 59736
乐安县 92864 332795 175641 157154 66453
宜黄县 54607 211386 109164 102222 35748
金溪县 70957 270192 139710 130482 49532
资溪县 31442 106701 55554 51147 27210
东乡县 121889 421842 222908 198934 147440
广昌县 58839 227031 116745
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
父母和一個很愛你的人,應該選擇誰?要很果斷
这几天天气好冷哦,尤其是手最冷,我怕以后长
如何知道对方qq密码
湖人今年能拿第一吗
梦见当别人的第三者,有什么意思
杭州千岛湖鹏驰贸易商行地址在什么地方,想过
掇刀区荆门湖北放心粮油(喜再来南京路店)地址
华夏 战魂 怎麼升得快啊
坐月子可不可以吃鸽子
6年级上册数学补充习题第6页第4题解答过程
迅雷无法下载,酷狗搜索超时,这是怎么回事啊
QQ拼音4天从11级到15级可能吗
c++程序 输入速度测试程序
喝峰蜜过敏有什么症状
那个知道海贼王有多少级啊什么网站有完整啊?
推荐资讯
我家的电脑已经办理了电信宽带的业务,但是还
为什么手机QQ版本过旧就无法聊QQ了呢?
求个笑话 原创的
lt828可以相信吗
方正A6004E14是什么系统,能运行极品飞车13吗
单反相机能自己组装吗?
杰克琼斯加盟条件是什么???
战地2很多地图不能玩
街头篮球5级为什么积分才2000多
在中国纯种藏獒值多少钱?
在捷安特总店买车,能赠送什么礼物
深井烧鹅怎么做(给点详细的做法)?
正方形一边上任一点到这个正方形两条对角线的
阴历怎么看 ?