松下FP8与索尼T900哪个好点
答案:5 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-21 19:51
- 提问者网友:心牵心
- 2021-04-21 01:58
要从性质各方面分析嘚到 哪个好点的 谢谢
最佳答案
- 五星知识达人网友:傲气稳了全场
- 2021-04-21 02:36
T900,除了买佳能和索尼,其他都是垃圾,买了其他肯定后悔!
全部回答
- 1楼网友:长青诗
- 2021-04-21 04:20
一楼的就是一傻蛋!索尼那点好 就一点好 外观时尚 品牌大广告多别的都太一般了 跟松下比差一大揭 FP8肯定比T900好 2款机器性能都差不多少 但是松下的FP8镜头比T900好 松下用的是徕卡镜头 索尼的是卡尔蔡司镜头 看机器主要就是看镜头, 松下的是28广角 索尼的没广角 索尼的就是时尚
- 2楼网友:像个废品
- 2021-04-21 04:08
T900好多都比FP8好,FP8有的T900 95%都有,相反FP8多数没有,
型号 | DMC-FP8 | T900 |
上市时间 | 2009 | 2009 |
相机类型 | 卡片数码相机 | 卡片数码相机 |
总像素 | 1240万像素 | |
有效像素 | 1210万像素 | 1210万像素 |
光学变焦倍数 | 4.6倍光学变焦 | 4倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 | 8倍数码变焦 |
操作模式 | 全自动 | 全自动 |
传感器类型 | CCD传感器 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.33英寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | Super HAD CCD | |
影像处理系统 | Venus V | Bionz |
最大分辨率 | 4000×3000 | 4000×3000 |
照片分辨率 | 4000×3000 | 4000×3000,4000×2672,4000×2248,3264×2448,2592×1944,2048×1536,640×480 |
镜头参数 | ||
镜头类型 | 潜望式 | 潜望式 |
镜头结构 | 8组10片(包括5片非球面镜) | 10组12枚镜片(包括4枚非球面镜) |
镜头描述 | F=4.9022.80mm | 卡尔·蔡司认证镜头,f=6.18-24.7mm |
变焦方式 | 电子 | 电子 |
焦距(相当于35mm) | 28-128mm | 35-140mm |
起始焦距 | 28mm | 35mm |
微距 | 5cm | 1cm |
对焦方式 | 自动对焦 | 自动对焦,9点人工智能自动对焦,中央对焦,定点AF,半手动(1.0m/3.0m/7.0m/∞) |
普通对焦范围 | 50cm-无穷远 | |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 对焦辅助灯 |
光圈范围 | F3.30-F5.90 | F3.5-4.6 |
屏幕参数 | ||
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 | 3.5英寸 |
液晶屏像素 | 23万像素 | 92万像素 |
液晶屏特性 | TFT液晶屏 | 触摸屏,TFT液晶屏 |
视野率 | 100%视野率 | |
取景器类型 | 液晶屏取景 | 液晶屏取景 |
曝光控制参数 | ||
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 | ±2级,以1/3级增减 |
测光方式 | 点测光,平均测光,评价测光 | 点测光,中央重点测光,平均测光 |
ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,可扩展至ISO6400 | 自动,80,100,200,400,800,1600,3200 |
白平衡模式 | 自动 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H |
场景模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,烟火,简易,自定义,电影,灵敏度高,黄昏,黎明人像,Softsnap,水下,美食,高速快门 | |
性能参数 | ||
快门类型 | 机械电子快门 | |
快门速度 | 81/1300秒 | 自动2-1/1600秒,程序自动1-1/1600秒 |
防抖功能 | 光学防抖 | 光学防抖 |
连拍 | 支持连拍功能,连续拍摄最高速率2.30,最多拍摄5张 | 支持连拍功能,1.8张/秒(100张) |
自拍 | 支持自拍功能,2s,10s | 支持自拍功能,2/10秒延时 |
附加功能 | 脸部识别 | 脸部识别,笑脸识别,智能场景 |
视频拍摄参数 | ||
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 | 支持视频拍摄 |
视频格式 | MP4 | |
视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 | 30帧/秒 |
视频分辨率 | 1280×720 | 640×480,1280×720 |
高清视频支持 | 支持高清视频功能 | 支持高清视频功能 |
闪光灯参数 | ||
机身闪光灯 | 内置闪光灯 | 内置闪光灯 |
闪光模式 | 自动 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,关闭防红眼,强制防红眼 |
有效闪光范围 | 0.08-4.5m(广角端),0.5-3.2m(长焦端) | |
存储及连接参数 | ||
存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡 | MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 |
机身内存 | 有机身内存,内置11M内存 | |
照片格式 | JPEG | JPEG |
数据接口 | USB 2.0接口 | USB 2.0接口,DC in接口 |
视频接口 | AV输出接口,HDMI输出接口 | |
附件及电源参数 | ||
电池 | 专用可充电锂电池 | 可充电锂离子电池NP-BD1,兼容NP-FD1 |
外观参数 | ||
颜色 | 银色,红色,粉红色,黄色 | |
尺寸 | 96×60×20mm | 94×57×16mm |
重量 | 131g | 123g |
其它参数 | ||
启动时间 | 0.95秒 | |
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,支持多国语言 | |
打印模式 | PictBridge |
- 3楼网友:污到你湿
- 2021-04-21 03:55
额..楼上的答案也未免太偏激了.
摁. 松下我也觉得不错
拍景物好像特别好
我准备FP8哦.
- 4楼网友:独钓一江月
- 2021-04-21 03:27
楼上的那么偏激干吗啊、
松下的好、
你自己画质比一下就知道了、
索尼的画质没松下的好、
而且夜景还偏红、
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯