贵阳到北京火车时刻表
答案:5 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-08-22 17:52
- 提问者网友:做自己de王妃
- 2021-08-22 00:28
问:贵阳到北京途经那些省
最佳答案
- 五星知识达人网友:長槍戰八方
- 2021-08-22 01:07
途经贵州,湖南,湖北,河南,河北,北京等省市。
全部回答
- 1楼网友:玩世
- 2021-08-22 05:01
友情提示:贵阳到北京的列车途径贵州省、湖南省、湖北省、河南省、河北省。具体时刻如下:
贵阳到北京西列车时刻表 共有 4列 列车通过
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 里程 | 走行时间 | 类型 | 票价(单位:元) | 始发站-终到站 | 操作 |
K508 | 贵阳 | 北京西 | 01:43 | 16:47 | 2344 | 39小时4分钟 | 快速 | 257(硬座)452(硬卧)720(软卧) | 遵义-北京西 | 订酒店 |
T62 | 贵阳 | 北京西 | 07:15 | 11:08 | 2536 | 27小时53分钟 | 特快 | 271(硬座)475(硬卧)754(软卧) | 昆明-北京西 | 订酒店 |
T88 | 贵阳 | 北京西 | 08:00 | 12:00 | 2536 | 28小时0分钟 | 特快 | 271(硬座)475(硬卧)754(软卧)1257(高级软卧) | 贵阳-北京西 | 订酒店 |
K472 | 贵阳 | 北京西 | 22:56 | 10:48 | 2540 | 35小时52分钟 | 快速 | 271(硬座)475(硬卧)754(软卧) | 昆明-北京西 | 订酒店 |
- 2楼网友:拾荒鲤
- 2021-08-22 04:14
K509/K508次-遵义到北京西火车时刻表
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K509/K508 | 1 | 遵义 | - | 22:11 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
K509/K508 | 2 | 息烽 | 00:02 | 00:04 | 2 | 01时51分 | 82 | 15 | - | 107 | 162 |
K509/K508 | 3 | 贵阳 | 01:24 | 01:43 | 19 | 03时13分 | 155 | 24 | - | 107 | 162 |
K509/K508 | 4 | 贵定 | 02:54 | 02:58 | 4 | 04时43分 | 244 | 41 | - | 107 | 162 |
K509/K508 | 5 | 福泉 | 03:29 | 03:38 | 9 | 05时18分 | 283 | 44 | - | 107 | 162 |
K509/K508 | 6 | 凯里 | 04:39 | 04:50 | 11 | 06时28分 | 343 | 52 | - | 107 | 162 |
K509/K508 | 7 | 镇远 | 06:17 | 06:24 | 7 | 08时06分 | 431 | 65 | - | 123 | 183 |
K509/K508 | 8 | 玉屏 | 07:32 | 07:46 | 14 | 09时21分 | 492 | 73 | - | 137 | 205 |
K509/K508 | 9 | 怀化 | 09:17 | 09:33 | 16 | 11时06分 | 612 | 87 | - | 162 | 245 |
K509/K508 | 10 | 吉首 | 11:53 | 11:59 | 6 | 13时42分 | 715 | 99 | - | 183 | 276 |
K509/K508 | 11 | 张家界 | 14:12 | 14:26 | 14 | 16时01分 | 840 | 113 | - | 209 | 316 |
K509/K508 | 12 | 石门县 | 16:03 | 16:11 | 8 | 17时52分 | 952 | 125 | - | 231 | 352 |
K509/K508 | 13 | 松滋 | 18:03 | 18:06 | 3 | 19时52分 | 1036 | 137 | - | 249 | 379 |
K509/K508 | 14 | 当阳 | 19:27 | 19:32 | 5 | 21时16分 | 1135 | 143 | - | 263 | 400 |
K509/K508 | 15 | 荆门 | 20:12 | 20:18 | 6 | 22时01分 | 1187 | 150 | - | 274 | 416 |
K509/K508 | 16 | 襄樊 | 21:40 | 22:13 | 33 | 23时29分 | 1311 | 165 | - | 301 | 458 |
K509/K508 | 17 | 邓州 | 23:11 | 23:25 | 14 | 25时00分 | 1384 | 170 | - | 309 | 472 |
K509/K508 | 18 | 南阳 | 00:08 | 00:16 | 8 | 25时57分 | 1440 | 175 | - | 319 | 486 |
K509/K508 | 19 | 鲁山 | 01:39 | 01:42 | 3 | 27时28分 | 1542 | 182 | - | 333 | 511 |
K509/K508 | 20 | 平顶山西 | 01:59 | 02:05 | 6 | 27时48分 | 1562 | 191 | - | 345 | 529 |
K509/K508 | 21 | 汝州 | 02:41 | 02:45 | 4 | 28时30分 | 1604 | 194 | - | 353 | 539 |
K509/K508 | 22 | 关林 | 03:42 | 03:50 | 8 | 29时31分 | 1681 | 200 | - | 363 | 554 |
K509/K508 | 23 | 巩义 | 04:34 | 04:36 | 2 | 30时23分 | 1740 | 203 | - | 369 | 568 |
K509/K508 | 24 | 郑州 | 05:30 | 05:41 | 11 | 31时19分 | 1810 | 208 | - | 379 | 584 |
K509/K508 | 25 | 新乡 | 06:35 | 06:37 | 2 | 32时24分 | 1890 | 215 | - | 390 | 600 |
K509/K508 | 26 | 安阳 | 07:45 | 07:56 | 11 | 33时34分 | 1997 | 226 | - | 409 | 627 |
K509/K508 | 27 | 邯郸 | 08:46 | 08:48 | 2 | 34时35分 | 2057 | 231 | - | 418 | 642 |
K509/K508 | 28 | 邢台 | 09:19 | 09:21 | 2 | 35时08分 | 2109 | 238 | - | 430 | 658 |
K509/K508 | 29 | 石家庄 | 11:46 | 12:20 | 34 | 37时35分 | 2222 | 245 | - | 446 | 686 |
K509/K508 | 30 | 新乐 | 12:46 | 12:56 | 10 | 38时35分 | 2260 | 245 | - | 446 | 686 |
K509/K508 | 31 | 望都 | 13:31 | 13:33 | 2 | 39时20分 | 2320 | 253 | - | 458 | 705 |
K509/K508 | 32 | 保定 | 13:54 | 14:08 | 14 | 39时43分 | 2353 | 257 | - | 467 | 720 |
K509/K508 | 33 | 高碑店 | 14:44 | 14:47 | 3 | 40时33分 | 2415 | 266 | - | 480 | 738 |
K509/K508 | 34 | 涿州 | 15:04 | 15:40 | 36 | 40时53分 | 2435 | 266 | - | 480 | 738 |
K509/K508 | 35 | 北京西 | 16:47 | - | 0 | 42时36分 | 2499 | 271 | - | 490 | 754 |
途径贵州--湖南--湖北--河南--河北 ---北京
- 3楼网友:渊鱼
- 2021-08-22 02:37
贵阳到北京列车共4趟_列车时刻及票价查询
|
- 4楼网友:duile
- 2021-08-22 02:26
车次 | 出发-到达 | 发时-到时 | 运行时间 | 票价 |
---|---|---|---|---|
T62 | 贵阳 - 北京西 | 07:19 - 11:08 | 27小时49分 | 硬座 271 硬卧下 490 |
T88 | 贵阳 - 北京西 | 08:00 - 12:00 | 28小时0分 | 硬座 271 硬卧下 490 |
K472/K473 | 贵阳 - 北京西 | 22:56 - 10:48 | 35小时52分 | 硬座 271 硬卧下 490 |
K508/K509 | 贵阳 - 北京西 | 01:43 - 16:47 | 39小时4分 | 硬座 257 硬卧下 467 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯