求09/10赛季法甲联赛最终积分榜
答案:1 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-04-30 11:41
- 提问者网友:伴风望海
- 2021-04-30 06:06
求09/10赛季法甲联赛最终积分榜
最佳答案
- 五星知识达人网友:一叶十三刺
- 2021-04-30 06:45
1 | 马赛 | 36 | 21 | 9 | 6 | 65 | 36 | 29 | 72 |
2 | 里尔 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 40 | 32 | 70 |
3 | 里昂 | 37 | 19 | 12 | 6 | 61 | 38 | 23 | 69 |
4 | 蒙彼利埃 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 40 | 10 | 69 |
5 | 欧塞尔 | 37 | 19 | 11 | 7 | 40 | 28 | 12 | 68 |
6 | 波尔多 | 35 | 19 | 7 | 9 | 56 | 34 | 22 | 64 |
7 | 洛里昂 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 42 | 12 | 58 |
8 | 摩纳哥 | 37 | 15 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 55 |
9 | 雷恩 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 41 | 11 | 53 |
10 | 瓦朗谢纳 | 37 | 13 | 10 | 14 | 48 | 50 | -2 | 49 |
11 | 朗斯 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 | 48 |
12 | 南锡 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 53 | -7 | 48 |
13 | 巴黎圣日尔曼 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 46 | 4 | 47 |
14 | 图卢兹 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 36 | 0 | 47 |
15 | 尼斯 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 57 | -16 | 44 |
16 | 索绍 | 36 | 11 | 8 | 17 | 28 | 48 | -20 | 41 |
17 | 圣埃蒂安 | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | 45 | -18 | 40 |
18 | 博莱格尼 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 31 |
19 | 勒芒 | 37 | 7 | 8 | 22 | 34 | 58 | -24 | 29 |
20 | 格勒诺布尔 | 38 | 5 | 8 | 25 | 31 | 61 | -30 | 23 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯