湖南长沙到江苏泰州座火车要多久、还有车费大概多少?有米有火车直接到泰州的
湖南长沙到江苏泰州座火车要多久
答案:4 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-07-31 09:08
- 提问者网友:眉目添风霜
- 2021-07-30 12:24
最佳答案
- 五星知识达人网友:长青诗
- 2021-07-30 13:10
行程距离最短的方案: 长沙 -> 南昌 -> 泰州 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 长沙发车 | 到达南昌 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
T145/T148( 北京西- 南昌) | 04:46 | 10:16 | 5小时38分 | 419 公里 | 63 元 | ||||||||||||||
中转车次 | 南昌发车 | 到达泰州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
K92/K93(深圳西-泰州) | 06:05 | 15:20 | 9小时27分 | 748 公里 | 103 元 |
全部回答
- 1楼网友:渊鱼
- 2021-07-30 16:53
坐火车,汉口中转
出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
长沙 01:13 K8 06:31 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 01:41 K82 06:43 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 02:22 T254 06:14 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 02:56 T68 06:51 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 03:08 K316 07:25 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 03:15 K10 07:43 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 03:38 K22 08:11 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 03:46 K338 08:49 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 04:27 K226 09:26 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 06:14 K238 10:40 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 10:24 1628 15:18 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 10:48 K158 15:10 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 17:10 2154 22:19 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 18:46 T147 22:42 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 19:20 2270 00:19 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 21:28 T88 01:13 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 21:59 T62 01:46 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 22:29 T6 02:16 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 22:29 T6 02:16 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 22:29 T6 02:16 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 22:29 T6 02:16 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 22:48 T256 02:35 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
长沙 23:40 2508 04:45 汉口 18:48 K382 泰州 09:20 1377
- 2楼网友:我住北渡口
- 2021-07-30 15:14
你在长沙乘坐T180次列车去往阜阳站换车然后在从阜阳去往泰州这样很快时间很短 长沙T180次在长沙开车时间为04:47分,历时7小时39分抵达阜阳!抵达时间为12:26分,硬座票价是99元,在阜阳在去往泰州的列车有一趟车次是K382次,在阜阳开车时间是00:10分历时9小时19分抵达泰州!抵达时间为09:28分,硬座票价是92元!我给你推荐的这趟列车是最快抵达泰州站的列车了!祝您旅途愉快!
- 3楼网友:纵马山川剑自提
- 2021-07-30 14:05
能直达 长沙 和 株洲 之间的列车车次 株洲酒店大全/比价预定
从广州开往泰州K222/K223次列车时刻表
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T238/T235次 | 哈尔滨 | 广州东 | 空调特快 | 长沙 | 00:25 | 株洲 | 01:01 | 0小时42分钟 | 52 公里 |
1374/1375次 | 怀化 | 上海南 | 普快 | 长沙 | 00:48 | 株洲 | 01:28 | 0小时51分钟 | 52 公里 |
K9次 | 信阳 | 广州 | 空调快速 | 长沙 | 01:04 | 株洲 | 01:44 | 0小时46分钟 | 52 公里 |
K644/K641次 | 襄樊 | 广州 | 空调快速 | 长沙 | 01:11 | 株洲 | 01:51 | 0小时46分钟 | 52 公里 |
K598/K599次 | 包头 | 广州 | 空调快速 | 长沙 | 01:26 | 株洲 | 02:06 | 0小时46分钟 | 52 公里 |
K237/K240次 | 太原 | 广州东 | 空调快速 | 长沙 | 01:37 | 株洲 | 02:23 | 0小时52分钟 | 52 公里 |
1295/1298次 | 银川 | 广州 | 普快 | 长沙 | 02:02 | 株洲 | 02:42 | 1小时03分钟 | 52 公里 |
T122/T123次 | 长春 | 广州 | 空调特快 | 长沙 | 02:12 | 株洲 | 02:48 | 0小时42分钟 | 52 公里 |
K84/K81次 | 西安 | 广州 | 空调快速 | 长沙 | 02:28 | 株洲 | 03:08 | 0小时46分钟 | 52 公里 |
K259次 | 郑州 | 广州东 | 空调快速 | 长沙 | 02:35 | 株洲 | 03:15 | 0小时46分钟 | 52 公里 |
K228/K225次 | 兰州 | 广州 | 空调快速 | 长沙 | 03:55 | 株洲 | 04:35 | 0小时48分钟 | 52 公里 |
K21次 | 北京西 | 桂林 | 空调快速 | 长沙 | 04:38 | 株洲 | 05:30 | 1小时01分钟 | 52 公里 |
T145/T148次 | 北京西 | 南昌 | 空调特快 | 长沙 | 04:46 | 株洲 | 05:22 | 0小时44分钟 | 52 公里 |
K758/K755次 | 洛阳 | 广州 | 空调快速 | 长沙 | 05:43 | 株洲 | 06:23 | 0小时46分钟 | 52 公里 |
T253次 | 天津 | 广州 | 空调特快 | 长沙 | 06:24 | 株洲 | 07:00 | 0小时42分钟 | 52 公里 |
5365次 | 长沙 | 韶山 | 普快 | 长沙 | 06:30 | 株洲 | 07:19 | 0小时49分钟 | 52 公里 |
K185次 | 北京西 | 衡阳 | 空调快速 | 长沙 | 08:39 | 株洲 | 09:19 | 0小时52分钟 | 52 公里 |
K9021次 | 长沙 | 郴州 | 空调快速 | 长沙 | 08:50 | 株洲 | 09:30 | 0小时40分钟 | 52 公里 |
K768/K769次 | 汉中 | 广州 | 空调快速 | 长沙 | 09:29 | 株洲 | 10:09 | 0小时56分钟 | 52 公里 |
K9037次 | 长沙 | 邵阳 | 空调快速 | 长沙 | 09:37 | 株洲 | 10:17 | 0小时40分钟 | 52 公里 |
2367/2370次 | 长沙 | 茶陵 | 普快 | 长沙 | 09:44 | 株洲 | 10:36 | 0小时52分钟 | 52 公里 |
T179次 | 济南 | 广州 | 空调特快 | 长沙 | 09:56 | 株洲 | 10:42 | 0小时54分钟 | 52 公里 |
K646/K647次 | 西安 | 广州 | 快速 | 长沙 | 12:15 | 株洲 | 12:55 | 0小时50分钟 | 52 公里 |
K9009次 | 岳阳 | 衡阳 | 快速 | 长沙 | 12:21 | 株洲 | 13:01 | 0小时48分钟 | 52 公里 |
T301次 | 武昌 | 广州东 | 空调特快 | 长沙 | 12:31 | 株洲 | 13:07 | 0小时45分钟 | 52 公里 |
5377次 | 长沙 | 永州 | 普快 | 长沙 | 12:39 | 株洲 | 13:19 | 0小时40分钟 | 52 公里 |
1262/1259次 | 烟台 | 广州 | 空调普快 | 长沙 | 12:47 | 株洲 | 13:27 | 0小时55分钟 | 52 公里 |
K801次 | 武昌 | 广州 | 空调快速 | 长沙 | 13:00 | 株洲 | 13:40 | 0小时47分钟 | 52 公里 |
K318/K315次 | 西安 | 南宁 | 空调快速 | 长沙 | 13:07 | 株洲 | 13:47 | 0小时48分钟 | 52 公里 |
K577/K580次 | 长沙 | 成都 | 空调快速 | 长沙 | 13:30 | 株洲 | 14:10 | 0小时40分钟 | 52 公里 |
D107/D106次 | 武昌 | 上海南 | 动车组 | 长沙 | 14:28 | 株洲 | 15:02 | 0小时46分钟 | 52 公里 |
K157次 | 北京西 | 湛江 | 空调快速 | 长沙 | 14:37 | 株洲 | 15:17 | 0小时50分钟 | 52 公里 |
5375次 | 长沙 | 衡阳 | 普快 | 长沙 | 14:43 | 株洲 | 15:23 | 0小时40分钟 | 52 公里 |
K135/K138次 | 长沙 | 上海南 | 空调快速 | 长沙 | 18:30 | 株洲 | 19:10 | 0小时40分钟 | 52 公里 |
2513次 | 长沙 | 南宁 | 普快 | 长沙 | 18:38 | 株洲 | 19:18 | 0小时40分钟 | 52 公里 |
K534/K535次 | 怀化 | 上海南 | 空调快速 | 长沙 | 19:06 | 株洲 | 19:46 | 0小时50分钟 | 52 公里 |
1561次 | 武昌 | 南宁 | 空调普快 | 长沙 | 19:12 | 株洲 | 19:52 | 0小时49分钟 | 52 公里 |
K435/K438次 | 武昌 | 惠州 | 空调快速 | 长沙 | 19:41 | 株洲 | 20:21 | 0小时52分钟 | 52 公里 |
K9001次 | 岳阳 | 广州 | 快速 | 长沙 | 19:48 | 株洲 | 20:28 | 0小时48分钟 | 52 公里 |
K9031/K9034次 | 长沙 | 张家界 | 空调快速 | 长沙 | 20:20 | 株洲 | 21:00 | 0小时40分钟 | 52 公里 |
K9015次 | 长沙 | 广州 | 快速 | 长沙 | 20:52 | 株洲 | 21:32 | 0小时40分钟 | 52 公里 |
1681/1684次 | 长沙 | 福州 | 空调普快 | 长沙 | 21:00 | 株洲 | 21:40 | 0小时40分钟 | 52 公里 |
K9003次 | 岳阳 | 深圳 | 空调快速 | 长沙 | 21:08 | 株洲 | 21:48 | 0小时52分钟 | 52 公里 |
1627次 | 郑州 | 南宁 | 空调普快 | 长沙 | 21:30 | 株洲 | 22:10 | 0小时45分钟 | 52 公里 |
K358/K355次 | 重庆北 | 广州 | 空调快速 | 长沙 | 21:44 | 株洲 | 22:24 | 0小时46分钟 | 52 公里 |
K9017次 | 长沙 | 深圳 | 空调快速 | 长沙 | 21:50 | 株洲 | 22:30 | 0小时40分钟 | 52 公里 |
K9063/K9066次 | 铜仁 | 深圳西 | 快速 | 长沙 | 22:03 | 株洲 | 22:43 | 0小时56分钟 | 52 公里 |
K9077次 | 益阳 | 广州 | 快速 | 长沙 | 22:13 | 株洲 | 22:56 | 0小时55分钟 | 52 公里 |
K9005次 | 岳阳 | 广州 | 空调快速 | 长沙 | 22:34 | 株洲 | 23:18 | 1小时04分钟 | 52 公里 |
K9074/K9071次 | 张家界 | 广州 | 空调快速 | 长沙 | 22:41 | 株洲 | 23:31 | 1小时01分钟 | 52 公里 |
K809次 | 武昌 | 怀化 | 空调快速 | 长沙 | 23:07 | 株洲 | 23:57 | 1小时08分钟 | 52 公里 |
K9007次 | 岳阳 | 深圳西 | 快速 | 长沙 | 23:23 | 株洲 | 00:03 | 0小时48分钟 | 52 公里 |
K9019次 | 长沙 | 广州 | 空调快速 | 长沙 | 23:34 | 株洲 | 00:14 | 0小时40分钟 | 52 公里 |
K9075次 | 常德 | 深圳 | 空调快速 | 长沙 | 23:51 | 株洲 | 00:31 | 1小时03分钟 | 52 公里 |
全程耗时:27:12 小时 | 全程距离:1968 公里 | 硬座:226元 硬卧下铺:409元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 09:14 | 09:14 | 00:00 | - |
2 | 英德 | 10:36 | 10:38 | 01:22 | 138 |
3 | 韶关 | 11:32 | 11:34 | 02:18 | 221 |
4 | 坪石 | 12:28 | 12:30 | 03:14 | 308 |
5 | 郴州 | 13:14 | 13:16 | 04:00 | 374 |
6 | 衡阳 | 15:20 | 15:29 | 06:06 | 521 |
7 | 株洲 | 17:00 | 17:12 | 07:46 | 655 |
8 | 醴陵 | 17:39 | 17:42 | 08:25 | 697 |
9 | 萍乡 | 18:08 | 18:12 | 08:54 | 736 |
10 | 宜春 | 18:57 | 19:00 | 09:43 | 802 |
11 | 新余 | 19:41 | 19:45 | 10:27 | 861 |
12 | 鹰潭 | 22:25 | 22:35 | 13:11 | 1107 |
13 | 景德镇 | 01:00 | 01:04 | 15:46 | 1265 |
14 | 黄山 | 03:48 | 03:57 | 18:34 | 1432 |
15 | 绩溪县 | 04:46 | 04:52 | 19:32 | 1482 |
16 | 宣城 | 06:51 | 06:53 | 21:37 | 1614 |
17 | 芜湖 | 07:43 | 07:51 | 22:29 | 1678 |
18 | 马鞍山 | 08:33 | 08:35 | 23:19 | 1725 |
19 | 南京 | 10:09 | 10:27 | 24:55 | 1803 |
20 | 扬州 | 11:37 | 11:39 | 26:23 | 1904 |
21 | 泰州 | 12:26 | 12:26 | 27:12 | 1968 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯