皮蓬是什么人
答案:4 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-05-05 10:32
- 提问者网友:温柔港
- 2021-05-04 14:26
皮蓬是什么人
最佳答案
- 五星知识达人网友:躲不过心动
- 2021-05-04 15:19
基本资料 英文名:Scottie Pippen
粤语译名:帕宾
生日:1965年9月25日
身高: 2.03米 / 6尺8寸
体重: 102.5公斤 / 228磅
毕业学校:中阿肯色大学(University of Central Arkansas)(87年毕业)
NAIA 选秀: 1987年第1轮第5位
所属球队:芝加哥公牛队
位置:小前锋
号码:33
NBA生涯:1987-2004
目前状况:效力于芬兰联赛
绰号:蝙蝠侠 野牛 [编辑本段]精彩时刻 ·2000年12月25日,对开拓者队,得到职业生涯的第17000分
·2000年2月15日,成为NBA历史上第32位助攻次数超过5000次的球员
·入选1997-98赛季NBA“第三阵容”、“最佳防守阵容”
·3次入选最佳阵容(1994,1995,1996);2次入选“第二阵容”(1992,1997);1次入选“第三阵容”(1993)
·随芝加哥公牛队获得6次NBA总决赛(1990-91至1992-93赛季、1995-96至1997-98赛季)
·至1997-98赛季,总得分14987、助攻4444次、抢断1771次、投中5938球、投篮12304次、罚球3549次,均列公牛队历史第2位;篮板5658个,列公牛历史第3位;投中2460个三分球,列公牛队历史第4位
·7次入选NBA“最佳防守阵容”(1991-97,1999);2次入选“第二防守阵容”(1991,2000)
·“NBA历史上最伟大的50名球员”之一
·1997年总决赛,对犹他爵士队,第3场总决赛,投中7个三分球,平总决赛最高记录
·参加1993年NBA总决赛,对菲尼克斯太阳队的第6场比赛,得到“三双”——15分、12个篮板、12次助攻
·季后赛总共投531个三分球,创季后赛历史最高纪录
·参加7次“全明星大赛”(1990年、1992-97年),首发出场6次,平均每场得分12.1、篮板5.6
·荣获1994年全明星大赛MVP,得到29分、11个篮板、4次抢断
·1997年2月18日,对丹佛掘金队,得到职业生涯最高分47分
·职业生涯共得到14次常规赛“三双”、4次季后赛“三双”
·参加1992年、1996年奥运会篮球比赛,获得冠军 [编辑本段]常规赛 平均数据表 赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
87-88 公牛 79 20.9 46.3% 17.4% 57.6% 1.5 2.3 3.8 2.1 1.15 0.66 1.66 2.71 7.9
88-89 公牛 73 33.1 47.6% 27.3% 66.8% 1.9 4.2 6.1 3.5 1.90 0.84 2.73 3.58 14.4
89-90 公牛 82 38.4 48.9% 25.0% 67.5% 1.8 4.8 6.7 5.4 2.57 1.23 3.39 3.63 16.5
90-91 公牛 82 36.8 52.0% 30.9% 70.6% 2.0 5.3 7.3 6.2 2.35 1.13 2.83 3.29 17.8
91-92 公牛 82 38.6 50.6% 20.0% 76.0% 2.3 5.4 7.7 7.0 1.89 1.13 3.09 2.95 21.0
92-93 公牛 81 38.6 47.3% 23.7% 66.3% 2.5 5.2 7.7 6.3 2.14 0.90 3.04 2.70 18.6
93-94 公牛 72 38.3 49.1% 32.0% 66.0% 2.4 6.3 8.7 5.6 2.93 0.81 3.22 3.15 22.0
94-95 公牛 79 38.2 48.0% 34.5% 71.6% 2.2 5.9 8.1 5.2 2.94 1.13 3.43 3.01 21.4
95-96 公牛 77 36.7 46.3% 37.4% 67.9% 2.0 4.5 6.4 5.9 1.73 0.74 2.69 2.57 19.4
96-97 公牛 82 37.7 47.4% 36.8% 70.1% 2.0 4.5 6.5 5.7 1.88 0.55 2.61 2.60 20.2
97-98 公牛 44 37.5 44.7% 31.8% 77.7% 1.2 4.0 5.2 5.8 1.80 0.98 2.48 2.64 19.1
98-99 火箭 50 40.2 43.2% 34.0% 72.1% 1.3 5.2 6.5 5.9 1.96 0.74 3.18 2.36 14.5
99-00 开拓者 82 33.5 45.1% 32.7% 71.7% 1.4 4.9 6.3 5.0 1.43 0.50 2.54 2.54 12.5
00-01 开拓者 64 33.3 45.1% 34.4% 73.9% 1.1 4.1 5.2 4.6 1.47 0.55 2.41 2.47 11.3
01-02 开拓者 62 32.2 41.1% 30.5% 77.4% 1.2 3.9 5.2 5.9 1.63 0.56 2.76 2.61 10.6
02-03 开拓者 64 29.9 44.4% 28.6% 81.8% 0.9 3.5 4.3 4.5 1.64 0.39 2.56 2.33 10.8
03-04 公牛 23 17.9 37.9% 27.1% 63.0% 0.9 2.1 3.0 2.2 0.91 0.39 1.26 1.65 5.9
职业生涯 1178 34.9 47.3% 32.6% 70.4% 1.7 4.7 6.4 5.2 1.96 0.80 2.76 2.83 16.1 [编辑本段]季后赛 平均数据表 赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
87-88 公牛 10 29.4 46.5% 50.0% 71.4% 2.4 2.8 5.2 2.4 0.80 0.80 2.60 3.30 10.0
88-89 公牛 17 36.4 46.2% 39.3% 64.0% 2.0 5.6 7.6 3.9 1.35 0.94 2.41 3.71 13.1
89-90 公牛 15 40.8 49.5% 32.3% 71.0% 2.2 5.0 7.2 5.5 2.07 1.27 3.27 4.13 19.3
90-91 公牛 17 41.4 50.4% 23.5% 79.2% 2.2 6.7 8.9 5.8 2.47 1.12 3.24 3.41 21.6
91-92 公牛 22 40.9 46.8% 25.0% 76.1% 2.7 6.1 8.8 6.7 1.86 1.14 3.18 3.27 19.5
92-93 公牛 19 41.5 46.5% 17.6% 63.8% 1.9 5.0 6.9 5.6 2.16 0.68 3.74 3.26 20.1
93-94 公牛 10 38.4 43.4% 26.7% 88.5% 1.7 6.6 8.3 4.6 2.40 0.70 3.70 3.30 22.8
94-95 公牛 10 39.6 44.3% 36.8% 67.6% 2.4 6.2 8.6 5.8 1.40 1.00 2.70 4.00 17.8
95-96 公牛 18 41.2 39.0% 28.6% 63.8% 3.4 5.1 8.5 5.9 2.61 0.89 2.28 2.83 16.9
96-97 公牛 19 39.6 41.7% 34.5% 79.1% 1.9 4.9 6.8 3.8 1.47 0.95 2.89 2.58 19.2
97-98 公牛 21 39.8 41.5% 22.8% 67.9% 2.3 4.8 7.1 15.2 2.14 0.95 2.43 3.14 16.8
98-99 火箭 4 43.0 32.9% 27.3% 80.8% 5.0 6.8 11.8 5.5 1.75 0.75 3.25 3.00 18.3
99-00 开拓者 16 38.4 41.9% 30.0% 74.3% 1.4 5.8 7.1 4.3 2.00 0.44 2.31 3.06 14.9
00-01 开拓者 3 39.0 42.1% 17.6% 66.7% 0.7 5.0 5.7 2.3 2.67 0.67 4.00 4.67 13.7
01-02 开拓者 3 33.0 46.2% 54.5% 87.5% 2.7 6.7 9.3 5.7 1.33 0.67 3.33 4.67 16.3
02-03 开拓者 4 18.8 40.9% 33.3% 100.0% 0.5 2.3 2.8 3.3 0.00 0.00 1.75 2.00 5.8
职业生涯 208 39.0 44.4% 30.3% 72.4% 2.2 5.4 7.6 5.0 1.90 0.89 2.89 3.30 17.5
粤语译名:帕宾
生日:1965年9月25日
身高: 2.03米 / 6尺8寸
体重: 102.5公斤 / 228磅
毕业学校:中阿肯色大学(University of Central Arkansas)(87年毕业)
NAIA 选秀: 1987年第1轮第5位
所属球队:芝加哥公牛队
位置:小前锋
号码:33
NBA生涯:1987-2004
目前状况:效力于芬兰联赛
绰号:蝙蝠侠 野牛 [编辑本段]精彩时刻 ·2000年12月25日,对开拓者队,得到职业生涯的第17000分
·2000年2月15日,成为NBA历史上第32位助攻次数超过5000次的球员
·入选1997-98赛季NBA“第三阵容”、“最佳防守阵容”
·3次入选最佳阵容(1994,1995,1996);2次入选“第二阵容”(1992,1997);1次入选“第三阵容”(1993)
·随芝加哥公牛队获得6次NBA总决赛(1990-91至1992-93赛季、1995-96至1997-98赛季)
·至1997-98赛季,总得分14987、助攻4444次、抢断1771次、投中5938球、投篮12304次、罚球3549次,均列公牛队历史第2位;篮板5658个,列公牛历史第3位;投中2460个三分球,列公牛队历史第4位
·7次入选NBA“最佳防守阵容”(1991-97,1999);2次入选“第二防守阵容”(1991,2000)
·“NBA历史上最伟大的50名球员”之一
·1997年总决赛,对犹他爵士队,第3场总决赛,投中7个三分球,平总决赛最高记录
·参加1993年NBA总决赛,对菲尼克斯太阳队的第6场比赛,得到“三双”——15分、12个篮板、12次助攻
·季后赛总共投531个三分球,创季后赛历史最高纪录
·参加7次“全明星大赛”(1990年、1992-97年),首发出场6次,平均每场得分12.1、篮板5.6
·荣获1994年全明星大赛MVP,得到29分、11个篮板、4次抢断
·1997年2月18日,对丹佛掘金队,得到职业生涯最高分47分
·职业生涯共得到14次常规赛“三双”、4次季后赛“三双”
·参加1992年、1996年奥运会篮球比赛,获得冠军 [编辑本段]常规赛 平均数据表 赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
87-88 公牛 79 20.9 46.3% 17.4% 57.6% 1.5 2.3 3.8 2.1 1.15 0.66 1.66 2.71 7.9
88-89 公牛 73 33.1 47.6% 27.3% 66.8% 1.9 4.2 6.1 3.5 1.90 0.84 2.73 3.58 14.4
89-90 公牛 82 38.4 48.9% 25.0% 67.5% 1.8 4.8 6.7 5.4 2.57 1.23 3.39 3.63 16.5
90-91 公牛 82 36.8 52.0% 30.9% 70.6% 2.0 5.3 7.3 6.2 2.35 1.13 2.83 3.29 17.8
91-92 公牛 82 38.6 50.6% 20.0% 76.0% 2.3 5.4 7.7 7.0 1.89 1.13 3.09 2.95 21.0
92-93 公牛 81 38.6 47.3% 23.7% 66.3% 2.5 5.2 7.7 6.3 2.14 0.90 3.04 2.70 18.6
93-94 公牛 72 38.3 49.1% 32.0% 66.0% 2.4 6.3 8.7 5.6 2.93 0.81 3.22 3.15 22.0
94-95 公牛 79 38.2 48.0% 34.5% 71.6% 2.2 5.9 8.1 5.2 2.94 1.13 3.43 3.01 21.4
95-96 公牛 77 36.7 46.3% 37.4% 67.9% 2.0 4.5 6.4 5.9 1.73 0.74 2.69 2.57 19.4
96-97 公牛 82 37.7 47.4% 36.8% 70.1% 2.0 4.5 6.5 5.7 1.88 0.55 2.61 2.60 20.2
97-98 公牛 44 37.5 44.7% 31.8% 77.7% 1.2 4.0 5.2 5.8 1.80 0.98 2.48 2.64 19.1
98-99 火箭 50 40.2 43.2% 34.0% 72.1% 1.3 5.2 6.5 5.9 1.96 0.74 3.18 2.36 14.5
99-00 开拓者 82 33.5 45.1% 32.7% 71.7% 1.4 4.9 6.3 5.0 1.43 0.50 2.54 2.54 12.5
00-01 开拓者 64 33.3 45.1% 34.4% 73.9% 1.1 4.1 5.2 4.6 1.47 0.55 2.41 2.47 11.3
01-02 开拓者 62 32.2 41.1% 30.5% 77.4% 1.2 3.9 5.2 5.9 1.63 0.56 2.76 2.61 10.6
02-03 开拓者 64 29.9 44.4% 28.6% 81.8% 0.9 3.5 4.3 4.5 1.64 0.39 2.56 2.33 10.8
03-04 公牛 23 17.9 37.9% 27.1% 63.0% 0.9 2.1 3.0 2.2 0.91 0.39 1.26 1.65 5.9
职业生涯 1178 34.9 47.3% 32.6% 70.4% 1.7 4.7 6.4 5.2 1.96 0.80 2.76 2.83 16.1 [编辑本段]季后赛 平均数据表 赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
87-88 公牛 10 29.4 46.5% 50.0% 71.4% 2.4 2.8 5.2 2.4 0.80 0.80 2.60 3.30 10.0
88-89 公牛 17 36.4 46.2% 39.3% 64.0% 2.0 5.6 7.6 3.9 1.35 0.94 2.41 3.71 13.1
89-90 公牛 15 40.8 49.5% 32.3% 71.0% 2.2 5.0 7.2 5.5 2.07 1.27 3.27 4.13 19.3
90-91 公牛 17 41.4 50.4% 23.5% 79.2% 2.2 6.7 8.9 5.8 2.47 1.12 3.24 3.41 21.6
91-92 公牛 22 40.9 46.8% 25.0% 76.1% 2.7 6.1 8.8 6.7 1.86 1.14 3.18 3.27 19.5
92-93 公牛 19 41.5 46.5% 17.6% 63.8% 1.9 5.0 6.9 5.6 2.16 0.68 3.74 3.26 20.1
93-94 公牛 10 38.4 43.4% 26.7% 88.5% 1.7 6.6 8.3 4.6 2.40 0.70 3.70 3.30 22.8
94-95 公牛 10 39.6 44.3% 36.8% 67.6% 2.4 6.2 8.6 5.8 1.40 1.00 2.70 4.00 17.8
95-96 公牛 18 41.2 39.0% 28.6% 63.8% 3.4 5.1 8.5 5.9 2.61 0.89 2.28 2.83 16.9
96-97 公牛 19 39.6 41.7% 34.5% 79.1% 1.9 4.9 6.8 3.8 1.47 0.95 2.89 2.58 19.2
97-98 公牛 21 39.8 41.5% 22.8% 67.9% 2.3 4.8 7.1 15.2 2.14 0.95 2.43 3.14 16.8
98-99 火箭 4 43.0 32.9% 27.3% 80.8% 5.0 6.8 11.8 5.5 1.75 0.75 3.25 3.00 18.3
99-00 开拓者 16 38.4 41.9% 30.0% 74.3% 1.4 5.8 7.1 4.3 2.00 0.44 2.31 3.06 14.9
00-01 开拓者 3 39.0 42.1% 17.6% 66.7% 0.7 5.0 5.7 2.3 2.67 0.67 4.00 4.67 13.7
01-02 开拓者 3 33.0 46.2% 54.5% 87.5% 2.7 6.7 9.3 5.7 1.33 0.67 3.33 4.67 16.3
02-03 开拓者 4 18.8 40.9% 33.3% 100.0% 0.5 2.3 2.8 3.3 0.00 0.00 1.75 2.00 5.8
职业生涯 208 39.0 44.4% 30.3% 72.4% 2.2 5.4 7.6 5.0 1.90 0.89 2.89 3.30 17.5
全部回答
- 1楼网友:空山清雨
- 2021-05-04 17:26
公牛王朝时的主力
- 2楼网友:归鹤鸣
- 2021-05-04 16:15
QD的得力助手
- 3楼网友:时间的尘埃
- 2021-05-04 15:48
NBA的风云人物,好打架,好染彩色头发
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯