到兖州列车班次
答案:1 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-04-24 16:32
- 提问者网友:战魂
- 2021-04-24 09:07
列车班次
最佳答案
- 五星知识达人网友:天凉才是好个秋
- 2021-04-24 10:19
序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 查询站 | 到站 | 开车 | 停靠 |
1 | 1034/1035 | 金华西 | 沈阳北 | 兖州 | 14:33 | 14:36 | 3 |
2 | 1036/1033 | 沈阳北 | 金华西 | 兖州 | 12:58 | 13:01 | 3 |
3 | 1085 | 济南 | 乌鲁木齐 | 兖州 | 11:24 | 11:27 | 3 |
4 | 1086 | 乌鲁木齐 | 济南 | 兖州 | 20:35 | 20:39 | 4 |
5 | 1112/1113 | 青岛 | 汉口 | 兖州 | 22:12 | 22:14 | 2 |
6 | 1114/1111 | 汉口 | 青岛 | 兖州 | 07:14 | 07:16 | 2 |
7 | 1130/1131 | 烟台 | 西安 | 兖州 | 01:02 | 01:04 | 2 |
8 | 1132/1129 | 西安 | 烟台 | 兖州 | 04:56 | 04:58 | 2 |
9 | 1161 | 济南 | 西安 | 兖州 | 15:28 | 15:50 | 22 |
10 | 1162 | 西安 | 济南 | 兖州 | 08:01 | 08:16 | 15 |
11 | 1228/1229 | 上海 | 阜新 | 兖州 | 08:20 | 08:23 | 3 |
12 | 1230/1227 | 阜新 | 上海 | 兖州 | 07:56 | 07:58 | 2 |
13 | 1336/1337 | 青岛 | 南宁 | 兖州 | 00:12 | 00:27 | 15 |
14 | 1338/1335 | 南宁 | 青岛 | 兖州 | 18:24 | 18:43 | 19 |
15 | 1342/1343 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 兖州 | 06:14 | 06:16 | 2 |
16 | 1344/1341 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 兖州 | 19:02 | 19:06 | 4 |
17 | 1416/1417 | 菏泽 | 哈尔滨 | 兖州 | 14:33 | 14:48 | 15 |
18 | 1450/1451 | 日照 | 牡丹江 | 兖州 | 08:47 | 08:53 | 6 |
19 | 1452/1449 | 牡丹江 | 日照 | 兖州 | 20:28 | 20:34 | 6 |
20 | 1461 | 北京 | 上海 | 兖州 | 22:01 | 22:03 | 2 |
21 | 1462 | 上海 | 北京 | 兖州 | 23:01 | 23:03 | 2 |
22 | 1470/1471 | 徐州 | 哈尔滨 | 兖州 | 15:54 | 15:58 | 4 |
23 | 1472/1469 | 哈尔滨 | 徐州 | 兖州 | 20:40 | 20:42 | 2 |
24 | 1477 | 北京 | 镇江 | 兖州 | 21:42 | 21:55 | 13 |
25 | 1478 | 镇江 | 北京 | 兖州 | 21:33 | 21:36 | 3 |
26 | 1564/1565 | 青岛 | 郑州 | 兖州 | 23:39 | 23:49 | 10 |
27 | 1566/1563 | 郑州 | 青岛 | 兖州 | 05:45 | 05:58 | 13 |
28 | 2150/2151 | 郑州 | 日照 | 兖州 | 04:55 | 05:03 | 8 |
29 | 2152/2149 | 日照 | 新乡 | 兖州 | 23:27 | 23:54 | 27 |
30 | 2551 | 济南 | 徐州 | 兖州 | 10:27 | 10:39 | 12 |
31 | 2552 | 徐州 | 济南 | 兖州 | 16:48 | 16:50 | 2 |
32 | 2556/2557 | 杭州 | 东营 | 兖州 | 22:17 | 22:21 | 4 |
33 | 2558/2555 | 东营 | 杭州 | 兖州 | 22:26 | 22:28 | 2 |
34 | 2582/2583 | 金华西 | 烟台 | 兖州 | 09:09 | 09:11 | 2 |
35 | 2584/2581 | 烟台 | 金华西 | 兖州 | 19:10 | 19:22 | 12 |
36 | 4310/0000 | 通辽 | 上海 | 兖州 | 07:56 | 07:58 | 2 |
37 | 5013 | 济南 | 菏泽 | 兖州 | 09:25 | 09:40 | 15 |
38 | 5018/5019 | 烟台 | 菏泽 | 兖州 | 17:45 | 17:57 | 12 |
39 | 5020/5017 | 菏泽 | 烟台 | 兖州 | 23:25 | 23:30 | 5 |
40 | 5022/5023 | 青岛 | 曹县 | 兖州 | 03:24 | 03:39 | 15 |
41 | 5024/5021 | 曹县 | 青岛 | 兖州 | 21:51 | 22:07 | 16 |
42 | 5036/5037 | 枣庄 | 烟台 | 兖州 | 08:59 | 09:16 | 17 |
43 | 5038/5035 | 烟台 | 枣庄 | 兖州 | 05:39 | 06:00 | 21 |
44 | 5045 | 济南 | 济宁 | 兖州 | 10:53 | 11:08 | 15 |
45 | 5046 | 济宁 | 济南 | 兖州 | 08:46 | 09:01 | 15 |
46 | D157 | 济南 | 郑州 | 兖州 | 19:43 | 19:44 | 1 |
47 | D158 | 郑州 | 济南 | 兖州 | 16:36 | 16:37 | 1 |
48 | D196/D197 | 上海 | 沈阳北 | 兖州 | 14:15 | 14:16 | 1 |
49 | D198/D195 | 沈阳北 | 上海 | 兖州 | 14:56 | 14:57 | 1 |
50 | D31 | 北京南 | 上海 | 兖州 | 15:10 | 15:11 | 1 |
51 | D32 | 上海 | 北京南 | 兖州 | 16:27 | 16:28 | 1 |
52 | K101/K104 | 北京 | 温州 | 兖州 | 07:45 | 07:47 | 2 |
53 | K102 | 温州 | 北京 | 兖州 | 07:06 | 07:11 | 5 |
54 | K107 | 北京 | 徐州 | 兖州 | 03:17 | 03:20 | 3 |
55 | K108 | 徐州 | 北京 | 兖州 | 21:07 | 21:09 | 2 |
56 | K15 | 济南 | 重庆北 | 兖州 | 11:54 | 11:57 | 3 |
57 | K16 | 重庆北 | 济南 | 兖州 | 20:26 | 20:30 | 4 |
58 | K172/K173 | 青岛 | 西宁 | 兖州 | 20:42 | 20:44 | 2 |
59 | K174/K171 | 西宁 | 青岛 | 兖州 | 12:43 | 12:47 | 4 |
60 | K206/K207 | 成都 | 青岛 | 兖州 | 03:48 | 03:50 | 2 |
61 | K208/K205 | 青岛 | 成都 | 兖州 | 23:10 | 23:13 | 3 |
62 | K294/K295 | 上海 | 青岛 | 兖州 | 00:22 | 00:24 | 2 |
63 | K296/K293 | 青岛 | 上海 | 兖州 | 21:13 | 21:15 | 2 |
64 | K342/K343 | 南昌 | 青岛 | 兖州 | 04:24 | 04:49 | 25 |
65 | K344/K341 | 青岛 | 南昌 | 兖州 | 19:35 | 19:50 | 15 |
66 | K372/K373 | 上海 | 太原 | 兖州 | 06:57 | 07:02 | 5 |
67 | K374/K371 | 太原 | 上海 | 兖州 | 04:08 | 04:10 | 2 |
68 | K51 | 北京 | 日照 | 兖州 | 07:04 | 07:10 | 6 |
69 | K516/K517 | 上海 | 长春 | 兖州 | 21:26 | 21:28 | 2 |
70 | K518/K515 | 长春 | 上海 | 兖州 | 07:32 | 07:34 | 2 |
71 | K52 | 日照 | 北京 | 兖州 | 21:15 | 21:21 | 6 |
72 | K552/K553 | 温州 | 哈尔滨 | 兖州 | 08:32 | 08:34 | 2 |
73 | K554/K551 | 哈尔滨东 | 温州 | 兖州 | 13:19 | 13:21 | 2 |
74 | K56/K57 | 上海 | 哈尔滨 | 兖州 | 20:45 | 20:48 | 3 |
75 | K58/K55 | 哈尔滨 | 上海 | 兖州 | 07:21 | 07:24 | 3 |
76 | K68/K69 | 福州 | 青岛 | 兖州 | 00:57 | 00:59 | 2 |
77 | K692/K693 | 合肥 | 青岛 | 兖州 | 13:05 | 13:08 | 3 |
78 | K694/K691 | 青岛 | 合肥 | 兖州 | 13:53 | 13:55 | 2 |
79 | K70/K67 | 青岛 | 福州 | 兖州 | 02:44 | 02:46 | 2 |
80 | K76/K77 | 宁波 | 吉林西 | 兖州 | 08:08 | 08:10 | 2 |
81 | K762/K763 | 徐州 | 烟台 | 兖州 | 22:29 | 22:32 | 3 |
82 | K764/K761 | 烟台 | 徐州 | 兖州 | 08:05 | 08:08 | 3 |
83 | K78/K75 | 吉林西 | 宁波 | 兖州 | 14:15 | 14:34 | 19 |
84 | K8281 | 济南 | 日照 | 兖州 | 10:00 | 10:06 | 6 |
85 | K8282 | 日照 | 济南 | 兖州 | 18:41 | 18:47 | 6 |
86 | K8285 | 济南 | 日照 | 兖州 | 18:53 | 19:00 | 7 |
87 | K8286 | 日照 | 济南 | 兖州 | 12:54 | 13:00 | 6 |
88 | K912/K913 | 西安 | 青岛 | 兖州 | 04:05 | 04:09 | 4 |
89 | K914/K911 | 青岛 | 西安 | 兖州 | 19:26 | 19:30 | 4 |
90 | T161/T160 | 广州东 | 青岛 | 兖州 | 13:27 | 13:29 | 2 |
91 | T162/T159 | 青岛 | 广州东 | 兖州 | 14:01 | 14:05 | 4 |
92 | T177 | 济南 | 杭州 | 兖州 | 19:52 | 20:00 | 8 |
93 | T178 | 杭州 | 济南 | 兖州 | 05:51 | 05:53 | 2 |
94 | T179 | 济南 | 广州 | 兖州 | 21:05 | 21:20 | 15 |
95 | T180 | 广州 | 济南 | 兖州 | 16:57 | 17:12 | 15 |
96 | T242/T243 | 合肥 | 哈尔滨 | 兖州 | 22:49 | 22:51 | 2 |
97 | T244/T241 | 哈尔滨东 | 合肥 | 兖州 | 12:15 | 12:29 | 14 |
98 | T33 | 天津 | 杭州 | 兖州 | 21:48 | 21:50 | 2 |
99 | T34 | 杭州 | 天津 | 兖州 | 02:32 | 02:34 | 2 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯