2014年新股有哪些
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-03-08 00:30
- 提问者网友:疯孩纸
- 2021-03-07 14:40
2014年新股有哪些
最佳答案
- 五星知识达人网友:狂恋
- 2021-03-07 15:53
序号 公司名称 申报日期 当前状态 上会日期 拟发行数量(万) 拟上市地点
1 深圳市崇达电路技术 2012-08-23 上会未通过 2012-10-10 3750.00 深圳证券交易所
2 重庆燃气集团 2012-08-17 暂缓表决 2012-10-10 19100.00 上海证券交易所
3 北京中矿环保科技 2012-09-24 上会已通过 2012-09-28 2630.00 深圳证券交易所
4 上海昊海生物科技 2012-09-24 上会未通过 2012-09-28 4000.00 深圳证券交易所
5 深圳市神舟电脑 2012-07-06 上会已通过 2012-07-31 8200.00 深圳证券交易所
6 上海麦杰科技 2012-07-06 上会未通过 2012-07-31 1340.00 深圳证券交易所
7 湖北富邦科技 2012-07-06 上会已通过 2012-07-30 1600.00 深圳证券交易所
8 鼎捷软件 2012-07-06 上会已通过 2012-07-30 3000.00 深圳证券交易所
9 昆山华恒焊接 2012-07-06 上会已通过 2012-07-30 2700.00 深圳证券交易所
10 上海光维通信技术 2012-07-05 上会未通过 2012-07-30 1240.00 深圳证券交易所
11 杭州千岛湖鲟龙科技 2012-07-04 上会未通过 2012-07-27 2035.00 深圳证券交易所
12 辽宁科隆精细化工 2012-07-04 上会已通过 2012-07-27 1700.00 深圳证券交易所
13 北京无线天利移动信息技... 2012-06-21 上会已通过 2012-07-27 2000.00 深圳证券交易所
14 上海来伊份 2012-04-19 上会未通过 2012-07-27 5000.00 深圳证券交易所
15 南京大地水刀 2012-04-12 上会未通过 2012-07-27 1630.00 深圳证券交易所
16 慈铭健康体检管理集团 2012-03-23 上会已通过 2012-07-27 4000.00 深圳证券交易所
17 湖南泰嘉新材料科技 2012-05-09 上会未通过 2012-07-25 3335.00 深圳证券交易所
18 深圳天珑移动技术 2012-04-19 上会未通过 2012-07-25 3000.00 深圳证券交易所
19 广东溢多利生物科技 2012-06-27 上会已通过 2012-07-24 1300.00 深圳证券交易所
20 广东全通教育 2012-06-21 上会已通过 2012-07-24 2000.00 深圳证券交易所
21 北京东方通科技 2012-06-21 上会已通过 2012-07-24 1500.00 深圳证券交易所
22 上海安硕信息技术 2012-06-13 上会已通过 2012-07-24 2000.00 深圳证券交易所
23 黄石邦柯科技 2012-06-21 上会未通过 2012-07-20 1500.00 深圳证券交易所
24 北京恒华伟业科技 2012-06-15 上会已通过 2012-07-20 1400.00 深圳证券交易所
25 四川创意信息技术 2012-06-14 上会已通过 2012-07-20 1670.00 深圳证券交易所
26 南京宝色 2012-06-07 上会已通过 2012-07-20 5100.00 深圳证券交易所
27 北京金一文化发展 2012-04-24 上会已通过 2012-07-20 4735.00 深圳证券交易所
28 北京众信国际旅行社 2012-05-09 上会已通过 2012-07-18 1700.00 深圳证券交易所
29 陕西秦宝牧业 2012-03-30 上会已通过 2012-07-18 2500.00 深圳证券交易所
30 思美传媒 2012-06-29 上会已通过 2012-07-04 2433.00 深圳证券交易所
31 江苏奥赛康药业 2012-06-13 上会已通过 2012-07-03 7000.00 深圳证券交易所
32 丹东欣泰电气 2012-06-07 上会已通过 2012-07-03 2335.00 深圳证券交易所
33 北京浩丰创源科技 2012-05-31 上会已通过 2012-07-03 1030.00 深圳证券交易所
34 广州鹿山新材料 2012-05-31 上会被取消 2012-06-29 1817.00 深圳证券交易所
35 广东易事特电源 2012-05-31 上会已通过 2012-06-29 2602.00 深圳证券交易所
36 新疆浩源天然气 2012-04-19 上会已通过 2012-06-29 2012-09-11 2012-09-21 1833.80 深圳证券交易所
37 浙江友邦集成吊顶 2012-03-23 上会已通过 2012-06-29 1500.00 深圳证券交易所
38 北京爱创科技 2012-03-13 上会未通过 2012-06-29 1320.00 深圳证券交易所
39 苏州晶方半导体科技 2012-06-15 上会已通过 2012-06-20 6317.00 上海证券交易所
40 江苏太平洋石英 2012-04-24 上会已通过 2012-06-20 5595.00 上海证券交易所
41 牧原食品 2012-04-06 上会已通过 2012-06-20 7068.00 深圳证券交易所
42 中航文化 2012-03-30 上会已通过 2012-06-20 3333.88 深圳证券交易所
43 四川英杰电气 2012-05-25 上会未通过 2012-06-15 1500.00 深圳证券交易所
44 无锡雪浪环境科技 2012-05-25 上会已通过 2012-06-15 2000.00 深圳证券交易所
45 深圳市雄帝科技 2012-05-17 上会未通过 2012-06-15 1334.00 深圳证券交易所
46 深圳市赢时胜信息技术 2012-05-17 上会已通过 2012-06-15 1500.00 深圳证券交易所
47 上海良信电器 2012-04-06 上会已通过 2012-06-13 2154.00 深圳证券交易所
48 金轮科创 2012-04-06 上会已通过 2012-06-13 3450.00 深圳证券交易所
49 康跃科技 2012-05-17 上会已通过 2012-06-12 1680.00 深圳证券交易所
50 浙江我武生物科技 2012-05-04 上会已通过 2012-06-12 3000.00 深圳证券交易所
51 河南思可达光伏材料 2012-03-22 上会未通过 2012-06-12 3450.00 深圳证券交易所
52 麦趣尔集团 2012-04-19 上会已通过 2012-06-06 2617.00 深圳证券交易所
53 天津鹏翎胶管 2012-05-31 上会已通过 2012-06-05 2570.00 深圳证券交易所
54 扬州扬杰电子科技 2012-05-10 上会已通过 2012-06-05 2300.00 深圳证券交易所
55 杭州炬华科技 2012-05-04 上会已通过 2012-06-05 2500.00 深圳证券交易所
56 楚天科技 2012-05-10 上会已通过 2012-06-01 2200.00 深圳证券交易所
57 深圳市财富趋势科技 2012-05-09 上会被取消 2012-06-01 1680.00 深圳证券交易所
58 北京东方道迩信息技术 2012-04-24 上会已通过 2012-06-01 1500.00 深圳证券交易所
59 东方网力科技 2012-04-13 上会已通过 2012-06-01 1750.00 深圳证券交易所
60 重庆博腾制药科技 2012-05-10 上会已通过 2012-05-29 3225.00 深圳证券交易所
61 河北汇金机电 2012-04-25 上会已通过 2012-05-29 1670.00 深圳证券交易所
62 长春迪瑞医疗科技 2012-04-25 上会已通过 2012-05-29 1534.00 深圳证券交易所
63 安徽铜都阀门 2012-05-03 上会未通过 2012-05-25 1900.00 深圳证券交易所
64 江门市地尔汉宇电器 2012-04-25 上会已通过 2012-05-25 3400.00 深圳证券交易所
65 浙江永贵电器 2012-04-24 上会已通过 2012-05-25 2012-09-12 2012-09-20 2000.00 深圳证券交易所
66 嘉兴佳利电子 2012-03-16 上会未通过 2012-05-25 1000.00 深圳证券交易所
67 广州天赐高新材料 2012-03-30 上会已通过 2012-05-23 3300.00 深圳证券交易所
68 云南鸿翔一心堂药业 2012-03-23 上会已通过 2012-05-23 6510.00 深圳证券交易所
69 广东金莱特电器 2012-03-23 上会已通过 2012-05-23 2335.00 深圳证券交易所
70 内蒙古和信园蒙草抗旱绿... 2012-04-24 上会已通过 2012-05-22 2012-09-17 2012-09-27 3436.00 深圳证券交易所
71 新乡日升数控轴承装备 2012-04-18 上会未通过 2012-05-22 1350.00 深圳证券交易所
72 江苏东华测试技术 2012-04-13 上会已通过 2012-05-22 2012-09-10 2012-09-20 1109.00 深圳证券交易所
73 成都天保重型装备 2012-03-14 上会已通过 2012-05-22 2570.00 深圳证券交易所
74 甘肃宏良皮业 2012-04-11 上会已通过 2012-05-21 4340.00 深圳证券交易所
75 浙江跃岭 2012-03-30 上会已通过 2012-05-21 2500.00 深圳证券交易所
76 郴州市金贵银业 2012-03-23 上会已通过 2012-05-21 5876.00 深圳证券交易所
77 中材节能 2012-03-16 上会已通过 2012-05-21 10900.00 上海证券交易所
78 广东新宝电器 2012-05-14 上会已通过 2012-05-18 7600.00 深圳证券交易所
79 安徽应流机电 2012-04-18 上会已通过 2012-05-18 10667.00 上海证券交易所
80 福建省三奥信息科技 2012-04-12 上会已通过 2012-05-18 1670.00 深圳证券交易所
81 广东新大地生物科技 2012-04-12 上会已通过 2012-05-18 1268.00 深圳证券交易所
82 北京安控科技 2012-04-12 上会已通过 2012-05-18 1456.00 深圳证券交易所
83 北京神州绿盟信息安全科... 2012-04-12 上会已通过 2012-05-18 2500.00 深圳证券交易所
84 浙江世宝 2012-04-06 上会已通过 2012-05-18 2012-10-26 2012-11-02 6500.00 深圳证券交易所
85 福建腾新食品 2012-03-30 上会已通过 2012-05-18 2012-09-25 2012-10-11 1770.00 深圳证券交易所
86 深圳市艾比森光电 2012-03-23 上会已通过 2012-05-18 2106.00 深圳证券交易所
87 苏州纽威阀门 2012-04-11 上会已通过 2012-05-16 12000.00 上海证券交易所
88 广东珠江桥生物科技 2012-04-06 上会已通过 2012-05-16 2608.00 深圳证券交易所
89 山东仙坛 2012-03-30 上会已通过 2012-05-16 3985.00 深圳证券交易所
90 广东欧浦钢铁物流 2012-03-02 上会已通过 2012-05-16 3939.00 深圳证券交易所
91 佛山市海天调味食品 2012-03-19 上会已通过 2012-05-14 7900.00 上海证券交易所
92 常州光洋轴承 2012-03-30 上会已通过 2012-05-11 3332.00 深圳证券交易所
93 广东利泰制药 2012-03-19 上会未通过 2012-05-11 2933.88 深圳证券交易所
94 洛阳栾川钼业集团 2012-03-16 上会已通过 2012-05-11 2012-09-24 2012-10-09 54200.00 上海证券交易所
95 海澜之家服饰 2012-03-08 上会未通过 2012-05-11 4900.00 深圳证券交易所
96 贵人鸟 2012-03-30 上会已通过 2012-05-09 10000.00 上海证券交易所
97 东易日盛家居装饰 2012-03-23 上会已通过 2012-05-09
1 深圳市崇达电路技术 2012-08-23 上会未通过 2012-10-10 3750.00 深圳证券交易所
2 重庆燃气集团 2012-08-17 暂缓表决 2012-10-10 19100.00 上海证券交易所
3 北京中矿环保科技 2012-09-24 上会已通过 2012-09-28 2630.00 深圳证券交易所
4 上海昊海生物科技 2012-09-24 上会未通过 2012-09-28 4000.00 深圳证券交易所
5 深圳市神舟电脑 2012-07-06 上会已通过 2012-07-31 8200.00 深圳证券交易所
6 上海麦杰科技 2012-07-06 上会未通过 2012-07-31 1340.00 深圳证券交易所
7 湖北富邦科技 2012-07-06 上会已通过 2012-07-30 1600.00 深圳证券交易所
8 鼎捷软件 2012-07-06 上会已通过 2012-07-30 3000.00 深圳证券交易所
9 昆山华恒焊接 2012-07-06 上会已通过 2012-07-30 2700.00 深圳证券交易所
10 上海光维通信技术 2012-07-05 上会未通过 2012-07-30 1240.00 深圳证券交易所
11 杭州千岛湖鲟龙科技 2012-07-04 上会未通过 2012-07-27 2035.00 深圳证券交易所
12 辽宁科隆精细化工 2012-07-04 上会已通过 2012-07-27 1700.00 深圳证券交易所
13 北京无线天利移动信息技... 2012-06-21 上会已通过 2012-07-27 2000.00 深圳证券交易所
14 上海来伊份 2012-04-19 上会未通过 2012-07-27 5000.00 深圳证券交易所
15 南京大地水刀 2012-04-12 上会未通过 2012-07-27 1630.00 深圳证券交易所
16 慈铭健康体检管理集团 2012-03-23 上会已通过 2012-07-27 4000.00 深圳证券交易所
17 湖南泰嘉新材料科技 2012-05-09 上会未通过 2012-07-25 3335.00 深圳证券交易所
18 深圳天珑移动技术 2012-04-19 上会未通过 2012-07-25 3000.00 深圳证券交易所
19 广东溢多利生物科技 2012-06-27 上会已通过 2012-07-24 1300.00 深圳证券交易所
20 广东全通教育 2012-06-21 上会已通过 2012-07-24 2000.00 深圳证券交易所
21 北京东方通科技 2012-06-21 上会已通过 2012-07-24 1500.00 深圳证券交易所
22 上海安硕信息技术 2012-06-13 上会已通过 2012-07-24 2000.00 深圳证券交易所
23 黄石邦柯科技 2012-06-21 上会未通过 2012-07-20 1500.00 深圳证券交易所
24 北京恒华伟业科技 2012-06-15 上会已通过 2012-07-20 1400.00 深圳证券交易所
25 四川创意信息技术 2012-06-14 上会已通过 2012-07-20 1670.00 深圳证券交易所
26 南京宝色 2012-06-07 上会已通过 2012-07-20 5100.00 深圳证券交易所
27 北京金一文化发展 2012-04-24 上会已通过 2012-07-20 4735.00 深圳证券交易所
28 北京众信国际旅行社 2012-05-09 上会已通过 2012-07-18 1700.00 深圳证券交易所
29 陕西秦宝牧业 2012-03-30 上会已通过 2012-07-18 2500.00 深圳证券交易所
30 思美传媒 2012-06-29 上会已通过 2012-07-04 2433.00 深圳证券交易所
31 江苏奥赛康药业 2012-06-13 上会已通过 2012-07-03 7000.00 深圳证券交易所
32 丹东欣泰电气 2012-06-07 上会已通过 2012-07-03 2335.00 深圳证券交易所
33 北京浩丰创源科技 2012-05-31 上会已通过 2012-07-03 1030.00 深圳证券交易所
34 广州鹿山新材料 2012-05-31 上会被取消 2012-06-29 1817.00 深圳证券交易所
35 广东易事特电源 2012-05-31 上会已通过 2012-06-29 2602.00 深圳证券交易所
36 新疆浩源天然气 2012-04-19 上会已通过 2012-06-29 2012-09-11 2012-09-21 1833.80 深圳证券交易所
37 浙江友邦集成吊顶 2012-03-23 上会已通过 2012-06-29 1500.00 深圳证券交易所
38 北京爱创科技 2012-03-13 上会未通过 2012-06-29 1320.00 深圳证券交易所
39 苏州晶方半导体科技 2012-06-15 上会已通过 2012-06-20 6317.00 上海证券交易所
40 江苏太平洋石英 2012-04-24 上会已通过 2012-06-20 5595.00 上海证券交易所
41 牧原食品 2012-04-06 上会已通过 2012-06-20 7068.00 深圳证券交易所
42 中航文化 2012-03-30 上会已通过 2012-06-20 3333.88 深圳证券交易所
43 四川英杰电气 2012-05-25 上会未通过 2012-06-15 1500.00 深圳证券交易所
44 无锡雪浪环境科技 2012-05-25 上会已通过 2012-06-15 2000.00 深圳证券交易所
45 深圳市雄帝科技 2012-05-17 上会未通过 2012-06-15 1334.00 深圳证券交易所
46 深圳市赢时胜信息技术 2012-05-17 上会已通过 2012-06-15 1500.00 深圳证券交易所
47 上海良信电器 2012-04-06 上会已通过 2012-06-13 2154.00 深圳证券交易所
48 金轮科创 2012-04-06 上会已通过 2012-06-13 3450.00 深圳证券交易所
49 康跃科技 2012-05-17 上会已通过 2012-06-12 1680.00 深圳证券交易所
50 浙江我武生物科技 2012-05-04 上会已通过 2012-06-12 3000.00 深圳证券交易所
51 河南思可达光伏材料 2012-03-22 上会未通过 2012-06-12 3450.00 深圳证券交易所
52 麦趣尔集团 2012-04-19 上会已通过 2012-06-06 2617.00 深圳证券交易所
53 天津鹏翎胶管 2012-05-31 上会已通过 2012-06-05 2570.00 深圳证券交易所
54 扬州扬杰电子科技 2012-05-10 上会已通过 2012-06-05 2300.00 深圳证券交易所
55 杭州炬华科技 2012-05-04 上会已通过 2012-06-05 2500.00 深圳证券交易所
56 楚天科技 2012-05-10 上会已通过 2012-06-01 2200.00 深圳证券交易所
57 深圳市财富趋势科技 2012-05-09 上会被取消 2012-06-01 1680.00 深圳证券交易所
58 北京东方道迩信息技术 2012-04-24 上会已通过 2012-06-01 1500.00 深圳证券交易所
59 东方网力科技 2012-04-13 上会已通过 2012-06-01 1750.00 深圳证券交易所
60 重庆博腾制药科技 2012-05-10 上会已通过 2012-05-29 3225.00 深圳证券交易所
61 河北汇金机电 2012-04-25 上会已通过 2012-05-29 1670.00 深圳证券交易所
62 长春迪瑞医疗科技 2012-04-25 上会已通过 2012-05-29 1534.00 深圳证券交易所
63 安徽铜都阀门 2012-05-03 上会未通过 2012-05-25 1900.00 深圳证券交易所
64 江门市地尔汉宇电器 2012-04-25 上会已通过 2012-05-25 3400.00 深圳证券交易所
65 浙江永贵电器 2012-04-24 上会已通过 2012-05-25 2012-09-12 2012-09-20 2000.00 深圳证券交易所
66 嘉兴佳利电子 2012-03-16 上会未通过 2012-05-25 1000.00 深圳证券交易所
67 广州天赐高新材料 2012-03-30 上会已通过 2012-05-23 3300.00 深圳证券交易所
68 云南鸿翔一心堂药业 2012-03-23 上会已通过 2012-05-23 6510.00 深圳证券交易所
69 广东金莱特电器 2012-03-23 上会已通过 2012-05-23 2335.00 深圳证券交易所
70 内蒙古和信园蒙草抗旱绿... 2012-04-24 上会已通过 2012-05-22 2012-09-17 2012-09-27 3436.00 深圳证券交易所
71 新乡日升数控轴承装备 2012-04-18 上会未通过 2012-05-22 1350.00 深圳证券交易所
72 江苏东华测试技术 2012-04-13 上会已通过 2012-05-22 2012-09-10 2012-09-20 1109.00 深圳证券交易所
73 成都天保重型装备 2012-03-14 上会已通过 2012-05-22 2570.00 深圳证券交易所
74 甘肃宏良皮业 2012-04-11 上会已通过 2012-05-21 4340.00 深圳证券交易所
75 浙江跃岭 2012-03-30 上会已通过 2012-05-21 2500.00 深圳证券交易所
76 郴州市金贵银业 2012-03-23 上会已通过 2012-05-21 5876.00 深圳证券交易所
77 中材节能 2012-03-16 上会已通过 2012-05-21 10900.00 上海证券交易所
78 广东新宝电器 2012-05-14 上会已通过 2012-05-18 7600.00 深圳证券交易所
79 安徽应流机电 2012-04-18 上会已通过 2012-05-18 10667.00 上海证券交易所
80 福建省三奥信息科技 2012-04-12 上会已通过 2012-05-18 1670.00 深圳证券交易所
81 广东新大地生物科技 2012-04-12 上会已通过 2012-05-18 1268.00 深圳证券交易所
82 北京安控科技 2012-04-12 上会已通过 2012-05-18 1456.00 深圳证券交易所
83 北京神州绿盟信息安全科... 2012-04-12 上会已通过 2012-05-18 2500.00 深圳证券交易所
84 浙江世宝 2012-04-06 上会已通过 2012-05-18 2012-10-26 2012-11-02 6500.00 深圳证券交易所
85 福建腾新食品 2012-03-30 上会已通过 2012-05-18 2012-09-25 2012-10-11 1770.00 深圳证券交易所
86 深圳市艾比森光电 2012-03-23 上会已通过 2012-05-18 2106.00 深圳证券交易所
87 苏州纽威阀门 2012-04-11 上会已通过 2012-05-16 12000.00 上海证券交易所
88 广东珠江桥生物科技 2012-04-06 上会已通过 2012-05-16 2608.00 深圳证券交易所
89 山东仙坛 2012-03-30 上会已通过 2012-05-16 3985.00 深圳证券交易所
90 广东欧浦钢铁物流 2012-03-02 上会已通过 2012-05-16 3939.00 深圳证券交易所
91 佛山市海天调味食品 2012-03-19 上会已通过 2012-05-14 7900.00 上海证券交易所
92 常州光洋轴承 2012-03-30 上会已通过 2012-05-11 3332.00 深圳证券交易所
93 广东利泰制药 2012-03-19 上会未通过 2012-05-11 2933.88 深圳证券交易所
94 洛阳栾川钼业集团 2012-03-16 上会已通过 2012-05-11 2012-09-24 2012-10-09 54200.00 上海证券交易所
95 海澜之家服饰 2012-03-08 上会未通过 2012-05-11 4900.00 深圳证券交易所
96 贵人鸟 2012-03-30 上会已通过 2012-05-09 10000.00 上海证券交易所
97 东易日盛家居装饰 2012-03-23 上会已通过 2012-05-09
全部回答
- 1楼网友:往事隔山水
- 2021-03-07 16:42
2014年按股票市值申购新股的相关要求,归纳如下:
1、市值1万元以上和足额的资金,参与新股网上申购。深市市值只能申购深市股票,沪市市值只能申购沪市股票。
2、申购额度市值计算:申购日(t日)的前两个交易日(t-2日)日终的持股市值来确定,持股市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与申购。
3、深圳市场每5000元市值配给一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一申购单位为500股,申购数量为500股或其整数倍,但最高不得超过申购上限。上海市场每10000元市值配给一个申购单位,不足10000元的部分不计入申购额度。每一申购单位为1000股,申购数量为1000股或其整数倍,但最高不得超过申购上限。
4、同一交易日内参与多只新股申购的,市值可重复使用。若某一交易日有多只新股进行网上发行,按照上述方法确定的市值可重复使用,投资者可以此为据分别参与多只新股申购。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯