南京到无锡有多远
答案:5 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-08-01 05:28
- 提问者网友:戎马万世
- 2021-07-31 17:51
南京到无锡有多远啊?多少路,坐车多少钱,在那里坐车
最佳答案
- 五星知识达人网友:神的生死簿
- 2021-07-31 18:37
到火车站坐火车!只要55元这吧!
全部回答
- 1楼网友:蓝房子
- 2021-07-31 21:17
坐车当然要到 火车站。汽车到中央门车站
- 2楼网友:忘川信使
- 2021-07-31 20:37
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 南京开车 | 到达无锡 | 全程里程 | 全程时间 | 票价 |
T7788/T7785 | 新空调特快 | 泰州 | 杭州 | 13:48 | 15:31 | 175公里 | 1小时43分钟 | 查看 |
T7784/T7781 | 新空调特快 | 南通 | 上海 | 09:58 | 11:32 | 175公里 | 1小时34分钟 | 查看 |
T7778/T7775 | 新空调特快 | 池州 | 上海 | 18:35 | 21:42 | 175公里 | 3小时7分钟 | 查看 |
T54/Q54/T51 | 新空调特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 10:50 | 12:28 | 175公里 | 1小时38分钟 | 查看 |
T33 | 新空调特快 | 天津 | 杭州 | 02:54 | 04:42 | 175公里 | 1小时48分钟 | 查看 |
T177 | 新空调特快 | 济南 | 杭州 | 01:08 | 02:49 | 175公里 | 1小时41分钟 | 查看 |
T166/T163 | 新空调特快 | 拉萨 | 上海 | 08:33 | 10:06 | 175公里 | 1小时33分钟 | 查看 |
T140/T137 | 新空调特快 | 西安 | 上海 | 08:11 | 10:12 | 175公里 | 2小时1分钟 | 查看 |
T131/T134 | 新空调特快 | 大连 | 上海 | 10:10 | 12:20 | 175公里 | 2小时10分钟 | 查看 |
T118/T115 | 新空调特快 | 兰州 | 上海 | 10:04 | 11:38 | 175公里 | 1小时34分钟 | 查看 |
K8485 | 快速 | 阜阳 | 上海 | 16:52 | 19:32 | 175公里 | 2小时40分钟 | 查看 |
K8484/K8481 | 快速 | 阜阳 | 上海 | 01:20 | 03:38 | 175公里 | 2小时18分钟 | 查看 |
K8457 | 新空调快速 | 徐州 | 江山 | 02:04 | 04:30 | 175公里 | 2小时26分钟 | 查看 |
K8437/K8440 | 新空调快速 | 南京 | 温州 | 13:12 | 15:20 | 175公里 | 2小时8分钟 | 查看 |
K8436/K8433 | 新空调快速 | 安庆 | 上海 | 16:08 | 19:04 | 175公里 | 2小时56分钟 | 查看 |
K8431 | 新空调快速 | 淮北 | 上海 | 15:10 | 18:52 | 175公里 | 3小时42分钟 | 查看 |
K8420/K8417 | 新空调快速 | 黄山 | 上海 | 03:00 | 07:11 | 175公里 | 4小时11分钟 | 查看 |
K8420/K8417 | 新空调快速 | 黄山 | 上海 | 01:59 | 07:11 | 208公里 | 5小时12分钟 | 查看 |
K8401/K8404 | 新空调快速 | 亳州 | 温州 | 17:01 | 20:57 | 175公里 | 3小时56分钟 | 查看 |
K8377 | 新空调快速 | 淮南 | 上海 | 15:04 | 18:46 | 175公里 | 3小时42分钟 | 查看 |
K8371 | 新空调快速 | 淮北 | 江山 | 01:01 | 03:25 | 175公里 | 2小时24分钟 | 查看 |
K8365/K8368 | 新空调快速 | 阜阳 | 上海 | 14:56 | 18:17 | 175公里 | 3小时21分钟 | 查看 |
K8358/K8355 | 新空调快速 | 连云港东 | 杭州 | 00:49 | 03:05 | 175公里 | 2小时16分钟 | 查看 |
K784/K781 | 新空调快速 | 鹰潭 | 上海 | 05:52 | 08:36 | 175公里 | 2小时44分钟 | 查看 |
K78/K75 | 新空调快速 | 吉林 | 宁波 | 20:59 | 22:53 | 175公里 | 1小时54分钟 | 查看 |
K736/K737 | 新空调快速 | 洛阳 | 上海 | 07:56 | 11:04 | 175公里 | 3小时8分钟 | 查看 |
K698/K695 | 新空调快速 | 成都 | 上海 | 03:07 | 05:20 | 175公里 | 2小时13分钟 | 查看 |
K58/K55 | 新空调快速 | 哈尔滨 | 上海 | 13:56 | 16:26 | 175公里 | 2小时30分钟 | 查看 |
K559/K558 | 新空调快速 | 延安 | 上海 | 09:03 | 13:02 | 175公里 | 3小时59分钟 | 查看 |
K527 | 新空调快速 | 南京西 | 广州 | 00:14 | 02:17 | 175公里 | 2小时3分钟 | 查看 |
K518/K515 | 新空调快速 | 长春 | 上海 | 14:09 | 16:35 | 175公里 | 2小时26分钟 | 查看 |
K463/K462 | 新空调快速 | 漯河 | 上海南 | 00:20 | 02:23 | 175公里 | 2小时3分钟 | 查看 |
K378/K375 | 新空调快速 | 西宁 | 上海 | 01:45 | 03:57 | 175公里 | 2小时12分钟 | 查看 |
K374/K371 | 新空调快速 | 太原 | 上海 | 11:36 | 14:41 | 175公里 | 3小时5分钟 | 查看 |
K359/K362 | 新空调快速 | 银川 | 上海 | 02:22 | 04:24 | 175公里 | 2小时2分钟 | 查看 |
K296/K293 | 新空调快速 | 青岛 | 上海 | 03:57 | 08:18 | 175公里 | 4小时21分钟 | 查看 |
K292/K289 | 新空调快速 | 成都 | 上海 | 01:28 | 03:31 | 175公里 | 2小时3分钟 | 查看 |
K284/K281 | 新空调快速 | 成都 | 上海 | 03:40 | 08:01 | 175公里 | 4小时21分钟 | 查看 |
K233/K236 | 新空调快速 | 石家庄 | 上海 | 03:24 | 07:05 | 175公里 | 3小时41分钟 | 查看 |
K190/K187 | 新空调快速 | 沈阳北 | 上海 | 11:42 | 14:50 | 175公里 | 3小时8分钟 | 查看 |
K154/K151 | 新空调快速 | 郑州 | 上海 | 02:47 | 05:00 | 175公里 | 2小时13分钟 | 查看 |
D88/D85 | 新空调动车组 | 郑州 | 上海 | 12:57 | 14:05 | 175公里 | 1小时8分钟 | 查看 |
D84/D81 | 新空调动车组 | 郑州 | 上海 | 19:12 | 20:30 | 175公里 | 1小时18分钟 | 查看 |
D78/D75 | 新空调动车组 | 青岛 | 上海 | 18:30 | 19:38 | 175公里 | 1小时8分钟 | 查看 |
D5488/D5485 | 新空调动车组 | 六安 | 上海 | 20:04 | 21:12 | 175公里 | 1小时8分钟 | 查看 |
D5484/D5481 | 新空调动车组 | 六安 | 上海 | 15:28 | 16:46 | 175公里 | 1小时18分钟 | 查看 |
D5473 | 新空调动车组 | 徐州 | 上海 | 15:43 | 16:56 | 175公里 | 1小时13分钟 | 查看 |
D5471 | 新空调动车组 | 南京 | 杭州 | 12:42 | 13:50 | 175公里 | 1小时8分钟 | 查看 |
D5449 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 19:03 | 20:20 | 175公里 | 1小时17分钟 | 查看 |
D5445 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 18:09 | 19:22 | 175公里 | 1小时13分钟 | 查看 |
D5443 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 17:23 | 18:36 | 175公里 | 1小时13分钟 | 查看 |
D5437 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 16:29 | 17:42 | 175公里 | 1小时13分钟 | 查看 |
D5433 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 14:45 | 16:03 | 175公里 | 1小时18分钟 | 查看 |
D5431 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 14:40 | 15:58 | 175公里 | 1小时18分钟 | 查看 |
D5427 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 13:02 | 14:15 | 175公里 | 1小时13分钟 | 查看 |
D5425 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 12:52 | 14:00 | 175公里 | 1小时8分钟 | 查看 |
D5423 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 12:05 | 13:13 | 175公里 | 1小时8分钟 | 查看 |
D5417 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 11:26 | 12:34 | 175公里 | 1小时8分钟 | 查看 |
D5415 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 10:40 | 12:03 | 175公里 | 1小时23分钟 | 查看 |
D5413 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 09:35 | 10:53 | 175公里 | 1小时18分钟 | 查看 |
D5411 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 09:30 | 10:43 | 175公里 | 1小时13分钟 | 查看 |
D5409 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 07:50 | 09:08 | 175公里 | 1小时18分钟 | 查看 |
D5407 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 07:45 | 08:58 | 175公里 | 1小时13分钟 | 查看 |
D5405 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 07:40 | 08:53 | 175公里 | 1小时13分钟 | 查看 |
D5403 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 06:26 | 07:49 | 175公里 | 1小时23分钟 | 查看 |
D5401 | 新空调动车组 | 南京 | 上海 | 06:20 | 07:33 | 175公里 | 1小时13分钟 | 查看 |
D3016/D3013 | 新空调动车组 | 汉口 | 上海 | 14:35 | 15:48 | 175公里 | 1小时13分钟 | 查看 |
D3004/D3001 | 新空调动车组 | 汉口 | 上海 | 20:31 | 21:48 | 175公里 | 1小时17分钟 | 查看 |
4310 | 新空调普快 | 通辽 | 上海 | 14:50 | 17:06 | 175公里 | 2小时16分钟 | 查看 |
2584/2581 | 新空调普快 | 烟台 | 金华西 | 02:41 | 04:53 | 175公里 | 2小时12分钟 | 查看 |
2001 | 新空调普快 | 南京西 | 福州 | 11:48 | 15:08 | 175公里 | 3小时20分钟 | 查看 |
2001 | 新空调普快 | 南京西 | 福州 | 11:22 | 15:08 | 181公里 | 3小时46分钟 | 查看 |
1514/1511 | 新空调普快 | 宜昌 | 无锡 | 10:19 | 13:39 | 175公里 | 3小时20分钟 | 查看 |
1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 08:02 | 11:10 | 175公里 | 3小时8分钟 | 查看 |
1344/1341 | 新空调普快 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 01:51 | 04:03 | 175公里 | 2小时12分钟 | 查看 |
1230/1227 | 新空调普快 | 阜新 | 上海 | 14:50 | 17:06 | 175公里 | 2小时16分钟 | 查看 |
- 3楼网友:老鼠爱大米
- 2021-07-31 20:17
火车 时间在 2小时内
快速 |
29(硬座)80(硬卧)119(软卧)
|
普快 | 26(硬座)77(硬卧)116(软卧) |
动车
|
65(一等座)54(二等座)
|
汽车
中央门汽车总站-无锡汽车北站 大型高一 63 177
- 4楼网友:千夜
- 2021-07-31 19:28
坐动车55元,快速就只要30几了
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯