谁能介绍一下英格兰足总杯的历史呢
- 提问者网友:遁入空寂
- 2021-04-23 22:19
- 五星知识达人网友:野味小生
- 2021-04-23 23:16
英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球比赛,英格兰各级足球俱乐部进行一对一的淘汰赛,在足总杯的比赛中经常有低级别俱乐部淘汰高级别俱乐部的冷门出现。
【参赛资格】 英格兰足总杯没有设立种子球队,对阵和主客场完全由抽签决定。如果比赛打平则双方交换主客场重赛,如果再次平局则进行加时赛和点球决胜。
每年八月英格兰足球总会属下的所有拥有基本设施的非联赛俱乐部开始进行淘汰性质的预赛。2004/2005赛季660个俱乐部参与了足总杯的赛事,打破了1921/22赛季656只参赛球队的纪录。额外预赛之后是预赛,四轮资格赛和六轮正式比赛,最后是半决赛和决赛。所有联赛俱乐部和参与过足总锦标(FA Trophy)或足总瓶(FA Vase)并目前在被认为“可以接受”的赛事中参赛的非联赛俱乐部都被允许参与英格兰足总杯的比赛,所有参赛俱乐部都要有合适和安全的球场。
高级别的非联赛和联赛俱乐部被允许跳过足总杯开始的一些轮次。例如英冠联赛和英格兰超级联赛的俱乐部被允许直接参加第三轮的正式比赛。
传统上足总杯的决赛地设在伦敦的温布利球场,由于温布利球场的重建从2001年开始足总杯的决赛地改在卡迪夫的千禧球场。足总杯决赛于2007年5月重新回到温布利球场举行。足总杯的决赛一般在五月底举行。
夺得足总杯冠军的球队可以获得参加次年欧洲联盟杯第一轮的资格。如果该球队因为联赛排名获得欧洲冠军联赛参赛的资格则足总杯的亚军将取代冠军获得欧洲联盟杯的参赛资格,如果亚军也拥有欧洲冠军联赛参赛资格,那么这个|欧洲联盟杯的参赛名额将根据英格兰超级联赛排名给其他球队。
【夺冠球队】 到目前为止,阿森纳和曼联均17次闯入决赛,曼联以11次夺得足总杯冠军为首,阿森纳为10次,托特纳姆热刺8度折桂。有两支球队曾连续三年夺冠:流浪者队(1876-8)和布莱克本(1884-6)。莱切斯特城是决赛中最不幸的球队-他们在四次闯进决赛后均被击败。1901年的托特纳姆热刺(Tottenham Hotspur F.C.)是足总杯唯一一支以非联赛俱乐部参赛并最终夺冠的球队。
注:流浪者队(Wanderers F.C.)是十九世纪的著名业余球队,为首届足总杯的盟主。
【赛事之最】 下表为夺冠最多的十支球队,夺冠次数、最后夺冠的年份。
排名 球队 夺冠次数 最近一次夺冠
1 曼联 11 2008
2 阿森纳 10 2005
3 托特纳姆热刺 8 1991
4 利物浦 7 2006
4 阿斯顿维拉 7 1957
5 布莱克本 6 1928
5 纽卡斯尔联 6 1955
6 切尔西 5 2009
6 埃弗顿 5 1995
6 流浪者 5 1878
6 西布朗维奇 5 1968
【历届回顾】
届数 赛季 冠军 决赛对手 比分
1 1872 流浪者 皇家工程师 1-0
2 1873 流浪者 牛津大学 2-0
3 1874 牛津大学 皇家工程师 2-0
4 1875 皇家工程师 伊东学院旧生 1-1 重赛 2-0
5 1876 流浪者 伊东学院旧生 0-0 重赛 3-0
6 1877 流浪者 牛津大学 2-1*
7 1878 流浪者 皇家工程师 3-1
8 1879 伊东学院旧生 克拉彭漫游者 1-0
9 1880 克拉彭漫游者 牛津大学 1-0
10 1881 嘉尔笃会隐修士旧生 伊东学院旧生 3-0
11 1882 伊东学院旧生 布莱克本 1-0
12 1883 布莱克本奥林匹克 伊东学院旧生 2-1*
13 1884 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-1
14 1885 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-0
15 1886 布莱克本 西布朗维奇 0-0 重赛 2-0
16 1887 阿斯顿维拉 西布朗维奇 2-0
17 1888 西布朗维奇 普雷斯顿 2-1
18 1889 普雷斯顿 沃尔夫汉普顿 3-0
19 1890 布莱克本 谢周三 6-1
20 1891 布莱克本 诺士郡 3-1
21 1892 西布朗维奇 阿斯顿维拉 3-0
22 1893 沃尔夫汉普顿 埃弗顿 1-0
23 1894 诺士郡 博尔顿 4-1
24 1895 阿斯顿维拉 西布朗维奇 1-0
25 1896 谢周三 沃尔夫汉普顿 2-1
26 1897 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2
27 1898 诺丁汉森林 德比郡 3-1
28 1899 谢菲联 德比郡 4-1
29 1900 伯利 南安普顿 4-0
30 1901 托特纳姆热刺 谢菲联 2-2 重赛 3-1
31 1902 谢菲联 南安普顿 1-1 重赛 2-1
32 1903 伯利 德比郡 6-0
33 1904 曼城 博尔顿 1-0
34 1905 阿斯顿维拉 纽卡斯尔联 2-0
35 1906 埃弗顿 纽卡斯尔联 1-0
36 1907 谢周三 埃弗顿 2-1
37 1908 沃尔夫汉普顿(狼队) 纽卡斯尔联 3-1
38 1909 曼联 布里斯托城 1-0
39 1910 纽卡斯尔联 班士利 1-1 重赛 2-0
40 1911 布拉德福德 纽卡斯尔联 0-0 重赛 1-0
41 1912 班士利(巴恩斯利) 西布朗维奇 0-0 重赛 1-0
42 1913 阿斯顿维拉 桑德兰 1-0
43 1914 伯恩利 利物浦 1-0
44 1915 谢菲联 切尔西 3-0
比赛因第一次世界大战而中断
45 1920 阿斯顿维拉 霍斯菲尔德 1-0*
46 1921 托特纳姆热刺 沃尔夫汉普顿(狼队) 1-0
47 1922 霍斯菲尔德 普雷斯顿 1-0
48 1923 博尔顿 西汉姆联 2-0
49 1924 纽卡斯尔联 阿斯顿维拉 2-0
50 1925 谢菲联 卡迪夫城 1-0
51 1926 博尔顿 曼城 1-0
52 1927 卡迪夫城 阿森纳 1-0
53 1928 布莱克本 霍斯菲尔德 3-1
54 1929 博尔顿 朴茨茅斯 2-0
55 1930 阿森纳 霍斯菲尔德 2-0
56 1931 西布朗维奇 伯明翰 2-1
57 1932 纽卡斯尔联 阿森纳 2-1
58 1933 埃弗顿 曼城 3-0
59 1934 曼城 朴茨茅斯 2-1
60 1935 谢周三 西布朗维奇 4-2
61 1936 阿森纳 谢菲联 1-0
62 1937 桑德兰 普雷斯顿 3-1
63 1938 普雷斯顿 霍斯菲尔德 1-0*
64 1939 朴茨茅斯 沃尔夫汉普顿(狼队) 4-1
比赛因第二次世界大战而中断
65 1946 德比郡 查尔顿 4-1*
66 1947 查尔顿 伯恩利 1-0*
67 1948 曼联 黑池(布莱克浦,Blackpool) 4-2
68 1949 沃尔夫汉普顿(狼队) 莱切斯特城 3-1
69 1950 阿森纳 利物浦 2-0
70 1951 纽卡斯尔联 黑池(布莱克浦,Blackpool) 2-0
71 1952 纽卡斯尔联 阿森纳 1-0
72 1953 黑池(布莱克浦,Blackpool) 博尔顿 4-3
73 1954 西布朗维奇 普雷斯顿 3-2
74 1955 纽卡斯尔联 曼城 3-1
75 1956 曼城 伯明翰 3-1
76 1957 阿斯顿维拉 曼联 2-1
77 1958 博尔顿 曼联 2-0
78 1959 诺丁汉森林 卢顿 2-1
79 1960 沃尔夫汉普顿(狼队) 布莱克本 3-0
80 1961 托特纳姆热刺 莱切斯特城 2-0
81 1962 托特纳姆热刺 伯恩利 3-1
82 1963 曼联 莱切斯特城 3-1
83 1964 西汉姆联 普雷斯顿 3-2
84 1965 利物浦 利兹联 2-1*
85 1966 埃弗顿 谢周三 3-2
86 1967 托特纳姆热刺 切尔西 2-1
87 1968 西布朗维奇 埃弗顿 1-0*
88 1969 曼城 莱切斯特城 1-0
89 1970 切尔西 利兹联 2-2* 重赛 2-1
90 1971 阿森纳 利物浦 2-1*
91 1972 利兹联 阿森纳 1-0
92 1973 桑德兰 利兹联 1-0
93 1974 利物浦 纽卡斯尔联 3-0
94 1975 西汉姆联 富勒姆 2-0
95 1976 南安普顿 曼联 1-0
96 1977 曼联 利物浦 2-1
97 1978 伊普斯维奇 阿森纳 1-0
98 1979 阿森纳 曼联 3-2
99 1980 西汉姆联 阿森纳 1-0
100 1981 托特纳姆热刺 曼城 1-1* 重赛 3-2
101 1982 托特纳姆热刺 皇家园林巡游者 1-1* 重赛 1-0
102 1983 曼联 布莱顿 2-2* 重赛 4-0
103 1984 埃弗顿 沃特福德 2-0
104 1985 曼联 埃弗顿 1-0*
105 1986 利物浦 埃弗顿 3-1
106 1987 考文垂 托特纳姆热刺 3-2*
107 1988 温布尔顿 利物浦 1-0
108 1989 利物浦 埃弗顿 3-2*
109 1990 曼联 水晶宫 3-3* 重赛 1-0
110 1991 托特纳姆热刺 诺丁汉森林 2-1*
111 1992 利物浦 桑德兰 2-0
112 1993 阿森纳 谢周三 1-1* 重赛 2-1*
113 1994 曼联 切尔西 4-0
114 1995 埃弗顿 曼联 1-0
115 1996 曼联 利物浦 1-0
116 1997 切尔西 米德尔斯堡 2-0
117 1998 阿森纳 纽卡斯尔联 2-0
118 1999 曼联 纽卡斯尔联 2-0
119 2000 切尔西 阿斯顿维拉 1-0
120 2001 利物浦 阿森纳 2-1
121 2002 阿森纳 切尔西 2-0
122 2003 阿森纳 南安普顿 1-0
123 2004 曼联 米尔沃尔 3-0
124 2005 阿森纳 曼联 0-0*(点球5-4)
125 2006 利物浦 西汉姆联 3-3 (点球3-1)
126 2007 切尔西 曼联 1-0
127 2008 朴茨茅斯 卡迪夫城 1-0
128 2009 切尔西 埃弗顿 2-1
- 1楼网友:轻熟杀无赦
- 2021-04-23 23:55