尉迟思思 | 谋士 | 女 | 68 | 63 | 77 | 78 | 6758 |
伍形 | 谋士 | 男 | 75 | 70 | 50 | 59 | 7028 |
熊晶 | 将军 | 女 | 60 | 56 | 80 | 80 | 6038 |
荆妻 | 谋士 | 男 | 73 | 49 | 82 | 54 | 5306 |
常雪 | 谋士 | 女 | 80 | 67 | 68 | 62 | 5001 |
尉迟思思 | 谋士 | 女 | 68 | 63 | 77 | 78 | 6758 |
伍形 | 谋士 | 男 | 75 | 70 | 50 | 59 | 7028 |
熊晶 | 将军 | 女 | 60 | 56 | 80 | 80 | 6038 |
荆妻 | 谋士 | 男 | 73 | 49 | 82 | 54 | 5306 |
常雪 | 谋士 | 女 | 80 | 67 | 68 | 62 | 5001 |
常雪综合比例均匀