求2009年安徽高考理科各分数段排名表!!
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-02-14 12:42
- 提问者网友:贪了杯
- 2021-02-14 08:02
求2009年安徽高考理科各分数段排名表!!
最佳答案
- 五星知识达人网友:蕴藏春秋
- 2021-02-14 09:02
http://www.ahzsks.cn/zxdt/2009/06/7291075.htm
全部回答
- 1楼网友:山君与见山
- 2021-02-14 12:12
分数 人数 累计人数
750 0 0
749 0 0
748 0 0
747 0 0
746 0 0
745 0 0
744 0 0
743 0 0
742 0 0
741 0 0
740 0 0
739 0 0
738 0 0
737 0 0
736 0 0
735 0 0
734 0 0
733 0 0
732 0 0
731 0 0
730 0 0
729 0 0
728 0 0
727 0 0
726 0 0
725 0 0
724 0 0
723 0 0
722 0 0
721 0 0
720 0 0
719 0 0
718 0 0
717 0 0
716 0 0
715 0 0
714 0 0
713 0 0
712 0 0
711 0 0
710 0 0
709 0 0
708 0 0
707 0 0
706 1 1
705 0 1
704 0 1
703 0 1
702 0 1
701 1 2
700 0 2
699 1 3
698 0 3
697 3 6
696 0 6
695 2 8
694 6 14
693 4 18
692 1 19
691 3 22
690 1 23
689 5 28
688 6 34
687 6 40
686 9 49
685 5 54
684 3 57
683 8 65
682 11 76
681 12 88
680 11 99
679 12
750 0 0
749 0 0
748 0 0
747 0 0
746 0 0
745 0 0
744 0 0
743 0 0
742 0 0
741 0 0
740 0 0
739 0 0
738 0 0
737 0 0
736 0 0
735 0 0
734 0 0
733 0 0
732 0 0
731 0 0
730 0 0
729 0 0
728 0 0
727 0 0
726 0 0
725 0 0
724 0 0
723 0 0
722 0 0
721 0 0
720 0 0
719 0 0
718 0 0
717 0 0
716 0 0
715 0 0
714 0 0
713 0 0
712 0 0
711 0 0
710 0 0
709 0 0
708 0 0
707 0 0
706 1 1
705 0 1
704 0 1
703 0 1
702 0 1
701 1 2
700 0 2
699 1 3
698 0 3
697 3 6
696 0 6
695 2 8
694 6 14
693 4 18
692 1 19
691 3 22
690 1 23
689 5 28
688 6 34
687 6 40
686 9 49
685 5 54
684 3 57
683 8 65
682 11 76
681 12 88
680 11 99
679 12
- 2楼网友:愁杀梦里人
- 2021-02-14 10:35
在这有http://www.ahzsks.cn/zxdt/2009/06/7291075.htm
参考资料:http://www.ahzsks.cn/zxdt/2009/06/7291075.htm
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯