从石家庄到黑龙江鹤岗佳木斯要坐什么车,大概需要多少钱,多长时间能到。
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-05-09 09:29
- 提问者网友:無理詩人
- 2021-05-08 16:34
如上题,我我第一次出远门。帮帮忙
最佳答案
- 五星知识达人网友:英雄的欲望
- 2021-05-08 16:44
到哈尔滨专车
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 行车时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 始发站-终点站 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T182 | 石家庄 | 哈尔滨 | 01:28 | 19:05 | 17小时37分钟 | 271 | - | 490 | 754 | 汉口-哈尔滨 | 特快 |
1524 | 石家庄 | 哈尔滨 | 10:21 | 09:26 | 23小时5分钟 | 171 | - | 330 | 516 | 石家庄-哈尔滨 | 普快 |
T236 | 石家庄 | 哈尔滨 | 15:07 | 07:42 | 16小时35分钟 | 355 | - | 640 | 985 | 广州东-哈尔滨 | 特快 |
K926 | 石家庄 | 哈尔滨 | 21:36 | 18:00 | 20小时24分钟 | 231 | - | 418 | 642 | 郑州-哈尔滨 | 快速 |
哈尔滨到鹤岗
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 行车时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 始发站-终点站 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7019 | 哈尔滨 | 鹤岗 | 18:59 | 05:32 | 10小时33分钟 | 47 | - | 99 | 150 | 哈尔滨东-鹤北 | 快速 |
哈尔滨到佳木斯
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 行车时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 始发站-终点站 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 00:28 | 08:05 | 7小时37分钟 | 67 | - | 145 | 231 | 沈阳-佳木斯 | 普快 |
4013 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 00:47 | 16:05 | 15小时18分钟 | 62 | - | 136 | 216 | 齐齐哈尔-佳木斯 | 普快 |
1489 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 03:52 | 11:21 | 7小时29分钟 | 100 | - | 214 | 346 | 天津-佳木斯 | 普快 |
K339 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 04:37 | 11:49 | 7小时12分钟 | 203 | - | 369 | 568 | 北京-佳木斯 | 快速 |
K929 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 05:34 | 12:52 | 7小时18分钟 | 179 | - | 327 | 499 | 大连-佳木斯 | 快速 |
K7005 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 07:00 | 13:10 | 6小时10分钟 | 42 | - | - | - | 哈尔滨东-佳木斯 | 快速 |
K7101 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 08:10 | 20:11 | 12小时1分钟 | 53 | - | 110 | 169 | 哈尔滨东-佳木斯 | 快速 |
K7063 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 09:03 | 16:56 | 7小时53分钟 | 61 | - | 125 | - | 齐齐哈尔-佳木斯 | 快速 |
K7007 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 13:44 | 19:52 | 6小时8分钟 | 73 | - | - | - | 哈尔滨-佳木斯 | 快速 |
4131 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 16:43 | 00:47 | 8小时4分钟 | 36 | - | 82 | 127 | 哈尔滨东-前进镇 | 普快 |
K7019 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 18:59 | 03:20 | 8小时21分钟 | 44 | - | 92 | 139 | 哈尔滨东-鹤北 | 快速 |
4137 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 20:15 | 04:43 | 8小时28分钟 | 36 | - | 82 | 127 | 哈尔滨-双鸭山 | 普快 |
1393 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 22:10 | 05:19 | 7小时9分钟 | 248 | - | 476 | 750 | 烟台-佳木斯 | 普快 |
K7103 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 22:22 | 06:05 | 7小时43分钟 | 42 | - | 88 | 133 | 哈尔滨东-佳木斯 | 快速 |
2095 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 23:25 | 06:46 | 7小时21分钟 | 78 | - | 169 | 270 | 盘锦-佳木斯 | 普快 |
K7005 | 哈尔滨东 | 佳木斯 | 06:20 | 13:10 | 6小时50分钟 | 42 | - | - | - | 哈尔滨东-佳木斯 | 快速 |
K7101 | 哈尔滨东 | 佳木斯 | 07:20 | 20:11 | 12小时51分钟 | 53 | - | 110 | 169 | 哈尔滨东-佳木斯 | 快速 |
4131 | 哈尔滨东 | 佳木斯 | 15:57 | 00:47 | 8小时50分钟 | 36 | - | 82 | 127 | 哈尔滨东-前进镇 | 普快 |
K7019 | 哈尔滨东 | 佳木斯 | 18:12 | 03:20 | 9小时8分钟 | 44 | - | 92 | 139 | 哈尔滨东-鹤北 | 快速 |
K7103 | 哈尔滨东 | 佳木斯 | 21:39 | 06:05 | 8小时26分钟 | 42 | - | 88 | 133 | 哈尔滨东-佳木斯 | 快速 |
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 行车时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 始发站-终点站 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 哈尔滨 | 绥化 | 00:28 | 02:09 | 1小时41分钟 | 46 | - | 103 | 162 | 沈阳-佳木斯 | 普快 |
1489 | 哈尔滨 | 绥化 | 03:52 | 05:44 | 1小时52分钟 | 83 | - | 179 | 287 | 天津-佳木斯 | 普快 |
2125 | 哈尔滨 | 绥化 | 04:03 | 05:54 | 1小时51分钟 | 62 | - | 136 | 216 | 丹东-齐齐哈尔 | 普快 |
6229 | 哈尔滨东 | 绥化 | 04:14 | 07:49 | 3小时35分钟 | 11 | - | - | - | 哈尔滨东-乌伊岭 | 普客 |
K339 | 哈尔滨 | 绥化 | 04:37 | 06:24 | 1小时47分钟 | 170 | - | 309 | 472 | 北京-佳木斯 | 快速 |
6229 | 哈尔滨 | 绥化 | 04:49 | 07:49 | 3小时0分钟 | 11 | - | - | - | 哈尔滨东-乌伊岭 | 普客 |
6209 | 哈尔滨东 | 绥化 | 04:54 | 06:54 | 2小时0分钟 | 10 | - | - | - | 哈尔滨东-北安 | 普客 |
K929 | 哈尔滨 | 绥化 | 05:34 | 07:26 | 1小时52分钟 | 140 | - | 257 | 390 | 大连-佳木斯 | 快速 |
4031 | 哈尔滨东 | 绥化 | 06:00 | 09:18 | 3小时18分钟 | 11 | 19 | - | - | 哈尔滨东-黑河 | 普快 |
K7005 | 哈尔滨东 | 绥化 | 06:20 | 08:32 | 2小时12分钟 | 13 | - | - | - | 哈尔滨东-佳木斯 | 快速 |
K7175 | 哈尔滨 | 绥化 | 06:25 | 08:07 | 1小时42分钟 | - | - | - | - | 哈尔滨-伊春 | 快速 |
4031 | 哈尔滨 | 绥化 | 06:41 | 09:18 | 2小时37分钟 | 11 | 19 | - | - | 哈尔滨东-黑河 | 普快 |
K7005 | 哈尔滨 | 绥化 | 07:00 | 08:32 | 1小时32分钟 | 13 | - | - | - | 哈尔滨东-佳木斯 | 快速 |
K7063 | 哈尔滨 | 绥化 | 09:03 | 11:06 | 2小时3分钟 | 36 | - | 76 | - | 齐齐哈尔-佳木斯 | 快速 |
4025 | 哈尔滨 | 绥化 | 12:05 | 14:19 | 2小时14分钟 | 31 | - | 71 | - | 齐齐哈尔-伊春 | 普快 |
K7109 | 哈尔滨 | 绥化 | 13:02 | 14:56 | 1小时54分钟 | 39 | - | 83 | - | 牡丹江-黑河 | 快速 |
K7007 | 哈尔滨 | 绥化 | 13:44 | 15:12 | 1小时28分钟 | 20 | - | - | - | 哈尔滨-佳木斯 | 快速 |
4131 | 哈尔滨东 | 绥化 | 15:57 | 18:38 | 2小时41分钟 | 11 | - | - | - | 哈尔滨东-前进镇 | 普快 |
6253 | 哈尔滨东 | 绥化 | 16:40 | 20:55 | 4小时15分钟 | 12 | - | - | - | 哈尔滨东-绥化 | 普客 |
4131 | 哈尔滨 | 绥化 | 16:43 | 18:38 | 1小时55分钟 | 11 | - | - | - | 哈尔滨东-前进镇 | 普快 |
K7035 | 哈尔滨东 | 绥化 | 17:15 | 19:57 | 2小时42分钟 | 22 | - | - | - | 哈尔滨东-黑河 | 快速 |
6253 | 哈尔滨 | 绥化 | 17:20 | 20:55 | 3小时35分钟 | 12 | - | - | - | 哈尔滨东-绥化 | 普客 |
K7031 | 哈尔滨 | 绥化 | 17:51 | 19:43 | 1小时52分钟 | 11 | - | - | - | 哈尔滨-绥化 | 快速 |
K7035 | 哈尔滨 | 绥化 | 18:08 | 19:57 | 1小时49分钟 | 22 | - | - | - | 哈尔滨东-黑河 | 快速 |
K7019 | 哈尔滨东 | 绥化 | 18:12 | 21:14 | 3小时2分钟 | 14 | - | - | - | 哈尔滨东-鹤北 | 快速 |
K7019 | 哈尔滨 | 绥化 | 18:59 | 21:14 | 2小时15分钟 | 14 | - | - | - | 哈尔滨东-鹤北 | 快速 |
4137 | 哈尔滨 | 绥化 | 20:15 | 22:14 | 1小时59分钟 | 10 | - | - | - | 哈尔滨-双鸭山 | 普快 |
K7103 | 哈尔滨东 | 绥化 | 21:39 | 00:11 | 2小时32分钟 | 13 | - | - | - | 哈尔滨东-佳木斯 | 快速 |
1393 | 哈尔滨 | 绥化 | 22:10 | 23:52 | 1小时42分钟 | 223 | - | 428 | 675 | 烟台-佳木斯 | 普快 |
K7017 | 哈尔滨东 | 绥化 | 22:19 | 00:59 | 2小时40分钟 | 13 | - | - | - | 哈尔滨东-乌伊岭 | 快速 |
K7103 | 哈尔滨 | 绥化 | 22:22 | 00:11 | 1小时49分钟 | 13 | - | - | - | 哈尔滨东-佳木斯 | 快速 |
K7017 | 哈尔滨 | 绥化 | 23:05 | 00:59 | 1小时54分钟 | 13 | - | - | - | 哈尔滨东-乌伊岭 | 快速 |
2095 | 哈尔滨 | 绥化 | 23:25 | 01:12 | 1小时47分钟 | 57 | - | 126 | 200 | 盘锦-佳木斯 | 普快 |
全部回答
- 1楼网友:有你哪都是故乡
- 2021-05-08 18:08
方案1 鹤岗->哈尔滨->唐山北 (旅行最省钱) 出发车次鹤岗发车到达哈尔滨旅行时间旅行距离此区间票价K7022/K7020(鹤北--哈尔滨东)21:2506:519小时26分钟575公里45元中转车次哈尔滨发车到达唐山北旅行时间旅行距离此区间票价1174/1171(哈尔滨东--太原)09:3323:5514小时22分钟1127公里70元 方案2 鹤岗->哈尔滨->唐山 (旅行时间最短) 出发车次鹤岗发车到达哈尔滨旅行时间旅行距离此区间票价K7022/K7020(鹤北--哈尔滨东)21:2506:519小时26分钟575公里45元中转车次哈尔滨发车到达唐山旅行时间旅行距离此区间票价D178(哈尔滨--天津)09:1016:347小时24分钟
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯