西北师范文史类近几年的录取分数线是多少
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-28 20:36
- 提问者网友:绫月
- 2021-04-28 10:30
西北师范文史类近几年录取分数线是多少
最佳答案
- 五星知识达人网友:大漠
- 2021-04-28 10:41
2009年西北师范大学甘外普通本科录取分数线
省份 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽 | 文史 | 544 | 515 | 534.9 |
北京 | 文史 | 494 | 494 | 494.0 |
重庆 | 文史类 | 537 | 513 | 527.7 |
广西 | 文理综合 | 509 | 441 | 474.2 |
贵州 | 理工 | 505 | 467 | 479.7 |
文史 | 544 | 519 | 530.9 | |
河北 | 理工 | 552 | 544 | 546.8 |
文史 | 532 | 519 | 526.5 | |
艺术理—加试 | 321 | 321 | 321.0 | |
艺术文—加试 | 386 | 326 | 350.8 | |
艺术文—加试 | 370 | 298 | 325.0 | |
艺术文—加试 | 418 | 323 | 346.4 | |
艺术文—加试 | 320 | 301 | 310.5 | |
艺术文—加试 | 364 | 300 | 324.3 | |
河南 | 理科综合 | 565 | 531 | 545.1 |
文科综合 | 553 | 531 | 546.5 | |
黑龙江 | 文史 | 560 | 536 | 543.5 |
湖北 | 理工类 | 546 | 518 | 532.5 |
艺术类 | 339 | 304 | 317.3 | |
艺术类 | 349 | 316 | 331.0 | |
艺术类 | 378 | 378 | 378.0 | |
艺术类 | 354 | 306 | 329.5 | |
艺术类 | 312 | 300 | 307.0 | |
湖南 | 理工类 | 507 | 482 | 499.6 |
美术(理) | 436 | 330 | 401.0 | |
美术(文) | 489 | 334 | 415.2 | |
音乐(理) | 489 | 422 | 455.5 | |
音乐(文) | 342 | 333 | 337.5 | |
音乐(文) | 506 | 486 | 496.4 | |
音乐(文) | 344 | 344 | 344.0 | |
吉林 | 理工 | 545 | 515 | 530.0 |
江西 | 理工 | 563 | 514 | 540.0 |
艺术(文) | 302 | 302 | 302.0 | |
辽宁 | 理工 | 497 | 448 | 467.3 |
内蒙 | 蒙授文科 | 435 | 384 | 415.8 |
普通理科 | 480 | 450 | 463.2 | |
普通文科 | 489 | 482 | 485.0 | |
汉授艺术 | 369 | 303 | 338.3 | |
汉授艺术 | 356 | 288 | 310.7 | |
汉授艺术 | 379 | 332 | 353.0 | |
汉授艺术 | 347 | 270 | 296.7 | |
汉授艺术 | 266 | 235 | 250.5 | |
宁夏 | 理工 | 466 | 451 | 458.5 |
文史 | 474 | 460 | 467.0 | |
理工 | 456 | 427 | 437.1 | |
文史 | 501 | 455 | 474.8 | |
青海 | 理工 | 435 | 393 | 411.5 |
文史 | 489 | 432 | 465.7 | |
山东 | 理科 | 576 | 553 | 562.0 |
艺术理 | 424 | 423 | 423.5 | |
艺术理 | 338 | 338 | 338.0 | |
艺术文 | 296 | 296 | 296.0 | |
艺术文 | 405 | 317 | 356.3 | |
艺术文 | 410 | 357 | 383.5 | |
艺术文 | 450 | 350 | 386.3 | |
艺术文 | 417 | 329 | 362.7 | |
山西 | 理工 | 526 | 518 | 522.8 |
文史 | 542 | 529 | 536.8 | |
艺术综合 | 448 | 429 | 439.4 | |
陕西 | 理工 | 532 | 490 | 512.2 |
文史 | 559 | 527 | 542.6 | |
艺术(理) | 450 | 402 | 426.0 | |
艺术(文) | 509 | 430 | 469.4 | |
艺术(文) | 473 | 447 | 458.0 | |
四川 | 理工 | 557 | 490 | 521.4 |
文史 | 544 | 537 | 540.7 | |
艺术 | 438 | 355 | 396.5 | |
四川延考 | 理工 | 468 | 468 | 468.0 |
文史 | 491 | 491 | 491.0 | |
艺术 | 478 | 478 | 478.0 | |
天津 | 文史 | 514 | 494 | 500.7 |
西藏 | 理工 | 315 | 268 | 283.5 |
文史 | 434 | 290 | 334.8 | |
新疆 | 理工 | 447 | 404 | 421.7 |
文史 | 412 | 386 | 393.9 | |
云南 | 理工 | 560 | 468 | 504.9 |
文史 | 561 | 491 | 528.3 | |
浙江 | 文史 | 549 | 520 | 536.7 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯