新余到成都的火车经过哪些站
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-01-29 15:40
- 提问者网友:藍了天白赴美
- 2021-01-29 00:13
新余到成都的火车经过哪些站
最佳答案
- 五星知识达人网友:封刀令
- 2021-01-29 01:16
K787/K786经过宜春、萍乡、醴陵、株洲、长沙、益阳、常德、枝城、宜昌东、恩施、万州 达州、南充,到达成都。
K1271/K1274经过株洲、娄底、怀化、玉屏、镇远、凯里、福泉、贵定、贵阳、安顺、六枝、六盘水、草海、昭通、盐津、水富、宜宾、自贡、内江、资中、资阳、简阳,到达成都。
K1271/K1274经过株洲、娄底、怀化、玉屏、镇远、凯里、福泉、贵定、贵阳、安顺、六枝、六盘水、草海、昭通、盐津、水富、宜宾、自贡、内江、资中、资阳、简阳,到达成都。
全部回答
- 1楼网友:污到你湿
- 2021-01-29 01:47
车次 | 出发-到达 | 发时-到时 | 运行时间 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|
k1271/k1274 | 新余 - 成都 | 23:35 - 14:41 | 1天15小时6分 | 硬座 238 硬卧下 430 |
k787/k786 | 新余 - 成都 | 12:28 - 11:24 | 22小时56分 | 硬座 210 硬卧下 389 |
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 12:45 | - | 0 | - | - | - |
2 | 义乌 | 第一天 | 14:27 | 14:30 | 3分 | 139公里 | ¥22 | - | ¥68/¥73/¥76 |
3 | 金华西 | 第一天 | 15:15 | 15:27 | 12分 | 187公里 | ¥29 | - | ¥75/¥80/¥83 |
4 | 龙游 | 第一天 | 16:23 | 16:37 | 14分 | 242公里 | ¥41 | - | ¥87/¥92/¥95 |
5 | 衢州 | 第一天 | 17:00 | 17:05 | 5分 | 273公里 | ¥42 | - | ¥88/¥93/¥96 |
6 | 玉山 | 第一天 | 17:59 | 18:02 | 3分 | 354公里 | ¥52 | - | ¥98/¥103/¥106 |
7 | 上饶 | 第一天 | 18:23 | 18:27 | 4分 | 384公里 | ¥55 | - | ¥101/¥106/¥109 |
8 | 鹰潭 | 第一天 | 19:53 | 20:03 | 10分 | 500公里 | ¥73 | - | ¥130/¥133/¥137 |
9 | 东乡 | 第一天 | 20:30 | 20:47 | 17分 | 541公里 | ¥76 | - | ¥134/¥139/¥143 |
10 | 进贤 | 第一天 | 21:15 | 21:28 | 13分 | 580公里 | ¥79 | - | ¥140/¥145/¥149 |
11 | 新余 | 第一天 | 23:30 | 23:35 | 5分 | 746公里 | ¥103 | - | ¥179/¥185/¥191 |
12 | 株洲 | 第二天 | 2:43 | 2:53 | 10分 | 952公里 | ¥125 | - | ¥216/¥224/¥231 |
13 | 娄底 | 第二天 | 5:16 | 5:22 | 6分 | 1077公里 | ¥140 | - | ¥240/¥248/¥257 |
14 | 怀化 | 第二天 | 9:52 | 10:04 | 12分 | 1392公里 | ¥170 | - | ¥290/¥300/¥309 |
15 | 玉屏 | 第二天 | 11:45 | 11:56 | 11分 | 1512公里 | ¥182 | - | ¥312/¥323/¥333 |
16 | 镇远 | 第二天 | 12:49 | 12:53 | 4分 | 1573公里 | ¥191 | - | ¥324/¥335/¥345 |
17 | 凯里 | 第二天 | 14:08 | 14:12 | 4分 | 1661公里 | ¥200 | - | ¥339/¥351/¥363 |
18 | 福泉 | 第二天 | 15:02 | 15:06 | 4分 | 1721公里 | ¥203 | - | ¥345/¥357/¥369 |
19 | 贵定 | 第二天 | 15:37 | 15:43 | 6分 | 1760公里 | ¥203 | - | ¥345/¥357/¥369 |
20 | 贵阳 | 第二天 | 16:57 | 17:27 | 30分 | 1849公里 | ¥215 | - | ¥365/¥377/¥390 |
21 | 安顺 | 第二天 | 19:02 | 19:07 | 5分 | 1946公里 | ¥219 | - | ¥372/¥385/¥399 |
22 | 六枝 | 第二天 | 20:03 | 20:14 | 11分 | 2002公里 | ¥226 | - | ¥383/¥395/¥409 |
23 | 六盘水 | 第二天 | 21:40 | 22:06 | 26分 | 2098公里 | ¥238 | - | ¥401/¥416/¥430 |
24 | 草海 | 第三天 | 0:12 | 0:17 | 5分 | 2171公里 | ¥242 | - | ¥410/¥423/¥438 |
25 | 昭通 | 第三天 | 1:46 | 2:00 | 14分 | 2256公里 | ¥245 | - | ¥416/¥431/¥446 |
26 | 盐津 | 第三天 | 4:57 | 5:02 | 5分 | 2392公里 | ¥257 | - | ¥437/¥452/¥467 |
27 | 水富 | 第三天 | 6:36 | 6:38 | 2分 | 2479公里 | ¥266 | - | ¥449/¥465/¥480 |
28 | 宜宾 | 第三天 | 7:05 | 7:10 | 5分 | 2505公里 | ¥271 | - | ¥458/¥475/¥490 |
29 | 自贡 | 第三天 | 8:33 | 8:41 | 8分 | 2584公里 | ¥276 | - | ¥466/¥483/¥499 |
30 | 内江 | 第三天 | 10:30 | 10:40 | 10分 | 2623公里 | ¥281 | - | ¥474/¥491/¥509 |
31 | 资中 | 第三天 | 11:13 | 11:17 | 4分 | 2653公里 | ¥281 | - | ¥474/¥491/¥509 |
32 | 资阳 | 第三天 | 12:31 | 12:36 | 5分 | 2720公里 | ¥288 | - | ¥486/¥502/¥519 |
33 | 简阳 | 第三天 | 13:13 | 13:16 | 3分 | 2759公里 | ¥288 | - | ¥486/¥502/¥519 |
34 | 成都 | 第三天 | 14:41 | 终到站 | - | 2842公里 | ¥296 | - | ¥500/¥518/¥536 |
总里程: | 2842公里 | 全程时间: | 2天1小时56分 |
- 12-16成都-杭州¥7184.5折
- 12-17成都-杭州¥4312.7折
- 12-18成都-杭州¥4312.7折
- 12-19成都-杭州¥4452.8折
- 12-20成都-杭州¥4552.8折
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯