09年10月12到16号有什么新股发行呢?创业板什么时候正式上市
答案:3 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-04-29 01:31
- 提问者网友:几叶到寒
- 2021-04-28 13:19
请教,谢谢!
最佳答案
- 五星知识达人网友:不甚了了
- 2021-04-28 13:28
创业板的上市时间还没有正式确定,可以多留意公告,至于新股发行可以看下表;
新股发行一览 全部新股数据 查看新股实时行情股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购代码 | 发行总数 (万股) | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万股) | 发行价格 | 现价 | 首日 收盘价 | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 中签率% | 每中一签 约(万元) | 冻结资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002303 | 美盈森 | 详细 行情 股吧 | 002303 | 4,500 | 3600 | - | 09-10-20(周二) | 10-23 | ||||||||
002302 | 西部建设 | 详细 行情 股吧 | 002302 | 3,500 | 2800 | - | 09-10-20(周二) | 10-23 | ||||||||
300028 | 金亚科技 | 详细 行情 股吧 | 300028 | 3,700 | 2960 | - | 09-10-15(周四) | 10-20 | ||||||||
300027 | 华谊兄弟 | 详细 行情 股吧 | 300027 | 4,200 | 3360 | - | 09-10-15(周四) | 10-20 | ||||||||
300026 | 红日药业 | 详细 行情 股吧 | 300026 | 1,259 | 1007 | - | 09-10-15(周四) | 10-20 | ||||||||
300025 | 华星创业 | 详细 行情 股吧 | 300025 | 1,000 | 800 | - | 09-10-15(周四) | 10-20 | ||||||||
300024 | 机器人 | 详细 行情 股吧 | 300024 | 1,550 | 1240 | - | 09-10-15(周四) | 10-20 | ||||||||
300023 | 宝德股份 | 详细 行情 股吧 | 300023 | 1,500 | 1200 | - | 09-10-15(周四) | 10-20 | ||||||||
300022 | 吉峰农机 | 详细 行情 股吧 | 300022 | 2,240 | 1792 | - | 09-10-15(周四) | 10-20 | ||||||||
300021 | 大禹节水 | 详细 行情 股吧 | 300021 | 1,800 | 1440 | - | 09-10-15(周四) | 10-20 | ||||||||
300020 | 银江股份 | 详细 行情 股吧 | 300020 | 2,000 | 1600 | - | 09-10-15(周四) | 10-20 | ||||||||
300019 | 硅宝科技 | 详细 行情 股吧 | 300019 | 1,300 | 1040 | - | 09-10-13(周二) | 10-16 | ||||||||
300018 | 中元华电 | 详细 行情 股吧 | 300018 | 1,635 | 1308 | - | 09-10-13(周二) | 10-16 | ||||||||
300017 | 网宿科技 | 详细 行情 股吧 | 300017 | 2,300 | 1840 | 1.5 | 24.00 | - | 09-10-13(周二) | 10-16 | 63.2 | |||||
300016 | 北陆药业 | 详细 行情 股吧 | 300016 | 1,700 | 1360 | - | 09-10-13(周二) | 10-16 | ||||||||
300015 | 爱尔眼科 | 详细 行情 股吧 | 300015 | 3,350 | 2680 | - | 09-10-13(周二) | 10-16 | ||||||||
300014 | 亿纬锂能 | 详细 行情 股吧 | 300014 | 2,200 | 1760 | - | 09-10-13(周二) | 10-16 | ||||||||
300013 | 新宁物流 | 详细 行情 股吧 | 300013 | 1,500 | 1200 | - | 09-10-13(周二) | 10-16 | ||||||||
300012 | 华测检测 | 详细 行情 股吧 | 300012 | 2,100 | 1680 | - | 09-10-13(周二) | 10-16 | ||||||||
300011 | 鼎汉技术 | 详细 行情 股吧 | 300011 | 1,300 | 1040 | - | 09-10-13(周二) | 10-16 | ||||||||
002301 | 齐心文具 | 详细 行情 股吧 | 002301 | 3,120 | 2496 | 2 | 20.00 | - | 09-10-12(周一) | 10-15 | 47.6 |
全部回答
- 1楼网友:拜訪者
- 2021-04-28 15:33
还没公布
- 2楼网友:持酒劝斜阳
- 2021-04-28 14:01
10月12日发行齐心文具 ,10月13日发行的是鼎汉技术 、华测检测 、新宁物流 、亿纬锂能 、爱尔眼科 、北陆药业 、网宿科技 、中元华电 、硅宝科技 ,10月15日发行的是银江股份 、大禹节水 、吉峰 农 机 、 宝 德 股 份 、机器人 、华星创业 、红日药业 、华谊 兄 弟 、 金 亚 科 技 。其中,周一发行的齐心文具属于中小板企业,周二和周四发行的18家企业则全部是创业板企业。
创业板正式上市还没确定,估计在本月下旬。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯